Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2004
Erstellt am 01-Oct-2004 23:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2004
Summe Anfragen 2009838
Summe Dateien 1495410
Summe Seiten 471182
Summe Besuche 77537
Summe kb 21556956
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 53287
Summe unterschiedlicher URLs 2210
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2791 7105
Anfragen pro Tag 66994 87651
Dateien pro Tag 49847 64339
Seiten pro Tag 15706 20441
Besuche pro Tag 2584 3170
kb pro Tag 718565 893001
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2
Code 200 - OK 1495410
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12412
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 81207
Code 304 - Seite nicht geändert 326078
Code 400 - Ungültige Anfrage 6
Code 403 - Antwort verweigert 205
Code 404 - Seite nicht gefunden! 93814
Code 405 - Methode nicht erlaubt 137
Code 406 - Nicht akzeptabel 14
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 549
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 4

Tages-Statistik im Monat September 2004

Tages-Statistik im Monat September 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 87651 4.36% 64339 4.30% 20441 4.34% 3170 4.09% 2837 5.32% 893001 4.14%
2 82478 4.10% 60669 4.06% 18561 3.94% 2955 3.81% 2682 5.03% 852981 3.96%
3 76069 3.78% 56066 3.75% 17277 3.67% 2736 3.53% 2429 4.56% 774404 3.59%
4 58415 2.91% 43155 2.89% 13447 2.85% 2274 2.93% 2010 3.77% 595326 2.76%
5 62370 3.10% 47061 3.15% 13239 2.81% 2416 3.12% 2208 4.14% 641694 2.98%
6 77646 3.86% 57851 3.87% 17386 3.69% 2914 3.76% 2559 4.80% 820568 3.81%
7 82159 4.09% 60896 4.07% 18896 4.01% 3000 3.87% 2672 5.01% 864154 4.01%
8 76559 3.81% 56710 3.79% 17808 3.78% 2773 3.58% 2457 4.61% 800120 3.71%
9 73025 3.63% 54993 3.68% 16588 3.52% 2702 3.48% 2372 4.45% 785533 3.64%
10 59604 2.97% 44193 2.96% 13857 2.94% 2344 3.02% 2095 3.93% 637403 2.96%
11 46503 2.31% 34280 2.29% 10185 2.16% 1847 2.38% 1703 3.20% 492268 2.28%
12 69016 3.43% 50134 3.35% 16535 3.51% 2702 3.48% 2478 4.65% 724245 3.36%
13 80127 3.99% 60383 4.04% 18579 3.94% 3118 4.02% 2774 5.21% 856231 3.97%
14 72979 3.63% 54491 3.64% 16772 3.56% 2802 3.61% 2538 4.76% 805846 3.74%
15 71082 3.54% 53845 3.60% 16683 3.54% 2842 3.67% 2517 4.72% 773999 3.59%
16 66160 3.29% 49993 3.34% 16072 3.41% 2705 3.49% 2375 4.46% 738472 3.43%
17 59946 2.98% 45419 3.04% 14159 3.00% 2410 3.11% 2109 3.96% 664077 3.08%
18 42415 2.11% 31810 2.13% 10295 2.18% 1669 2.15% 1513 2.84% 451286 2.09%
19 53263 2.65% 40142 2.68% 12613 2.68% 2249 2.90% 2113 3.97% 568973 2.64%
20 73738 3.67% 55581 3.72% 17133 3.64% 2829 3.65% 2569 4.82% 787403 3.65%
21 71991 3.58% 53895 3.60% 17498 3.71% 2819 3.64% 2528 4.74% 761823 3.53%
22 73905 3.68% 54805 3.66% 16839 3.57% 2841 3.66% 2552 4.79% 781410 3.62%
23 71271 3.55% 52351 3.50% 17278 3.67% 2774 3.58% 2569 4.82% 771510 3.58%
24 58336 2.90% 43789 2.93% 14118 3.00% 2383 3.07% 2160 4.05% 653143 3.03%
25 47964 2.39% 35100 2.35% 10957 2.33% 1966 2.54% 1782 3.34% 506332 2.35%
26 54270 2.70% 39663 2.65% 13332 2.83% 2211 2.85% 2037 3.82% 598852 2.78%
27 69169 3.44% 51594 3.45% 16941 3.60% 2726 3.52% 2490 4.67% 778701 3.61%
28 63608 3.16% 46964 3.14% 16257 3.45% 2541 3.28% 2321 4.36% 732381 3.40%
29 65164 3.24% 48543 3.25% 16014 3.40% 2547 3.28% 2317 4.35% 733721 3.40%
30 62955 3.13% 46695 3.12% 15422 3.27% 2381 3.07% 2179 4.09% 711100 3.30%

Stunden-Statistik im Monat September 2004

Stunden-Statistik im Monat September 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1468 44053 2.19% 1087 32616 2.18% 340 10229 2.17% 16336 490074 2.27%
1 930 27929 1.39% 681 20430 1.37% 243 7319 1.55% 10364 310921 1.44%
2 523 15719 0.78% 390 11720 0.78% 150 4503 0.96% 6040 181195 0.84%
3 340 10216 0.51% 244 7337 0.49% 115 3452 0.73% 3642 109259 0.51%
4 261 7838 0.39% 186 5600 0.37% 131 3945 0.84% 3260 97790 0.45%
5 237 7114 0.35% 170 5115 0.34% 95 2860 0.61% 2911 87340 0.41%
6 277 8320 0.41% 198 5967 0.40% 103 3117 0.66% 3091 92739 0.43%
7 720 21613 1.08% 519 15595 1.04% 204 6148 1.30% 7684 230505 1.07%
8 1734 52022 2.59% 1270 38111 2.55% 431 12932 2.74% 17808 534237 2.48%
9 2702 81065 4.03% 2004 60143 4.02% 666 20001 4.24% 28572 857153 3.98%
10 3556 106708 5.31% 2641 79249 5.30% 857 25736 5.46% 37305 1119144 5.19%
11 4244 127348 6.34% 3200 96015 6.42% 972 29189 6.19% 45332 1359968 6.31%
12 4603 138114 6.87% 3459 103792 6.94% 1054 31640 6.72% 48869 1466070 6.80%
13 4735 142061 7.07% 3605 108160 7.23% 1100 33006 7.00% 51759 1552764 7.20%
14 4610 138318 6.88% 3493 104807 7.01% 1094 32834 6.97% 50705 1521146 7.06%
15 4512 135366 6.74% 3407 102216 6.84% 1033 31012 6.58% 48371 1451142 6.73%
16 4379 131395 6.54% 3293 98797 6.61% 979 29377 6.23% 48049 1441481 6.69%
17 4177 125327 6.24% 3094 92841 6.21% 939 28174 5.98% 44258 1327753 6.16%
18 4331 129946 6.47% 3188 95664 6.40% 943 28317 6.01% 45687 1370611 6.36%
19 4100 123002 6.12% 2988 89660 6.00% 901 27052 5.74% 42976 1289271 5.98%
20 4359 130795 6.51% 3162 94876 6.34% 988 29660 6.29% 45362 1360869 6.31%
21 4229 126871 6.31% 3140 94215 6.30% 979 29370 6.23% 45942 1378268 6.39%
22 3627 108815 5.41% 2653 79591 5.32% 844 25329 5.38% 38329 1149866 5.33%
23 2329 69883 3.48% 1763 52893 3.54% 532 15980 3.39% 25913 777388 3.61%

Top 30 von 2210 URLs
# Anfragen kb URL
1 114098 5.68% 88290 0.41% /_vti_bin/fpcount.exe
2 45828 2.28% 90104 0.42% /sonnenkraft/
3 29900 1.49% 1063343 4.93% /schmidt-hengste/
4 29821 1.48% 71754 0.33% /sonnenkraft/suntec.htm
5 27699 1.38% 66901 0.31% /sonnenkraft/suntec2.gif
6 25432 1.27% 704883 3.27% /auto/rechts.html
7 23700 1.18% 65384 0.30% /villacher-fasching/goldgrubeBanner.gif
8 22654 1.13% 1869446 8.67% /bayernteile/BMW_huepft.gif
9 21856 1.09% 460660 2.14% /cityklagenfurt/
10 19410 0.97% 31946 0.15% /auto/ani_a_farbediv.gif
11 19232 0.96% 443958 2.06% /auto/car_ani_bmw_merc_usw.gif
12 19143 0.95% 75351 0.35% /auto/baranifarben.gif
13 18694 0.93% 99883 0.46% /auto/carbg.jpg
14 18613 0.93% 67349 0.31% /auto/bmw-flyawaybreit.jpg
15 18225 0.91% 220519 1.02% /auto/MercLangLang.jpg
16 17150 0.85% 349575 1.62% /auto/aniVtwin.gif
17 16829 0.84% 196458 0.91% /auto/m_ani_auf_ab.gif
18 13074 0.65% 284858 1.32% /bayernteile/bmwmobile.gif
19 12245 0.61% 198421 0.92% /
20 11147 0.55% 190694 0.88% /t-shirt/
21 10730 0.53% 49466 0.23% /schmidt-hengste/logoschmidt.jpg
22 10164 0.51% 76308 0.35% /cityklagenfurt/HGBergGrWeich.jpg
23 10133 0.50% 45320 0.21% /cityklagenfurt/hintergrundSport.jpg
24 9995 0.50% 267117 1.24% /cityklagenfurt/kaerntenBanner.gif
25 9950 0.50% 135476 0.63% /heizung/
26 9574 0.48% 42579 0.20% /schmidt-hengste/almox.jpg
27 9417 0.47% 8694 0.04% /bayernteile/pfeillinksblau.gif
28 9401 0.47% 243172 1.13% /cityklagenfurt/toporama.jpg
29 9360 0.47% 8650 0.04% /bayernteile/pfeilrechtsblau.gif
30 9337 0.46% 3090 0.01% /schmidt-hengste/weiter.gif

Top 10 von 2210 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 22654 1.13% 1869446 8.67% /bayernteile/BMW_huepft.gif
2 29900 1.49% 1063343 4.93% /schmidt-hengste/
3 25432 1.27% 704883 3.27% /auto/rechts.html
4 6651 0.33% 612892 2.84% /cityklagenfurt/anhaenger.gif
5 8799 0.44% 519503 2.41% /autoteile/
6 21856 1.09% 460660 2.14% /cityklagenfurt/
7 3737 0.19% 450299 2.09% /bayernteile/
8 19232 0.96% 443958 2.06% /auto/car_ani_bmw_merc_usw.gif
9 17150 0.85% 349575 1.62% /auto/aniVtwin.gif
10 2538 0.13% 339451 1.57% /urlaub-woerthersee/anibiis.gif

Top 10 von 525 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 25432 1.27% 14029 18.33% /auto/rechts.html
2 45828 2.28% 5218 6.82% /sonnenkraft/
3 9950 0.50% 4116 5.38% /heizung/
4 5279 0.26% 3941 5.15% /christina_stuermer.htm
5 12245 0.61% 3182 4.16% /
6 4317 0.21% 2710 3.54% /bayernteile/test.htm
7 5931 0.30% 2706 3.53% /auto/
8 7079 0.35% 2692 3.52% /wohnwagen/
9 21856 1.09% 2556 3.34% /cityklagenfurt/
10 3737 0.19% 1977 2.58% /bayernteile/

Top 10 von 535 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 29821 1.48% 13909 18.22% /sonnenkraft/suntec.htm
2 25432 1.27% 7910 10.36% /auto/rechts.html
3 29900 1.49% 6439 8.43% /schmidt-hengste/
4 21856 1.09% 5843 7.65% /cityklagenfurt/
5 7271 0.36% 2706 3.54% /start.html
6 11147 0.55% 2377 3.11% /t-shirt/
7 5346 0.27% 1632 2.14% /wohnwagen/start.htm
8 3737 0.19% 1594 2.09% /bayernteile/
9 8799 0.44% 1441 1.89% /autoteile/
10 9950 0.50% 1428 1.87% /heizung/

Top 30 von 53287 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 102394 5.09% 50921 3.41% 816164 3.79% 81 0.10% host5.linea7.net
2 11672 0.58% 8204 0.55% 115662 0.54% 180 0.23% 213.33.98.140
3 10156 0.51% 7431 0.50% 106692 0.49% 217 0.28% klagl401-nat.highway.telekom.at
4 7042 0.35% 5276 0.35% 69092 0.32% 159 0.21% fw.eduhi.at
5 7006 0.35% 4811 0.32% 65150 0.30% 167 0.22% linzl401-nat.highway.telekom.at
6 5684 0.28% 4331 0.29% 51851 0.24% 130 0.17% ggril401-nat.highway.telekom.at
7 5250 0.26% 3835 0.26% 56775 0.26% 67 0.09% 213.33.98.139
8 4741 0.24% 3934 0.26% 52257 0.24% 121 0.16% innsl401-nat.highway.telekom.at
9 3322 0.17% 1804 0.12% 25685 0.12% 121 0.16% 80.120.179.10
10 2896 0.14% 1586 0.11% 22876 0.11% 119 0.15% proxy-out-nat.telering.at
11 2784 0.14% 2611 0.17% 38612 0.18% 93 0.12% gcl.cna.at
12 2513 0.13% 1967 0.13% 30413 0.14% 129 0.17% gate11.dienste.wien.at
13 2347 0.12% 2016 0.13% 28020 0.13% 65 0.08% vier.siemens.at
14 2335 0.12% 1148 0.08% 23401 0.11% 292 0.38% 207.46.98.54
15 2334 0.12% 184 0.01% 837 0.00% 158 0.20% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
16 2331 0.12% 2200 0.15% 30723 0.14% 70 0.09% 193.187.198.122
17 2244 0.11% 1390 0.09% 18848 0.09% 80 0.10% wstp10proxy.aon.at
18 2239 0.11% 1806 0.12% 25332 0.12% 59 0.08% proxyx.siemens.at
19 2225 0.11% 1839 0.12% 27947 0.13% 73 0.09% 194.153.217.236
20 2204 0.11% 1756 0.12% 16515 0.08% 19 0.02% 80.120.108.222
21 2194 0.11% 1726 0.12% 23792 0.11% 69 0.09% 195.69.192.11
22 2141 0.11% 1238 0.08% 15341 0.07% 1 0.00% dsl-27-20.utaonline.at
23 2070 0.10% 1936 0.13% 25146 0.12% 62 0.08% proxy1.orf.at
24 1987 0.10% 1516 0.10% 21209 0.10% 55 0.07% grazl402-nat.highway.telekom.at
25 1881 0.09% 1716 0.11% 26816 0.12% 51 0.07% kint33.ktn.gv.at
26 1814 0.09% 605 0.04% 435 0.00% 604 0.78% 63-238-163-79.t1.cavtel.net
27 1727 0.09% 1241 0.08% 19867 0.09% 57 0.07% poseidon.energy-it.net
28 1644 0.08% 1371 0.09% 17946 0.08% 47 0.06% proxy.conova.com
29 1553 0.08% 1383 0.09% 18206 0.08% 59 0.08% proxy02.r-it.at
30 1529 0.08% 992 0.07% 12157 0.06% 67 0.09% proxy1.health.magwien.gv.at

Top 10 von 53287 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 102394 5.09% 50921 3.41% 816164 3.79% 81 0.10% host5.linea7.net
2 11672 0.58% 8204 0.55% 115662 0.54% 180 0.23% 213.33.98.140
3 10156 0.51% 7431 0.50% 106692 0.49% 217 0.28% klagl401-nat.highway.telekom.at
4 7042 0.35% 5276 0.35% 69092 0.32% 159 0.21% fw.eduhi.at
5 7006 0.35% 4811 0.32% 65150 0.30% 167 0.22% linzl401-nat.highway.telekom.at
6 5250 0.26% 3835 0.26% 56775 0.26% 67 0.09% 213.33.98.139
7 4741 0.24% 3934 0.26% 52257 0.24% 121 0.16% innsl401-nat.highway.telekom.at
8 5684 0.28% 4331 0.29% 51851 0.24% 130 0.17% ggril401-nat.highway.telekom.at
9 2784 0.14% 2611 0.17% 38612 0.18% 93 0.12% gcl.cna.at
10 2331 0.12% 2200 0.15% 30723 0.14% 70 0.09% 193.187.198.122

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1 0.00% 400

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 997 0.05% 997 0.07% 28266 0.13% 1 0.00% WWW\a1aat

Top 1 von 1 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 0.00% 138

Anfragen aus Laendern im Monat September 2004

Top 30 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 861625 42.87% 624785 41.78% 8594198 39.87% Oesterreich
2 427269 21.26% 308311 20.62% 4626010 21.46% Netzwerke (NET)
3 310078 15.43% 235539 15.75% 3401026 15.78% Unbekannte Adressen
4 185964 9.25% 153312 10.25% 2293409 10.64% Deutschland
5 79928 3.98% 60891 4.07% 975844 4.53% Firmen (COM)
6 39798 1.98% 32307 2.16% 452140 2.10% Schweiz
7 22903 1.14% 16538 1.11% 238107 1.10% Polen
8 11171 0.56% 8494 0.57% 111388 0.52% Italien
9 10953 0.54% 8390 0.56% 127253 0.59% Niederlande
10 10732 0.53% 8596 0.57% 142598 0.66% Ungarn
11 5843 0.29% 4387 0.29% 63844 0.30% Tschechien
12 4534 0.23% 3156 0.21% 43091 0.20% Slowakei
13 4411 0.22% 3307 0.22% 52859 0.25% Daenemark
14 4090 0.20% 3216 0.22% 53538 0.25% Belgien
15 3459 0.17% 2750 0.18% 43000 0.20% Frankreich
16 2748 0.14% 2150 0.14% 33421 0.16% Finnland
17 1892 0.09% 1474 0.10% 21109 0.10% Kroatien (Hrvatska)
18 1877 0.09% 1563 0.10% 25731 0.12% Schweden
19 1740 0.09% 1257 0.08% 22900 0.11% Luxemburg
20 1396 0.07% 1176 0.08% 18336 0.09% Griechenland
21 1285 0.06% 907 0.06% 12668 0.06% Slowenien
22 1194 0.06% 932 0.06% 15452 0.07% Norwegen
23 951 0.05% 661 0.04% 10740 0.05% Organisationen (ORG)
24 932 0.05% 782 0.05% 10367 0.05% Rumaenien
25 888 0.04% 687 0.05% 9703 0.05% Litauen
26 868 0.04% 799 0.05% 11626 0.05% Grossbritannien
27 822 0.04% 706 0.05% 18406 0.09% Kiribati
28 754 0.04% 501 0.03% 6957 0.03% Alte Arpanet-Adressen
29 646 0.03% 440 0.03% 5624 0.03% Jugoslawien (Serbien)
30 624 0.03% 585 0.04% 8010 0.04% USA-Militaer


Generated by Webalizer Version 2.01