Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2004
Erstellt am 01-Dec-2004 23:15 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für November 2004
Summe Anfragen 1625190
Summe Dateien 1171961
Summe Seiten 447202
Summe Besuche 73525
Summe kb 17503559
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 55247
Summe unterschiedlicher URLs 2375
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2257 5446
Anfragen pro Tag 54173 65908
Dateien pro Tag 39065 48072
Seiten pro Tag 14906 20551
Besuche pro Tag 2450 3052
kb pro Tag 583452 715620
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 38
Code 200 - OK 1171961
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 15032
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 91376
Code 304 - Seite nicht geändert 256308
Code 400 - Ungültige Anfrage 41
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 31
Code 403 - Antwort verweigert 298
Code 404 - Seite nicht gefunden! 89409
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6
Code 406 - Nicht akzeptabel 26
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 658
Code 501 - Nicht implementiert 3
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 3

Tages-Statistik im Monat November 2004

Tages-Statistik im Monat November 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 54447 3.35% 39317 3.35% 16414 3.67% 2496 3.39% 2554 4.62% 561216 3.21%
2 62787 3.86% 46179 3.94% 19104 4.27% 2726 3.71% 2619 4.74% 681283 3.89%
3 58996 3.63% 42667 3.64% 17254 3.86% 2727 3.71% 2583 4.68% 637246 3.64%
4 50911 3.13% 38036 3.25% 14348 3.21% 2439 3.32% 2304 4.17% 571149 3.26%
5 57322 3.53% 40751 3.48% 15786 3.53% 2447 3.33% 2386 4.32% 588875 3.36%
6 51229 3.15% 35918 3.06% 13531 3.03% 2094 2.85% 2109 3.82% 511509 2.92%
7 58206 3.58% 39805 3.40% 16094 3.60% 2510 3.41% 2453 4.44% 596407 3.41%
8 64913 3.99% 48072 4.10% 18693 4.18% 3052 4.15% 2928 5.30% 715620 4.09%
9 64728 3.98% 47011 4.01% 19458 4.35% 2975 4.05% 2860 5.18% 703440 4.02%
10 63867 3.93% 45544 3.89% 18282 4.09% 2833 3.85% 2780 5.03% 676672 3.87%
11 60975 3.75% 43750 3.73% 18874 4.22% 2676 3.64% 2622 4.75% 647178 3.70%
12 55495 3.41% 38995 3.33% 16229 3.63% 2414 3.28% 2379 4.31% 561972 3.21%
13 42703 2.63% 30396 2.59% 12330 2.76% 2000 2.72% 2026 3.67% 455300 2.60%
14 52037 3.20% 36576 3.12% 15736 3.52% 2596 3.53% 2536 4.59% 556978 3.18%
15 65908 4.06% 47739 4.07% 20551 4.60% 3027 4.12% 2998 5.43% 699909 4.00%
16 58675 3.61% 42474 3.62% 17307 3.87% 2667 3.63% 2719 4.92% 643218 3.67%
17 56231 3.46% 40316 3.44% 16154 3.61% 2546 3.46% 2555 4.62% 578401 3.30%
18 58321 3.59% 42624 3.64% 16709 3.74% 2510 3.41% 2519 4.56% 666531 3.81%
19 50868 3.13% 36654 3.13% 13844 3.10% 2398 3.26% 2371 4.29% 561216 3.21%
20 44015 2.71% 31223 2.66% 10650 2.38% 2013 2.74% 2027 3.67% 466356 2.66%
21 46646 2.87% 32438 2.77% 11676 2.61% 2288 3.11% 2355 4.26% 482224 2.76%
22 56279 3.46% 41298 3.52% 13269 2.97% 2537 3.45% 2376 4.30% 600645 3.43%
23 50972 3.14% 38158 3.26% 12145 2.72% 2328 3.17% 2175 3.94% 569744 3.26%
24 52288 3.22% 37610 3.21% 12344 2.76% 2325 3.16% 2240 4.05% 552203 3.15%
25 49582 3.05% 36236 3.09% 12284 2.75% 2238 3.04% 2224 4.03% 556313 3.18%
26 48041 2.96% 34849 2.97% 11808 2.64% 2159 2.94% 2103 3.81% 521029 2.98%
27 38300 2.36% 27215 2.32% 8736 1.95% 1737 2.36% 1757 3.18% 419088 2.39%
28 41985 2.58% 30536 2.61% 11032 2.47% 1980 2.69% 2017 3.65% 479666 2.74%
29 53186 3.27% 39853 3.40% 12925 2.89% 2524 3.43% 2496 4.52% 616218 3.52%
30 55277 3.40% 39721 3.39% 13635 3.05% 2374 3.23% 2379 4.31% 625952 3.58%

Stunden-Statistik im Monat November 2004

Stunden-Statistik im Monat November 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1086 32587 2.01% 755 22665 1.93% 281 8453 1.89% 11459 343779 1.96%
1 616 18494 1.14% 427 12829 1.09% 200 6009 1.34% 7295 218850 1.25%
2 406 12183 0.75% 271 8130 0.69% 132 3971 0.89% 4279 128380 0.73%
3 298 8944 0.55% 207 6230 0.53% 115 3476 0.78% 3564 106927 0.61%
4 246 7406 0.46% 158 4745 0.40% 112 3366 0.75% 3033 90989 0.52%
5 198 5952 0.37% 133 3994 0.34% 96 2891 0.65% 2419 72585 0.41%
6 362 10870 0.67% 250 7505 0.64% 128 3847 0.86% 3782 113458 0.65%
7 876 26301 1.62% 647 19433 1.66% 252 7572 1.69% 9828 294850 1.68%
8 1830 54922 3.38% 1305 39172 3.34% 521 15632 3.50% 19234 577032 3.30%
9 2567 77015 4.74% 1836 55109 4.70% 732 21969 4.91% 27199 815973 4.66%
10 2978 89362 5.50% 2187 65620 5.60% 795 23873 5.34% 32252 967546 5.53%
11 3387 101638 6.25% 2494 74841 6.39% 901 27054 6.05% 36407 1092215 6.24%
12 3593 107802 6.63% 2628 78867 6.73% 983 29516 6.60% 38426 1152792 6.59%
13 3553 106602 6.56% 2598 77950 6.65% 969 29078 6.50% 37521 1125634 6.43%
14 3749 112498 6.92% 2772 83167 7.10% 989 29680 6.64% 42626 1278794 7.31%
15 3794 113837 7.00% 2769 83074 7.09% 1012 30363 6.79% 40544 1216312 6.95%
16 3449 103477 6.37% 2508 75247 6.42% 937 28121 6.29% 36760 1102793 6.30%
17 3453 103611 6.38% 2452 73561 6.28% 937 28116 6.29% 36107 1083216 6.19%
18 3596 107900 6.64% 2574 77234 6.59% 982 29486 6.59% 38016 1140486 6.52%
19 3636 109107 6.71% 2537 76112 6.49% 970 29117 6.51% 38275 1148255 6.56%
20 3467 104015 6.40% 2505 75162 6.41% 918 27569 6.16% 37951 1138536 6.50%
21 3072 92165 5.67% 2197 65926 5.63% 845 25371 5.67% 32989 989683 5.65%
22 2444 73341 4.51% 1753 52590 4.49% 668 20046 4.48% 26613 798394 4.56%
23 1505 45161 2.78% 1093 32798 2.80% 420 12626 2.82% 16869 506079 2.89%

Top 30 von 2375 URLs
# Anfragen kb URL
1 99952 6.15% 80843 0.46% /_vti_bin/fpcount.exe
2 60752 3.74% 123879 0.71% /sonnenkraft/
3 30455 1.87% 70514 0.40% /sonnenkraft/suntec.htm
4 28415 1.75% 65181 0.37% /sonnenkraft/suntec2.gif
5 18413 1.13% 1511628 8.64% /bayernteile/BMW_huepft.gif
6 16688 1.03% 339555 1.94% /cityklagenfurt/
7 16260 1.00% 402128 2.30% /t-shirt/
8 14466 0.89% 437929 2.50% /bayern-pferde/
9 13608 0.84% 218486 1.25% /heizung/
10 10626 0.65% 565196 3.23% /schmidt-hengste/
11 10530 0.65% 81920 0.47% /events/AAA-Tshirt2.gif
12 10446 0.64% 44116 0.25% /bayern-pferde/start.htm
13 10302 0.63% 206159 1.18% /
14 10185 0.63% 8765 0.05% /bayern-pferde/006-GreenStripes.gif
15 9723 0.60% 205008 1.17% /bayernteile/bmwmobile.gif
16 9428 0.58% 74052 0.42% /bayern-pferde/headerDomPferde.jpg
17 9104 0.56% 27723 0.16% /villacher-fasching/goldgrubeBanner.gif
18 8367 0.51% 46328 0.26% /bayern-pferde/Pferdegruppe.gif
19 7841 0.48% 33735 0.19% /cityklagenfurt/hintergrundSport.jpg
20 7791 0.48% 5724 0.03% /Powerstern.jpg
21 7783 0.48% 70882 0.40% /steffi/welcomespot.gif
22 7761 0.48% 12637 0.07% /bayern-pferde/gold11laenger.gif
23 7747 0.48% 16125 0.09% /cityklagenfurt/immobilien-worthersee.swf
24 7721 0.48% 22179 0.13% /HGbleuRosaQuer.jpg
25 7411 0.46% 13079 0.07% /cityklagenfurt/billigairline_flug_klagenfurt.gif
26 7258 0.45% 55673 0.32% /bayernteile/BMZeichenaniwW.gif
27 7244 0.45% 54360 0.31% /auktion/
28 7012 0.43% 156162 0.89% /cityklagenfurt/kaerntenBanner.gif
29 6810 0.42% 16095 0.09% /bayern-pferde/pphlogger.js
30 6809 0.42% 153998 0.88% /cityklagenfurt/toporama.jpg

Top 10 von 2375 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18413 1.13% 1511628 8.64% /bayernteile/BMW_huepft.gif
2 5133 0.32% 772996 4.42% /bayernteile/
3 10626 0.65% 565196 3.23% /schmidt-hengste/
4 2331 0.14% 538400 3.08% /autoteile/
5 2010 0.12% 483499 2.76% /mercedes-gebrauchtteile/
6 14466 0.89% 437929 2.50% /bayern-pferde/
7 2835 0.17% 425574 2.43% /bayernteile/bmwF1_ani.gif
8 16260 1.00% 402128 2.30% /t-shirt/
9 1697 0.10% 353576 2.02% /chrysler-gebrauchtteile/
10 16688 1.03% 339555 1.94% /cityklagenfurt/

Top 10 von 532 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60752 3.74% 10135 13.90% /sonnenkraft/
2 13608 0.84% 5825 7.99% /heizung/
3 6659 0.41% 4705 6.46% /christina_stuermer.htm
4 16260 1.00% 3787 5.20% /t-shirt/
5 10302 0.63% 3536 4.85% /
6 14466 0.89% 2822 3.87% /bayern-pferde/
7 5133 0.32% 2775 3.81% /bayernteile/
8 16688 1.03% 2606 3.58% /cityklagenfurt/
9 5633 0.35% 2221 3.05% /wohnwagen/
10 2733 0.17% 1725 2.37% /bayernteile/test.htm

Top 10 von 553 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30455 1.87% 15069 20.85% /sonnenkraft/suntec.htm
2 16260 1.00% 5168 7.15% /t-shirt/
3 13608 0.84% 3538 4.90% /heizung/
4 10626 0.65% 3097 4.29% /schmidt-hengste/
5 6423 0.40% 2924 4.05% /start.html
6 10446 0.64% 2588 3.58% /bayern-pferde/start.htm
7 5133 0.32% 2156 2.98% /bayernteile/
8 16688 1.03% 2027 2.80% /cityklagenfurt/
9 60752 3.74% 2004 2.77% /sonnenkraft/
10 6659 0.41% 1767 2.45% /christina_stuermer.htm

Top 30 von 55247 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 117465 7.23% 58510 4.99% 656575 3.75% 84 0.11% host5.linea7.net
2 10969 0.67% 7301 0.62% 111055 0.63% 160 0.22% warsl410-nat.highway.telekom.at
3 10695 0.66% 7213 0.62% 116443 0.67% 152 0.21% warsl409-nat.highway.telekom.at
4 7524 0.46% 2636 0.22% 38796 0.22% 140 0.19% wstp10proxy.aon.at
5 6869 0.42% 4415 0.38% 68447 0.39% 156 0.21% linzl401-nat.highway.telekom.at
6 6824 0.42% 5276 0.45% 79569 0.45% 163 0.22% ggril401-nat.highway.telekom.at
7 6073 0.37% 4801 0.41% 57705 0.33% 148 0.20% fw.eduhi.at
8 4988 0.31% 3969 0.34% 53290 0.30% 143 0.19% innsl401-nat.highway.telekom.at
9 2651 0.16% 1527 0.13% 23712 0.14% 99 0.13% proxy-out-nat.telering.at
10 2622 0.16% 2248 0.19% 24255 0.14% 113 0.15% klagl402-nat.highway.telekom.at
11 2600 0.16% 1899 0.16% 31618 0.18% 124 0.17% 80.120.179.10
12 2383 0.15% 1993 0.17% 28264 0.16% 79 0.11% salzl401-nat.highway.telekom.at
13 2247 0.14% 1895 0.16% 28478 0.16% 91 0.12% vier.siemens.at
14 1995 0.12% 1498 0.13% 20307 0.12% 66 0.09% 195.69.192.11
15 1948 0.12% 1479 0.13% 21769 0.12% 68 0.09% 193.170.68.246
16 1911 0.12% 1244 0.11% 21416 0.12% 53 0.07% 194.153.217.236
17 1900 0.12% 722 0.06% 8384 0.05% 6 0.01% chello080108073183.21.11.vie.surfer.at
18 1892 0.12% 1624 0.14% 18602 0.11% 78 0.11% klagl401-nat.highway.telekom.at
19 1886 0.12% 1677 0.14% 26598 0.15% 88 0.12% gate11.dienste.wien.at
20 1779 0.11% 994 0.08% 27768 0.16% 114 0.16% 207.46.98.54
21 1742 0.11% 787 0.07% 5603 0.03% 8 0.01% m1884p028.adsl.highway.telekom.at
22 1741 0.11% 1473 0.13% 21772 0.12% 56 0.08% proxy.conova.com
23 1702 0.10% 1570 0.13% 20274 0.12% 48 0.07% dnsext.ksn.at
24 1630 0.10% 1330 0.11% 19581 0.11% 74 0.10% gcl.cna.at
25 1571 0.10% 1399 0.12% 19107 0.11% 71 0.10% proxy02.r-it.at
26 1490 0.09% 1198 0.10% 17219 0.10% 56 0.08% proxy1.orf.at
27 1487 0.09% 252 0.02% 3580 0.02% 18 0.02% 217.76.173.162
28 1476 0.09% 1191 0.10% 17352 0.10% 55 0.07% proxy01.r-it.at
29 1473 0.09% 254 0.02% 3250 0.02% 18 0.02% chello080109059052.2.14.vie.surfer.at
30 1415 0.09% 143 0.01% 1046 0.01% 1 0.00% 80.122.6.186

Top 10 von 55247 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 117465 7.23% 58510 4.99% 656575 3.75% 84 0.11% host5.linea7.net
2 10695 0.66% 7213 0.62% 116443 0.67% 152 0.21% warsl409-nat.highway.telekom.at
3 10969 0.67% 7301 0.62% 111055 0.63% 160 0.22% warsl410-nat.highway.telekom.at
4 6824 0.42% 5276 0.45% 79569 0.45% 163 0.22% ggril401-nat.highway.telekom.at
5 6869 0.42% 4415 0.38% 68447 0.39% 156 0.21% linzl401-nat.highway.telekom.at
6 6073 0.37% 4801 0.41% 57705 0.33% 148 0.20% fw.eduhi.at
7 4988 0.31% 3969 0.34% 53290 0.30% 143 0.19% innsl401-nat.highway.telekom.at
8 7524 0.46% 2636 0.22% 38796 0.22% 140 0.19% wstp10proxy.aon.at
9 2600 0.16% 1899 0.16% 31618 0.18% 124 0.17% 80.120.179.10
10 2247 0.14% 1895 0.16% 28478 0.16% 91 0.12% vier.siemens.at

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1382 0.09% 1382 0.12% 20368 0.12% 1 0.00% WWW\a1aat

Anfragen aus Laendern im Monat November 2004

Top 30 von 93 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 706276 43.46% 500006 42.66% 7102822 40.58% Oesterreich
2 373057 22.95% 253599 21.64% 3719259 21.25% Netzwerke (NET)
3 234421 14.42% 175238 14.95% 2657247 15.18% Unbekannte Adressen
4 146076 8.99% 117884 10.06% 1903148 10.87% Deutschland
5 61247 3.77% 45288 3.86% 826207 4.72% Firmen (COM)
6 30660 1.89% 23928 2.04% 341871 1.95% Schweiz
7 10545 0.65% 8340 0.71% 144857 0.83% Polen
8 9441 0.58% 6873 0.59% 92724 0.53% Italien
9 8295 0.51% 5876 0.50% 103406 0.59% Niederlande
10 7153 0.44% 5276 0.45% 98195 0.56% Ungarn
11 4300 0.26% 3305 0.28% 51097 0.29% Belgien
12 3751 0.23% 2938 0.25% 46132 0.26% Tschechien
13 3290 0.20% 2229 0.19% 36430 0.21% Slowakei
14 2681 0.16% 2211 0.19% 42561 0.24% Daenemark
15 2129 0.13% 1711 0.15% 30786 0.18% Frankreich
16 2008 0.12% 1446 0.12% 20735 0.12% Kroatien (Hrvatska)
17 1746 0.11% 1184 0.10% 18627 0.11% Luxemburg
18 1355 0.08% 1082 0.09% 18376 0.10% Norwegen
19 1306 0.08% 1023 0.09% 17192 0.10% Schweden
20 915 0.06% 613 0.05% 9127 0.05% Rumaenien
21 907 0.06% 739 0.06% 12537 0.07% Grossbritannien
22 838 0.05% 708 0.06% 13325 0.08% Griechenland
23 806 0.05% 708 0.06% 23510 0.13% Kiribati
24 753 0.05% 621 0.05% 12192 0.07% Finnland
25 746 0.05% 587 0.05% 9011 0.05% USA-Militaer
26 687 0.04% 606 0.05% 6961 0.04% Saudi Arabien
27 675 0.04% 538 0.05% 9928 0.06% Australien
28 674 0.04% 505 0.04% 8359 0.05% Slowenien
29 596 0.04% 487 0.04% 7848 0.04% Organisationen (ORG)
30 584 0.04% 436 0.04% 7471 0.04% Japan


Generated by Webalizer Version 2.01