Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2005
Erstellt am 01-Jul-2005 23:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2005
Summe Anfragen 1950842
Summe Dateien 1457115
Summe Seiten 400450
Summe Besuche 83991
Summe kb 30469687
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 74214
Summe unterschiedlicher URLs 2665
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2709 7808
Anfragen pro Tag 65028 94448
Dateien pro Tag 48570 70923
Seiten pro Tag 13348 18864
Besuche pro Tag 2799 3929
kb pro Tag 1015656 1490653
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 2
Code 200 - OK 1457115
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11600
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 66697
Code 304 - Seite nicht geändert 293885
Code 400 - Ungültige Anfrage 4
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 8
Code 403 - Antwort verweigert 303
Code 404 - Seite nicht gefunden! 119936
Code 405 - Methode nicht erlaubt 10
Code 406 - Nicht akzeptabel 185
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1000
Code 501 - Nicht implementiert 44
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 53

Tages-Statistik im Monat Juni 2005

Tages-Statistik im Monat Juni 2005
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 80784 4.14% 61765 4.24% 15602 3.90% 3470 4.13% 3931 5.30% 1318819 4.33%
2 76469 3.92% 57737 3.96% 15780 3.94% 3189 3.80% 3574 4.82% 1221429 4.01%
3 64976 3.33% 49730 3.41% 13335 3.33% 2879 3.43% 3160 4.26% 1019711 3.35%
4 58091 2.98% 43002 2.95% 11700 2.92% 2443 2.91% 2909 3.92% 873342 2.87%
5 74427 3.82% 55792 3.83% 15111 3.77% 3147 3.75% 3655 4.92% 1118336 3.67%
6 94448 4.84% 70923 4.87% 18864 4.71% 3929 4.68% 4337 5.84% 1482310 4.86%
7 90205 4.62% 68392 4.69% 18170 4.54% 3794 4.52% 4117 5.55% 1419499 4.66%
8 85989 4.41% 65245 4.48% 18781 4.69% 3545 4.22% 3798 5.12% 1361342 4.47%
9 83240 4.27% 62001 4.26% 17084 4.27% 3452 4.11% 3659 4.93% 1286041 4.22%
10 74001 3.79% 56162 3.85% 15419 3.85% 3130 3.73% 3392 4.57% 1150557 3.78%
11 59127 3.03% 44070 3.02% 11991 2.99% 2686 3.20% 2981 4.02% 919703 3.02%
12 69856 3.58% 52106 3.58% 14155 3.53% 3043 3.62% 3452 4.65% 1075887 3.53%
13 88287 4.53% 67364 4.62% 17861 4.46% 3819 4.55% 4151 5.59% 1490653 4.89%
14 88928 4.56% 67367 4.62% 17735 4.43% 3694 4.40% 3999 5.39% 1448082 4.75%
15 85800 4.40% 64580 4.43% 17039 4.25% 3540 4.21% 3780 5.09% 1384582 4.54%
16 64151 3.29% 47032 3.23% 13727 3.43% 2746 3.27% 3091 4.16% 984062 3.23%
17 50934 2.61% 37541 2.58% 10764 2.69% 2251 2.68% 2655 3.58% 783561 2.57%
18 38631 1.98% 28028 1.92% 8579 2.14% 1790 2.13% 2120 2.86% 589093 1.93%
19 41406 2.12% 30381 2.09% 8888 2.22% 1958 2.33% 2351 3.17% 652758 2.14%
20 61310 3.14% 45235 3.10% 13053 3.26% 2697 3.21% 3052 4.11% 986587 3.24%
21 56861 2.91% 42418 2.91% 12575 3.14% 2614 3.11% 2953 3.98% 898057 2.95%
22 29797 1.53% 22111 1.52% 5699 1.42% 1254 1.49% 1664 2.24% 483714 1.59%
23 56566 2.90% 41568 2.85% 11998 3.00% 2453 2.92% 2828 3.81% 877829 2.88%
24 51430 2.64% 37760 2.59% 10612 2.65% 2245 2.67% 2576 3.47% 788784 2.59%
25 36992 1.90% 27377 1.88% 7674 1.92% 1742 2.07% 2051 2.76% 598413 1.96%
26 48505 2.49% 35439 2.43% 10728 2.68% 2318 2.76% 2737 3.69% 741263 2.43%
27 67610 3.47% 49166 3.37% 13463 3.36% 2733 3.25% 3223 4.34% 970924 3.19%
28 60810 3.12% 44849 3.08% 11794 2.95% 2535 3.02% 3073 4.14% 912676 3.00%
29 57915 2.97% 42334 2.91% 11330 2.83% 2578 3.07% 2998 4.04% 833249 2.73%
30 53296 2.73% 39640 2.72% 10939 2.73% 2450 2.92% 2886 3.89% 798424 2.62%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2005

Stunden-Statistik im Monat Juni 2005
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1349 40499 2.08% 1006 30193 2.07% 303 9105 2.27% 22427 672825 2.21%
1 703 21113 1.08% 512 15375 1.06% 187 5622 1.40% 13745 412350 1.35%
2 457 13715 0.70% 333 10016 0.69% 120 3611 0.90% 7527 225798 0.74%
3 327 9823 0.50% 228 6859 0.47% 113 3419 0.85% 5756 172692 0.57%
4 239 7192 0.37% 174 5223 0.36% 89 2683 0.67% 4533 135982 0.45%
5 212 6384 0.33% 152 4585 0.31% 91 2745 0.69% 4311 129321 0.42%
6 485 14578 0.75% 347 10432 0.72% 149 4481 1.12% 7875 236254 0.78%
7 1128 33841 1.73% 828 24854 1.71% 264 7926 1.98% 17255 517650 1.70%
8 1997 59927 3.07% 1525 45756 3.14% 432 12980 3.24% 31653 949579 3.12%
9 2982 89477 4.59% 2222 66677 4.58% 603 18095 4.52% 44601 1338019 4.39%
10 3819 114592 5.87% 2864 85926 5.90% 769 23099 5.77% 58083 1742486 5.72%
11 4054 121645 6.24% 3065 91965 6.31% 808 24252 6.06% 62263 1867882 6.13%
12 4286 128585 6.59% 3246 97397 6.68% 867 26030 6.50% 66174 1985228 6.52%
13 4366 131005 6.72% 3316 99486 6.83% 879 26392 6.59% 68007 2040204 6.70%
14 4295 128876 6.61% 3260 97811 6.71% 855 25662 6.41% 66081 1982421 6.51%
15 4528 135861 6.96% 3405 102172 7.01% 915 27460 6.86% 70885 2126546 6.98%
16 4308 129252 6.63% 3238 97159 6.67% 832 24987 6.24% 67148 2014454 6.61%
17 4031 120948 6.20% 3007 90228 6.19% 809 24297 6.07% 62261 1867827 6.13%
18 3792 113780 5.83% 2808 84264 5.78% 725 21779 5.44% 57779 1733358 5.69%
19 3735 112057 5.74% 2778 83364 5.72% 736 22108 5.52% 58661 1759816 5.78%
20 4033 120993 6.20% 2991 89747 6.16% 773 23202 5.79% 62878 1886343 6.19%
21 4046 121399 6.22% 2958 88758 6.09% 821 24647 6.15% 62666 1879988 6.17%
22 3481 104450 5.35% 2561 76856 5.27% 701 21046 5.26% 55573 1667183 5.47%
23 2361 70850 3.63% 1733 52012 3.57% 494 14822 3.70% 37516 1125482 3.69%

Top 30 von 2665 URLs
# Anfragen kb URL
1 102228 5.24% 101266 0.33% /_vti_bin/fpcount.exe
2 78296 4.01% 290295 0.95% /bmw-740i-gebraucht/deal_woche.jpg
3 49553 2.54% 114360 0.38% /1/meins.jpg
4 48506 2.49% 1883252 6.18% /images/a1a3.gif
5 30782 1.58% 653091 2.14% /bayernteile/bmwmobile.gif
6 23394 1.20% 109854 0.36% /gebrauchtwagen/gebrauchtwagen-verleih.gif
7 20901 1.07% 43125 0.14% /sonnenkraft/
8 17230 0.88% 150718 0.49% /events/AAA-Tshirt2.gif
9 16669 0.85% 189937 0.62% /dvd/
10 14864 0.76% 246055 0.81% /heizung/
11 13982 0.72% 105744 0.35% /bayernteile/BMZeichenaniwW.gif
12 13977 0.72% 383843 1.26% /fkk-oesterreich/
13 13548 0.69% 11795 0.04% /Powerstern.jpg
14 13453 0.69% 86093 0.28% /christina_portrait.gif
15 13440 0.69% 147753 0.48% /steffi/welcomespot.gif
16 12925 0.66% 18841 0.06% /new_michael.gif
17 12639 0.65% 406403 1.33% /t-shirt/
18 11751 0.60% 78937 0.26% /sonnenkraft/suntec.htm
19 11359 0.58% 31067 0.10% /dvd/dvd-download.htm
20 11159 0.57% 27246 0.09% /sonnenkraft/suntec2.gif
21 11043 0.57% 608969 2.00% /us-autos/
22 10917 0.56% 12102 0.04% /sonnenkraft/LogoViess.gif
23 10556 0.54% 328575 1.08% /fkk-oesterreich/FKK07BGBIGdark.jpg
24 10476 0.54% 46100 0.15% /fkk-oesterreich/18fsteg.jpg
25 10466 0.54% 22086 0.07% /sonnenkraft/service_notdienst1.gif
26 10302 0.53% 80603 0.26% /fkk-oesterreich/Oben.jpg
27 10271 0.53% 69912 0.23% /fkk-oesterreich/ro_umichi.jpg
28 10203 0.52% 187046 0.61% /fkk-oesterreich/fkk_wasserfall.JPG
29 10192 0.52% 255682 0.84% /
30 10147 0.52% 757438 2.49% /dvd/dvd-download.jpg

Top 10 von 2665 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6497 0.33% 2532652 8.31% /bayernteile/
2 48506 2.49% 1883252 6.18% /images/a1a3.gif
3 3295 0.17% 1879139 6.17% /auto-gebrauchtteile/
4 3796 0.19% 1690124 5.55% /mercedes-gebrauchtteile/
5 1998 0.10% 1238535 4.06% /audi-gebrauchtteile/
6 2175 0.11% 923201 3.03% /chrysler-gebrauchtteile/
7 10147 0.52% 757438 2.49% /dvd/dvd-download.jpg
8 30782 1.58% 653091 2.14% /bayernteile/bmwmobile.gif
9 11043 0.57% 608969 2.00% /us-autos/
10 3157 0.16% 500689 1.64% /bayernteile/bmwF1_ani.gif

Top 10 von 553 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13977 0.72% 8269 9.98% /fkk-oesterreich/
2 20901 1.07% 5367 6.48% /sonnenkraft/
3 11043 0.57% 4616 5.57% /us-autos/
4 16669 0.85% 4306 5.20% /dvd/
5 14864 0.76% 3927 4.74% /heizung/
6 10192 0.52% 3475 4.19% /
7 12639 0.65% 3368 4.06% /t-shirt/
8 6497 0.33% 2897 3.50% /bayernteile/
9 7050 0.36% 2737 3.30% /wohnmobil/
10 7806 0.40% 2334 2.82% /cityklagenfurt/

Top 10 von 578 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11751 0.60% 7275 8.81% /sonnenkraft/suntec.htm
2 14864 0.76% 5766 6.99% /heizung/
3 13977 0.72% 4839 5.86% /fkk-oesterreich/
4 12639 0.65% 4038 4.89% /t-shirt/
5 7187 0.37% 2885 3.50% /gebrauchtwagen/
6 11359 0.58% 2867 3.47% /dvd/dvd-download.htm
7 6497 0.33% 2735 3.31% /bayernteile/
8 7050 0.36% 2478 3.00% /wohnmobil/
9 7221 0.37% 2317 2.81% /dvd/dvd-bestpreis.htm
10 5577 0.29% 2068 2.51% /start.html

Top 30 von 74214 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 76428 3.92% 37695 2.59% 874352 2.87% 77 0.09% host5.linea7.net
2 7046 0.36% 2830 0.19% 24589 0.08% 88 0.10% chello084114154232.2.15.vie.surfer.at
3 6982 0.36% 3079 0.21% 152286 0.50% 322 0.38% msnbot.msn.com
4 5000 0.26% 3556 0.24% 55975 0.18% 122 0.15% 193.170.68.246
5 4399 0.23% 3113 0.21% 68458 0.22% 189 0.23% 80.120.179.10
6 4061 0.21% 3348 0.23% 59429 0.20% 129 0.15% grazl402-nat.highway.telekom.at
7 3825 0.20% 3135 0.22% 52218 0.17% 122 0.15% 195.3.113.7
8 3068 0.16% 2691 0.18% 52026 0.17% 136 0.16% 195.3.113.138
9 3045 0.16% 2633 0.18% 52747 0.17% 129 0.15% 195.3.113.142
10 3030 0.16% 2545 0.17% 52361 0.17% 116 0.14% 195.3.113.55
11 3029 0.16% 2523 0.17% 51753 0.17% 101 0.12% 195.3.113.103
12 2906 0.15% 2584 0.18% 48710 0.16% 118 0.14% 195.3.113.139
13 2851 0.15% 2454 0.17% 44750 0.15% 131 0.16% 195.3.113.140
14 2751 0.14% 2430 0.17% 43738 0.14% 135 0.16% 195.3.113.141
15 2717 0.14% 2354 0.16% 50409 0.17% 137 0.16% 195.3.113.137
16 2660 0.14% 2290 0.16% 39201 0.13% 130 0.15% 195.3.113.136
17 2630 0.13% 2182 0.15% 48827 0.16% 104 0.12% wstpl402-nat.highway.telekom.at
18 2624 0.13% 2276 0.16% 43909 0.14% 118 0.14% 195.3.113.143
19 2615 0.13% 1910 0.13% 33449 0.11% 61 0.07% proxy.conova.com
20 2577 0.13% 2108 0.14% 42452 0.14% 101 0.12% linzl402-nat.highway.telekom.at
21 2549 0.13% 1934 0.13% 26544 0.09% 76 0.09% fw.eduhi.at
22 2505 0.13% 1818 0.12% 23788 0.08% 43 0.05% 213.33.64.218
23 2433 0.12% 2123 0.15% 40131 0.13% 71 0.08% 193.187.198.122
24 2167 0.11% 1877 0.13% 34563 0.11% 85 0.10% 195.3.113.71
25 2056 0.11% 1518 0.10% 23407 0.08% 49 0.06% kint33.ktn.gv.at
26 1961 0.10% 1556 0.11% 26679 0.09% 59 0.07% poseidon.energy-it.net
27 1946 0.10% 1629 0.11% 29341 0.10% 60 0.07% dnsext.ksn.at
28 1907 0.10% 1661 0.11% 34238 0.11% 73 0.09% innsl402-nat.highway.telekom.at
29 1888 0.10% 1609 0.11% 30058 0.10% 87 0.10% 195.3.113.26
30 1888 0.10% 1588 0.11% 27970 0.09% 94 0.11% proxyx.siemens.at

Top 10 von 74214 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 76428 3.92% 37695 2.59% 874352 2.87% 77 0.09% host5.linea7.net
2 6982 0.36% 3079 0.21% 152286 0.50% 322 0.38% msnbot.msn.com
3 709 0.04% 579 0.04% 70828 0.23% 158 0.19% cache-frr-ac02.proxy.aol.com
4 4399 0.23% 3113 0.21% 68458 0.22% 189 0.23% 80.120.179.10
5 4061 0.21% 3348 0.23% 59429 0.20% 129 0.15% grazl402-nat.highway.telekom.at
6 865 0.04% 673 0.05% 59138 0.19% 136 0.16% cache-frr-ae04.proxy.aol.com
7 5000 0.26% 3556 0.24% 55975 0.18% 122 0.15% 193.170.68.246
8 1311 0.07% 1085 0.07% 55152 0.18% 186 0.22% cache-frr-aa04.proxy.aol.com
9 3045 0.16% 2633 0.18% 52747 0.17% 129 0.15% 195.3.113.142
10 3030 0.16% 2545 0.17% 52361 0.17% 116 0.14% 195.3.113.55

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1881 0.10% 1881 0.13% 43077 0.14% 1 0.00% WWW\a1aat

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2005

Top 30 von 93 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 635649 32.58% 451081 30.96% 8270105 27.14% Oesterreich
2 467637 23.97% 343196 23.55% 7647039 25.10% Netzwerke (NET)
3 300515 15.40% 232367 15.95% 4643361 15.24% Unbekannte Adressen
4 278467 14.27% 226252 15.53% 5120003 16.80% Deutschland
5 116339 5.96% 86595 5.94% 2309811 7.58% Firmen (COM)
6 46316 2.37% 37222 2.55% 746254 2.45% Schweiz
7 12712 0.65% 9784 0.67% 238067 0.78% Niederlande
8 10860 0.56% 8091 0.56% 151924 0.50% Polen
9 10512 0.54% 7932 0.54% 159721 0.52% Italien
10 10051 0.52% 7714 0.53% 155696 0.51% Ungarn
11 6808 0.35% 5249 0.36% 109471 0.36% Belgien
12 6081 0.31% 3858 0.26% 71911 0.24% Tschechien
13 4847 0.25% 3967 0.27% 99204 0.33% Daenemark
14 4723 0.24% 3732 0.26% 81026 0.27% Frankreich
15 4626 0.24% 3579 0.25% 69816 0.23% Slowakei
16 3097 0.16% 2571 0.18% 71662 0.24% Finnland
17 2893 0.15% 2120 0.15% 37925 0.12% Luxemburg
18 2388 0.12% 1936 0.13% 43988 0.14% Schweden
19 2154 0.11% 1300 0.09% 25536 0.08% Kroatien (Hrvatska)
20 2151 0.11% 1763 0.12% 49179 0.16% Norwegen
21 1553 0.08% 1162 0.08% 21962 0.07% Grossbritannien
22 1512 0.08% 1134 0.08% 23483 0.08% Rumaenien
23 1305 0.07% 1120 0.08% 27062 0.09% USA-Militaer
24 1229 0.06% 972 0.07% 26559 0.09% Griechenland
25 1160 0.06% 770 0.05% 13201 0.04% Tuvalu
26 1085 0.06% 677 0.05% 12288 0.04% Organisationen (ORG)
27 932 0.05% 728 0.05% 13048 0.04% Slowenien
28 876 0.04% 701 0.05% 14419 0.05% Tuerkei
29 839 0.04% 564 0.04% 12693 0.04% Spanien
30 784 0.04% 489 0.03% 6038 0.02% Alte Arpanet-Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01