Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2006
Erstellt am 01-May-2006 23:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für April 2006
Summe Anfragen 2424697
Summe Dateien 1866946
Summe Seiten 437703
Summe Besuche 104346
Summe kb 45939947
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 89907
Summe unterschiedlicher URLs 3071
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3367 9682
Anfragen pro Tag 80823 127368
Dateien pro Tag 62231 99106
Seiten pro Tag 14590 23326
Besuche pro Tag 3478 5711
kb pro Tag 1531332 2335282
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1866946
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 13707
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 89733
Code 304 - Seite nicht geändert 328529
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 887
Code 404 - Seite nicht gefunden! 123685
Code 405 - Methode nicht erlaubt 4
Code 406 - Nicht akzeptabel 169
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 962
Code 501 - Nicht implementiert 12
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 60

Tages-Statistik im Monat April 2006

Tages-Statistik im Monat April 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 87305 3.60% 66987 3.59% 16676 3.81% 3670 3.52% 4007 4.46% 1516824 3.30%
2 112585 4.64% 85220 4.56% 20967 4.79% 4667 4.47% 5094 5.67% 1934444 4.21%
3 120995 4.99% 94382 5.06% 22951 5.24% 5240 5.02% 5644 6.28% 2252037 4.90%
4 127368 5.25% 99106 5.31% 23326 5.33% 5711 5.47% 6091 6.77% 2335282 5.08%
5 124310 5.13% 96090 5.15% 22902 5.23% 5395 5.17% 5812 6.46% 2286216 4.98%
6 119498 4.93% 92178 4.94% 22212 5.07% 5031 4.82% 5375 5.98% 2136898 4.65%
7 101251 4.18% 78801 4.22% 18196 4.16% 4297 4.12% 4549 5.06% 1859544 4.05%
8 81508 3.36% 63494 3.40% 14665 3.35% 3614 3.46% 3850 4.28% 1485938 3.23%
9 56957 2.35% 44790 2.40% 9946 2.27% 2473 2.37% 2712 3.02% 1069602 2.33%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 37034 1.53% 29276 1.57% 5834 1.33% 1452 1.39% 1725 1.92% 709714 1.54%
14 93774 3.87% 74077 3.97% 16223 3.71% 4131 3.96% 4491 5.00% 1875677 4.08%
15 65943 2.72% 49632 2.66% 11413 2.61% 2923 2.80% 3192 3.55% 1266563 2.76%
16 79150 3.26% 61270 3.28% 13964 3.19% 3567 3.42% 3998 4.45% 1502690 3.27%
17 89094 3.67% 67551 3.62% 14971 3.42% 3814 3.66% 4409 4.90% 1664876 3.62%
18 98274 4.05% 75788 4.06% 17968 4.11% 4140 3.97% 4693 5.22% 1912142 4.16%
19 91309 3.77% 69027 3.70% 16574 3.79% 4007 3.84% 4561 5.07% 1802899 3.92%
20 82693 3.41% 65032 3.48% 14804 3.38% 3763 3.61% 4235 4.71% 1674112 3.64%
21 77175 3.18% 59089 3.17% 13804 3.15% 3456 3.31% 4001 4.45% 1533496 3.34%
22 70201 2.90% 54645 2.93% 11775 2.69% 3122 2.99% 3534 3.93% 1385656 3.02%
23 89771 3.70% 68005 3.64% 14902 3.40% 3771 3.61% 4325 4.81% 1626424 3.54%
24 89051 3.67% 68438 3.67% 16202 3.70% 3940 3.78% 4489 4.99% 1821565 3.97%
25 81262 3.35% 62553 3.35% 14665 3.35% 3680 3.53% 4246 4.72% 1652948 3.60%
26 82605 3.41% 62900 3.37% 15187 3.47% 3842 3.68% 4353 4.84% 1691181 3.68%
27 94512 3.90% 72274 3.87% 17759 4.06% 4033 3.87% 4630 5.15% 1822778 3.97%
28 91845 3.79% 70733 3.79% 16921 3.87% 3587 3.44% 4027 4.48% 1748537 3.81%
29 85794 3.54% 65255 3.50% 15555 3.55% 3505 3.36% 3908 4.35% 1656050 3.60%
30 93433 3.85% 70353 3.77% 17341 3.96% 3686 3.53% 4263 4.74% 1715856 3.73%

Stunden-Statistik im Monat April 2006

Stunden-Statistik im Monat April 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2514 75423 3.11% 1947 58422 3.13% 471 14147 3.23% 48281 1448428 3.15%
1 1672 50185 2.07% 1291 38755 2.08% 350 10507 2.40% 32252 967555 2.11%
2 1055 31670 1.31% 809 24289 1.30% 236 7093 1.62% 20758 622726 1.36%
3 683 20515 0.85% 516 15494 0.83% 170 5119 1.17% 13849 415465 0.90%
4 504 15122 0.62% 375 11276 0.60% 152 4564 1.04% 10211 306339 0.67%
5 448 13467 0.56% 341 10237 0.55% 135 4073 0.93% 10076 302266 0.66%
6 517 15533 0.64% 379 11398 0.61% 143 4319 0.99% 11756 352686 0.77%
7 1077 32312 1.33% 816 24484 1.31% 230 6916 1.58% 20704 621124 1.35%
8 2078 62358 2.57% 1617 48518 2.60% 398 11949 2.73% 38931 1167917 2.54%
9 3179 95395 3.93% 2423 72701 3.89% 583 17514 4.00% 60448 1813437 3.95%
10 3680 110400 4.55% 2859 85782 4.59% 653 19619 4.48% 69651 2089521 4.55%
11 4332 129985 5.36% 3338 100144 5.36% 768 23044 5.26% 83056 2491674 5.42%
12 4616 138499 5.71% 3632 108972 5.84% 812 24372 5.57% 93064 2791928 6.08%
13 4838 145158 5.99% 3740 112229 6.01% 869 26074 5.96% 90703 2721104 5.92%
14 4838 145158 5.99% 3739 112190 6.01% 835 25055 5.72% 91417 2742517 5.97%
15 4795 143860 5.93% 3736 112088 6.00% 861 25859 5.91% 88320 2649587 5.77%
16 4931 147941 6.10% 3861 115838 6.20% 870 26109 5.97% 90811 2724342 5.93%
17 4982 149474 6.16% 3804 114122 6.11% 852 25570 5.84% 92733 2781990 6.06%
18 5417 162521 6.70% 4106 123194 6.60% 940 28227 6.45% 102141 3064236 6.67%
19 5202 156073 6.44% 3983 119496 6.40% 887 26614 6.08% 98042 2941263 6.40%
20 5463 163914 6.76% 4156 124708 6.68% 918 27543 6.29% 105005 3150163 6.86%
21 5429 162890 6.72% 4176 125288 6.71% 946 28386 6.49% 101453 3043578 6.63%
22 4823 144694 5.97% 3719 111595 5.98% 830 24915 5.69% 88688 2660638 5.79%
23 3738 112150 4.63% 2857 85726 4.59% 670 20115 4.60% 68982 2069462 4.50%

Top 30 von 3071 URLs
# Anfragen kb URL
1 104594 4.31% 122859 0.27% /_vti_bin/fpcount.exe
2 98640 4.07% 343090 0.75% /bmw-740i-gebraucht/deal_woche.jpg
3 33572 1.38% 1097173 2.39% /t-shirt/
4 30882 1.27% 654677 1.43% /bayernteile/bmwmobile.gif
5 29006 1.20% 1111735 2.42% /images/a1a3.gif
6 24296 1.00% 55961 0.12% /1/meins.jpg
7 22980 0.95% 106310 0.23% /gebrauchtwagen/gebrauchtwagen-verleih.gif
8 20270 0.84% 626950 1.36% /fkk-oesterreich/
9 20253 0.84% 46706 0.10% /sex-live/obenBild.gif
10 20246 0.83% 115059 0.25% /sex-live/animation.gif
11 18468 0.76% 339219 0.74% /fkk-oesterreich/fkk_wasserfall.JPG
12 18307 0.76% 573726 1.25% /fkk-oesterreich/FKK07BGBIGdark.jpg
13 18150 0.75% 123891 0.27% /fkk-oesterreich/ro_umichi.jpg
14 18083 0.75% 141231 0.31% /fkk-oesterreich/Oben.jpg
15 17982 0.74% 79000 0.17% /fkk-oesterreich/18fsteg.jpg
16 17891 0.74% 231147 0.50% /sex-live/s.gif
17 17876 0.74% 242258 0.53% /sex-live/e.gif
18 17817 0.73% 235430 0.51% /sex-live/x.gif
19 17788 0.73% 148790 0.32% /sex-live/goldplatt.jpg
20 17676 0.73% 220703 0.48% /sex-live/l.gif
21 17547 0.72% 208691 0.45% /sex-live/i.gif
22 17513 0.72% 221466 0.48% /sex-live/v.gif
23 17496 0.72% 220227 0.48% /sex-live/a.gif
24 17407 0.72% 223130 0.49% /sex-live/t.gif
25 17144 0.71% 1256216 2.73% /sex-live/
26 16906 0.70% 69197 0.15% /t-shirt/wettshirt.jpg
27 16131 0.67% 346490 0.75% /flirtline/sex4free.jpg
28 16120 0.66% 4365 0.01% /sex-live/BGredstripesonblack.gif
29 15963 0.66% 65628 0.14% /sex-live/entergirl.gif
30 15726 0.65% 207012 0.45% /sex-live/seystreicheln.gif

Top 10 von 3071 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9870 0.41% 6292515 13.70% /bayernteile/
2 4479 0.18% 3878117 8.44% /auto-gebrauchtteile/
3 4933 0.20% 1904925 4.15% /mercedes-gebrauchtteile/
4 17144 0.71% 1256216 2.73% /sex-live/
5 29006 1.20% 1111735 2.42% /images/a1a3.gif
6 33572 1.38% 1097173 2.39% /t-shirt/
7 1809 0.07% 1085650 2.36% /chrysler-gebrauchtteile/
8 4772 0.20% 781518 1.70% /bayernteile/bmwF1_ani.gif
9 1905 0.08% 733604 1.60% /audi-gebrauchtteile/
10 377 0.02% 712070 1.55% /ducato-womo/fahrehaus.jpg

Top 10 von 646 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20270 0.84% 13654 13.20% /fkk-oesterreich/
2 33572 1.38% 5782 5.59% /t-shirt/
3 9870 0.41% 5285 5.11% /bayernteile/
4 17144 0.71% 4153 4.01% /sex-live/
5 9097 0.38% 4048 3.91% /us-autos/
6 8826 0.36% 3667 3.54% /
7 5024 0.21% 3577 3.46% /ducato-womo/Hinten
8 4933 0.20% 3338 3.23% /mercedes-gebrauchtteile/
9 4622 0.19% 2751 2.66% /wohnwagen/
10 4439 0.18% 2464 2.38% /gebrauchte-alufelgen/

Top 10 von 647 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33572 1.38% 11493 11.21% /t-shirt/
2 20270 0.84% 7135 6.96% /fkk-oesterreich/
3 9870 0.41% 5091 4.96% /bayernteile/
4 5024 0.21% 3592 3.50% /ducato-womo/Hinten
5 4933 0.20% 3368 3.28% /mercedes-gebrauchtteile/
6 17144 0.71% 2788 2.72% /sex-live/
7 4439 0.18% 2453 2.39% /gebrauchte-alufelgen/
8 5106 0.21% 2434 2.37% /gebrauchtwagen/
9 9097 0.38% 2332 2.27% /us-autos/
10 3996 0.16% 2315 2.26% /wohnwagen/start.htm

Top 30 von 89907 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62217 2.57% 30748 1.65% 1250443 2.72% 50 0.05% host5.linea7.net
2 18903 0.78% 5043 0.27% 86863 0.19% 185 0.18% 85.90.139.165
3 10332 0.43% 7886 0.42% 182678 0.40% 222 0.21% ip.tech.t-mobile.at
4 9462 0.39% 7883 0.42% 152035 0.33% 230 0.22% linzl402-nat.highway.telekom.at
5 8876 0.37% 7477 0.40% 144365 0.31% 225 0.22% 195.3.113.55
6 6481 0.27% 2697 0.14% 105041 0.23% 298 0.29% msnbot.msn.com
7 6051 0.25% 4512 0.24% 124929 0.27% 233 0.22% 80.120.179.10
8 5593 0.23% 4953 0.27% 105107 0.23% 165 0.16% 195.3.113.9
9 5342 0.22% 4633 0.25% 102058 0.22% 154 0.15% 195.3.113.8
10 4149 0.17% 3630 0.19% 70435 0.15% 181 0.17% 195.3.113.169
11 4104 0.17% 3567 0.19% 67559 0.15% 168 0.16% 195.3.113.164
12 4084 0.17% 3579 0.19% 72350 0.16% 168 0.16% 195.3.113.168
13 4013 0.17% 3511 0.19% 69389 0.15% 162 0.16% 195.3.113.167
14 3899 0.16% 3353 0.18% 66687 0.15% 161 0.15% 195.3.113.166
15 3857 0.16% 3332 0.18% 67168 0.15% 156 0.15% 195.3.113.170
16 3656 0.15% 3217 0.17% 62391 0.14% 157 0.15% 195.3.113.165
17 3618 0.15% 3108 0.17% 60495 0.13% 157 0.15% 195.3.113.171
18 2817 0.12% 2418 0.13% 41171 0.09% 149 0.14% 195.3.113.27
19 2716 0.11% 2363 0.13% 37236 0.08% 139 0.13% 195.3.113.26
20 2581 0.11% 2270 0.12% 42124 0.09% 86 0.08% salzl402-nat.highway.telekom.at
21 2571 0.11% 2362 0.13% 43157 0.09% 117 0.11% 195.3.113.174
22 2277 0.09% 1735 0.09% 34325 0.07% 66 0.06% 213.94.74.251
23 2249 0.09% 1154 0.06% 11912 0.03% 32 0.03% chello062178190020.2.15.vie.surfer.at
24 2224 0.09% 2013 0.11% 38101 0.08% 107 0.10% 195.3.113.175
25 2148 0.09% 1966 0.11% 32742 0.07% 113 0.11% 195.3.113.172
26 2118 0.09% 1890 0.10% 31939 0.07% 119 0.11% 195.3.113.173
27 2107 0.09% 1957 0.10% 35944 0.08% 70 0.07% 216.239.58.136
28 2063 0.09% 243 0.01% 3815 0.01% 13 0.01% chello080108169054.10.12.vie.surfer.at
29 1974 0.08% 1494 0.08% 36946 0.08% 184 0.18% 195.3.113.179
30 1960 0.08% 1445 0.08% 37694 0.08% 186 0.18% 195.3.113.177

Top 10 von 89907 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62217 2.57% 30748 1.65% 1250443 2.72% 50 0.05% host5.linea7.net
2 10332 0.43% 7886 0.42% 182678 0.40% 222 0.21% ip.tech.t-mobile.at
3 9462 0.39% 7883 0.42% 152035 0.33% 230 0.22% linzl402-nat.highway.telekom.at
4 8876 0.37% 7477 0.40% 144365 0.31% 225 0.22% 195.3.113.55
5 699 0.03% 472 0.03% 142153 0.31% 197 0.19% cache-frr-ab05.proxy.aol.com
6 6051 0.25% 4512 0.24% 124929 0.27% 233 0.22% 80.120.179.10
7 5593 0.23% 4953 0.27% 105107 0.23% 165 0.16% 195.3.113.9
8 6481 0.27% 2697 0.14% 105041 0.23% 298 0.29% msnbot.msn.com
9 5342 0.22% 4633 0.25% 102058 0.22% 154 0.15% 195.3.113.8
10 18903 0.78% 5043 0.27% 86863 0.19% 185 0.18% 85.90.139.165

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 759 0.03% 759 0.04% 12791 0.03% 1 0.00% WWW\a1aat

Anfragen aus Laendern im Monat April 2006

Top 30 von 112 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 744780 30.72% 553465 29.65% 12020707 26.17% Oesterreich
2 563592 23.24% 434989 23.30% 11260011 24.51% Netzwerke (NET)
3 399306 16.47% 326573 17.49% 8149972 17.74% Deutschland
4 364740 15.04% 281310 15.07% 6556710 14.27% Unbekannte Adressen
5 132252 5.45% 94501 5.06% 3242030 7.06% Firmen (COM)
6 81927 3.38% 65999 3.54% 1404880 3.06% Schweiz
7 17985 0.74% 14350 0.77% 457381 1.00% Niederlande
8 15311 0.63% 12507 0.67% 349741 0.76% Polen
9 10443 0.43% 8647 0.46% 208197 0.45% Italien
10 9662 0.40% 6951 0.37% 184898 0.40% Ungarn
11 6704 0.28% 5592 0.30% 186661 0.41% Frankreich
12 6607 0.27% 5289 0.28% 130920 0.28% Belgien
13 6604 0.27% 4823 0.26% 110669 0.24% Tschechien
14 6341 0.26% 4891 0.26% 145416 0.32% Daenemark
15 5041 0.21% 3486 0.19% 86042 0.19% Slowakei
16 4037 0.17% 3323 0.18% 93339 0.20% Tuerkei
17 3671 0.15% 2932 0.16% 64895 0.14% Luxemburg
18 3532 0.15% 2981 0.16% 113738 0.25% Finnland
19 3484 0.14% 2758 0.15% 76917 0.17% Norwegen
20 2745 0.11% 2267 0.12% 65332 0.14% Schweden
21 2066 0.09% 1602 0.09% 48177 0.10% Rumaenien
22 2030 0.08% 1599 0.09% 42479 0.09% Israel
23 1865 0.08% 1559 0.08% 77317 0.17% Marokko
24 1834 0.08% 1430 0.08% 45374 0.10% Kroatien (Hrvatska)
25 1798 0.07% 1229 0.07% 30544 0.07% Griechenland
26 1773 0.07% 1558 0.08% 52923 0.12% Grossbritannien
27 1509 0.06% 1145 0.06% 27268 0.06% Tuvalu
28 1441 0.06% 778 0.04% 22979 0.05% Litauen
29 1408 0.06% 1142 0.06% 58064 0.13% Brasilien
30 1385 0.06% 1165 0.06% 41872 0.09% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01