Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2007
Erstellt am 01-Apr-2007 23:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2007
Summe Anfragen 3511150
Summe Dateien 3013999
Summe Seiten 1101998
Summe Besuche 144123
Summe kb 52042021
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 118770
Summe unterschiedlicher URLs 3308
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4719 12091
Anfragen pro Tag 113262 154632
Dateien pro Tag 97225 136278
Seiten pro Tag 35548 48592
Besuche pro Tag 4649 5526
kb pro Tag 1678775 2258248
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 3013999
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8414
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 123005
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 18
Code 304 - Seite nicht geändert 197538
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 641
Code 403 - Antwort verweigert 2252
Code 404 - Seite nicht gefunden! 165146
Code 406 - Nicht akzeptabel 82
Code 501 - Nicht implementiert 1
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 53

Tages-Statistik im Monat Maerz 2007

Tages-Statistik im Monat Maerz 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 95549 2.72% 80521 2.67% 28297 2.57% 4140 2.87% 4291 3.61% 1418730 2.73%
2 88226 2.51% 74872 2.48% 26088 2.37% 3894 2.70% 4013 3.38% 1364569 2.62%
3 86153 2.45% 72690 2.41% 25642 2.33% 3720 2.58% 3835 3.23% 1263252 2.43%
4 86096 2.45% 72058 2.39% 25724 2.33% 3990 2.77% 4292 3.61% 1246428 2.40%
5 86784 2.47% 72446 2.40% 26238 2.38% 4238 2.94% 4556 3.84% 1300419 2.50%
6 107730 3.07% 91638 3.04% 31108 2.82% 4769 3.31% 5084 4.28% 1626130 3.12%
7 107028 3.05% 90233 2.99% 32245 2.93% 4811 3.34% 5029 4.23% 1600272 3.07%
8 104982 2.99% 88104 2.92% 30717 2.79% 4653 3.23% 4898 4.12% 1538968 2.96%
9 92379 2.63% 78886 2.62% 27969 2.54% 4127 2.86% 4305 3.62% 1391700 2.67%
10 95524 2.72% 82020 2.72% 28352 2.57% 4025 2.79% 4199 3.54% 1404071 2.70%
11 89397 2.55% 75679 2.51% 26652 2.42% 4032 2.80% 4246 3.57% 1331984 2.56%
12 100725 2.87% 85710 2.84% 30011 2.72% 4501 3.12% 4569 3.85% 1496848 2.88%
13 99892 2.84% 84494 2.80% 29459 2.67% 4468 3.10% 4447 3.74% 1537003 2.95%
14 103461 2.95% 87799 2.91% 32639 2.96% 4648 3.23% 4698 3.96% 1493421 2.87%
15 98460 2.80% 83662 2.78% 31371 2.85% 4329 3.00% 4337 3.65% 1451065 2.79%
16 95727 2.73% 80923 2.68% 32230 2.92% 4144 2.88% 4254 3.58% 1420031 2.73%
17 92922 2.65% 78015 2.59% 30586 2.78% 3982 2.76% 4026 3.39% 1365585 2.62%
18 109152 3.11% 92471 3.07% 36487 3.31% 4581 3.18% 4738 3.99% 1627084 3.13%
19 110291 3.14% 94519 3.14% 37141 3.37% 4735 3.29% 4848 4.08% 1614704 3.10%
20 114315 3.26% 97034 3.22% 37988 3.45% 4951 3.44% 5064 4.26% 1750618 3.36%
21 142248 4.05% 123258 4.09% 45166 4.10% 5473 3.80% 5560 4.68% 2122496 4.08%
22 146486 4.17% 126973 4.21% 47288 4.29% 5526 3.83% 5625 4.74% 2181407 4.19%
23 141662 4.03% 123209 4.09% 46470 4.22% 5402 3.75% 5448 4.59% 2125957 4.09%
24 150060 4.27% 130260 4.32% 48592 4.41% 5362 3.72% 5350 4.50% 2175053 4.18%
25 120418 3.43% 104463 3.47% 39526 3.59% 4762 3.30% 4976 4.19% 1754656 3.37%
26 126549 3.60% 109465 3.63% 41403 3.76% 5159 3.58% 5324 4.48% 1909584 3.67%
27 131882 3.76% 114415 3.80% 42844 3.89% 5148 3.57% 5246 4.42% 2022465 3.89%
28 143215 4.08% 126789 4.21% 46364 4.21% 5421 3.76% 5547 4.67% 2112599 4.06%
29 150413 4.28% 132747 4.40% 47036 4.27% 5442 3.78% 5548 4.67% 2198893 4.23%
30 154632 4.40% 136278 4.52% 47377 4.30% 5370 3.73% 5696 4.80% 2258248 4.34%
31 138792 3.95% 122368 4.06% 42988 3.90% 4503 3.12% 4613 3.88% 1937780 3.72%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2007

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2544 78891 2.25% 2121 65753 2.18% 808 25060 2.27% 38313 1187705 2.28%
1 1643 50948 1.45% 1372 42553 1.41% 530 16430 1.49% 27576 854848 1.64%
2 1254 38893 1.11% 1057 32791 1.09% 405 12560 1.14% 20814 645223 1.24%
3 1356 42054 1.20% 1139 35314 1.17% 435 13502 1.23% 21419 664001 1.28%
4 1401 43439 1.24% 1166 36176 1.20% 463 14377 1.30% 20861 646683 1.24%
5 1366 42369 1.21% 1140 35356 1.17% 464 14395 1.31% 20339 630504 1.21%
6 1801 55859 1.59% 1540 47745 1.58% 577 17901 1.62% 26693 827497 1.59%
7 3008 93267 2.66% 2554 79187 2.63% 936 29037 2.63% 42566 1319542 2.54%
8 4293 133113 3.79% 3688 114347 3.79% 1348 41798 3.79% 62665 1942605 3.73%
9 5166 160170 4.56% 4455 138132 4.58% 1624 50356 4.57% 74536 2310625 4.44%
10 5594 173437 4.94% 4804 148931 4.94% 1793 55592 5.04% 81493 2526291 4.85%
11 6052 187626 5.34% 5168 160232 5.32% 1915 59383 5.39% 88029 2728885 5.24%
12 6030 186944 5.32% 5174 160401 5.32% 1892 58664 5.32% 88256 2735930 5.26%
13 6401 198434 5.65% 5489 170188 5.65% 1990 61690 5.60% 94597 2932502 5.63%
14 6805 210981 6.01% 5925 183679 6.09% 2147 66585 6.04% 100162 3105015 5.97%
15 7134 221175 6.30% 6214 192652 6.39% 2218 68784 6.24% 103530 3209422 6.17%
16 7617 236145 6.73% 6658 206404 6.85% 2376 73660 6.68% 111015 3441451 6.61%
17 7527 233350 6.65% 6543 202839 6.73% 2376 73664 6.68% 110746 3433132 6.60%
18 7102 220168 6.27% 6165 191143 6.34% 2206 68390 6.21% 105748 3278188 6.30%
19 6983 216476 6.17% 5997 185923 6.17% 2151 66684 6.05% 106154 3290761 6.32%
20 6986 216569 6.17% 5958 184716 6.13% 2168 67220 6.10% 104488 3239123 6.22%
21 6465 200444 5.71% 5489 170183 5.65% 1997 61926 5.62% 96815 3001260 5.77%
22 5050 156559 4.46% 4297 133225 4.42% 1567 48597 4.41% 76626 2375393 4.56%
23 3672 113839 3.24% 3100 96129 3.19% 1153 35743 3.24% 55337 1715435 3.30%

Top 30 von 3308 URLs
# Anfragen kb URL
1 334843 9.54% 279224 0.54% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 132807 3.78% 428270 0.82% /werbung/heizung728x90.htm
3 109856 3.13% 503001 0.97% /werbung/reifen728x90.htm
4 73956 2.11% 403705 0.78% /bmw-740i-gebraucht/deal_woche.jpg
5 69345 1.97% 399562 0.77% /werbung/reifenBG.jpg
6 67895 1.93% 207396 0.40% /werbung/UMTS-Richt._small.jpg
7 37406 1.07% 1195163 2.30% /fkk-oesterreich/
8 35125 1.00% 846656 1.63% /t-shirt/
9 32048 0.91% 625423 1.20% /fkk-oesterreich/fkk_wasserfall.JPG
10 31908 0.91% 1059559 2.04% /fkk-oesterreich/FKK07BGBIGdark.jpg
11 31793 0.91% 817829 1.57% /bayernteile/bmwmobile.gif
12 31640 0.90% 3384181 6.50% /sex-live/
13 31623 0.90% 230982 0.44% /fkk-oesterreich/ro_umichi.jpg
14 31508 0.90% 148645 0.29% /fkk-oesterreich/18fsteg.jpg
15 31503 0.90% 263176 0.51% /fkk-oesterreich/Oben.jpg
16 30848 0.88% 78001 0.15% /sex-live/obenBild.gif
17 30847 0.88% 190171 0.37% /sex-live/animation.gif
18 29655 0.84% 1451321 2.79% /images/a1a3.gif
19 28310 0.81% 124966 0.24% /sex-live/entergirl.gif
20 28126 0.80% 9480 0.02% /sex-live/BGredstripesonblack.gif
21 27626 0.79% 380737 0.73% /sex-live/s.gif
22 27563 0.79% 398345 0.77% /sex-live/e.gif
23 27529 0.78% 139924 0.27% /sex-live/oben1.gif
24 27488 0.78% 386443 0.74% /sex-live/x.gif
25 27470 0.78% 383931 0.74% /sex-live/seystreicheln.gif
26 27436 0.78% 277196 0.53% /sex-live/sexpic_ani.jpg
27 27372 0.78% 244393 0.47% /sex-live/goldplatt.jpg
28 27292 0.78% 363079 0.70% /sex-live/l.gif
29 27161 0.77% 366469 0.70% /sex-live/v.gif
30 27159 0.77% 345461 0.66% /sex-live/i.gif

Top 10 von 3308 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14007 0.40% 4294107 8.25% /bayernteile/
2 31640 0.90% 3384181 6.50% /sex-live/
3 3617 0.10% 2136400 4.11% /chrysler-gebrauchtteile/
4 2344 0.07% 1597907 3.07% /audi-gebrauchtteile/
5 29655 0.84% 1451321 2.79% /images/a1a3.gif
6 37406 1.07% 1195163 2.30% /fkk-oesterreich/
7 6457 0.18% 1100699 2.12% /bayernteile/bmwF1_ani.gif
8 31908 0.91% 1059559 2.04% /fkk-oesterreich/FKK07BGBIGdark.jpg
9 35125 1.00% 846656 1.63% /t-shirt/
10 31793 0.91% 817829 1.57% /bayernteile/bmwmobile.gif

Top 10 von 627 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 132807 3.78% 23666 21.17% /werbung/heizung728x90.htm
2 334843 9.54% 8853 7.92% /_vti_bin/fpcount.exe/
3 109856 3.13% 6633 5.93% /werbung/reifen728x90.htm
4 14007 0.40% 6415 5.74% /bayernteile/
5 31640 0.90% 5297 4.74% /sex-live/
6 37406 1.07% 4710 4.21% /fkk-oesterreich/
7 11684 0.33% 4701 4.20% /
8 35125 1.00% 2901 2.59% /t-shirt/
9 3162 0.09% 2074 1.86% /us-autoteile/
10 2990 0.09% 2003 1.79% /auto/

Top 10 von 635 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 334843 9.54% 84580 59.99% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 132807 3.78% 5571 3.95% /werbung/heizung728x90.htm
3 109856 3.13% 4781 3.39% /werbung/reifen728x90.htm
4 14007 0.40% 4483 3.18% /bayernteile/
5 10957 0.31% 4018 2.85% /321meins/
6 31640 0.90% 2695 1.91% /sex-live/
7 11684 0.33% 1995 1.42% /
8 37406 1.07% 1954 1.39% /fkk-oesterreich/
9 3416 0.10% 1446 1.03% /heizung/
10 2506 0.07% 1338 0.95% /auto-gebrauchtteile/

Top 30 von 118770 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 90542 2.58% 44789 1.49% 1499629 2.88% 26 0.02% host5.linea7.net
2 33179 0.94% 27493 0.91% 462686 0.89% 357 0.25% ip.tech.t-mobile.at
3 17343 0.49% 10050 0.33% 190838 0.37% 235 0.16% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
4 8165 0.23% 7561 0.25% 110945 0.21% 124 0.09% hn.kd.ny.adsl
5 5063 0.14% 4685 0.16% 80176 0.15% 227 0.16% 80.120.179.10
6 4996 0.14% 4720 0.16% 55282 0.11% 174 0.12% thumb-gw1.exabot.com
7 4868 0.14% 4356 0.14% 61182 0.12% 90 0.06% hn.kd.dhcp
8 4772 0.14% 4441 0.15% 73417 0.14% 255 0.18% 195.3.113.169
9 4709 0.13% 4361 0.14% 73836 0.14% 257 0.18% 195.3.113.167
10 4677 0.13% 4349 0.14% 70925 0.14% 263 0.18% 195.3.113.171
11 4485 0.13% 4158 0.14% 68684 0.13% 234 0.16% 195.3.113.164
12 4393 0.13% 4113 0.14% 66631 0.13% 265 0.18% 195.3.113.166
13 4348 0.12% 4053 0.13% 62536 0.12% 245 0.17% 195.3.113.165
14 4301 0.12% 3970 0.13% 68741 0.13% 249 0.17% 195.3.113.170
15 4256 0.12% 3956 0.13% 62707 0.12% 258 0.18% 195.3.113.168
16 4250 0.12% 3925 0.13% 55392 0.11% 72 0.05% pc0.zz.ha.cn
17 3692 0.11% 3190 0.11% 63272 0.12% 139 0.10% lime-gw16.one.at
18 3255 0.09% 2956 0.10% 47447 0.09% 119 0.08% grazl402-nat.highway.telekom.at
19 3245 0.09% 3216 0.11% 362 0.00% 12 0.01% 85-127-133-19.dynamic.adsl-line.inode.at
20 3239 0.09% 2997 0.10% 45620 0.09% 104 0.07% 193.170.250.75
21 3052 0.09% 2547 0.08% 37910 0.07% 81 0.06% 129.74.94.213.wireless.dyn.drei.com
22 2902 0.08% 2738 0.09% 41458 0.08% 195 0.14% 195.3.113.175
23 2869 0.08% 2705 0.09% 41506 0.08% 199 0.14% 195.3.113.174
24 2845 0.08% 2673 0.09% 45067 0.09% 190 0.13% 195.3.113.173
25 2818 0.08% 2521 0.08% 39181 0.08% 115 0.08% 195.3.113.7
26 2765 0.08% 2392 0.08% 41931 0.08% 86 0.06% extproxy1.siemens.at
27 2765 0.08% 1336 0.04% 23813 0.05% 352 0.24% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
28 2740 0.08% 2585 0.09% 41684 0.08% 205 0.14% 195.3.113.172
29 2685 0.08% 2125 0.07% 25310 0.05% 56 0.04% spa.eduhi.at
30 2572 0.07% 1211 0.04% 18065 0.03% 340 0.24% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net

Top 10 von 118770 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 90542 2.58% 44789 1.49% 1499629 2.88% 26 0.02% host5.linea7.net
2 33179 0.94% 27493 0.91% 462686 0.89% 357 0.25% ip.tech.t-mobile.at
3 17343 0.49% 10050 0.33% 190838 0.37% 235 0.16% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
4 8165 0.23% 7561 0.25% 110945 0.21% 124 0.09% hn.kd.ny.adsl
5 1568 0.04% 1334 0.04% 81424 0.16% 531 0.37% de.ki
6 5063 0.14% 4685 0.16% 80176 0.15% 227 0.16% 80.120.179.10
7 4709 0.13% 4361 0.14% 73836 0.14% 257 0.18% 195.3.113.167
8 4772 0.14% 4441 0.15% 73417 0.14% 255 0.18% 195.3.113.169
9 4677 0.13% 4349 0.14% 70925 0.14% 263 0.18% 195.3.113.171
10 4301 0.12% 3970 0.13% 68741 0.13% 249 0.17% 195.3.113.170

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 641 0.02% 641 0.02% 23717 0.05% 1 0.00% HOST9\a1aat

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2007

Top 30 von 116 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1021549 29.09% 911215 30.23% 14535282 27.93% Unbekannte Adressen
2 800336 22.79% 665571 22.08% 10604184 20.38% Oesterreich
3 760362 21.66% 622618 20.66% 11665346 22.42% Netzwerke (NET)
4 434781 12.38% 385147 12.78% 6784500 13.04% Deutschland
5 129498 3.69% 107981 3.58% 2580226 4.96% Firmen (COM)
6 84270 2.40% 74377 2.47% 1171738 2.25% Schweiz
7 82385 2.35% 75050 2.49% 1108650 2.13% China
8 23930 0.68% 20755 0.69% 384680 0.74% Niederlande
9 17852 0.51% 15033 0.50% 297447 0.57% Polen
10 16594 0.47% 14423 0.48% 267464 0.51% Italien
11 14125 0.40% 11939 0.40% 238989 0.46% Ungarn
12 11639 0.33% 10357 0.34% 223277 0.43% Frankreich
13 10656 0.30% 9351 0.31% 168923 0.32% Belgien
14 8180 0.23% 6670 0.22% 118713 0.23% Tschechien
15 8051 0.23% 6639 0.22% 117679 0.23% Daenemark
16 8050 0.23% 6802 0.23% 132651 0.25% Slowakei
17 5319 0.15% 4523 0.15% 93160 0.18% Rumaenien
18 4524 0.13% 4006 0.13% 76863 0.15% Tuerkei
19 4324 0.12% 3765 0.12% 60898 0.12% Luxemburg
20 4283 0.12% 3761 0.12% 89013 0.17% Finnland
21 3812 0.11% 3323 0.11% 61117 0.12% Norwegen
22 3248 0.09% 2914 0.10% 59216 0.11% Kroatien (Hrvatska)
23 3082 0.09% 2770 0.09% 57656 0.11% Schweden
24 3060 0.09% 2695 0.09% 55785 0.11% Griechenland
25 2860 0.08% 2477 0.08% 52015 0.10% Portugal
26 2554 0.07% 2170 0.07% 40208 0.08% Alte Arpanet-Adressen
27 2535 0.07% 2349 0.08% 48831 0.09% Japan
28 2453 0.07% 2272 0.08% 59986 0.12% Mexiko
29 2441 0.07% 2157 0.07% 38105 0.07% Grossbritannien
30 1568 0.04% 1334 0.04% 81424 0.16% Kiribati


Generated by Webalizer Version 2.01