Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-May-2007 20:58 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 3872046
Summe Dateien 3379099
Summe Seiten 1267769
Summe Besuche 148889
Summe kb 52477334
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 121301
Summe unterschiedlicher URLs 3320
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5377 15694
Anfragen pro Tag 129068 203845
Dateien pro Tag 112636 182504
Seiten pro Tag 42258 64546
Besuche pro Tag 4962 6757
kb pro Tag 1749244 2804021
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 3379099
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7950
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 149658
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 23
Code 304 - Seite nicht geändert 184583
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 602
Code 403 - Antwort verweigert 2333
Code 404 - Seite nicht gefunden! 147694
Code 406 - Nicht akzeptabel 91
Code 501 - Nicht implementiert 3
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 9

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 150230 3.88% 131977 3.91% 46714 3.68% 5066 3.40% 5348 4.41% 2049911 3.91%
2 137542 3.55% 120264 3.56% 42835 3.38% 5117 3.44% 5259 4.34% 1930278 3.68%
3 157253 4.06% 138295 4.09% 50390 3.97% 5650 3.79% 5740 4.73% 2127606 4.05%
4 203845 5.26% 182504 5.40% 64546 5.09% 6757 4.54% 6732 5.55% 2804021 5.34%
5 188957 4.88% 168954 5.00% 59385 4.68% 6255 4.20% 6332 5.22% 2538032 4.84%
6 140712 3.63% 122574 3.63% 44013 3.47% 4903 3.29% 5068 4.18% 1831724 3.49%
7 127673 3.30% 111649 3.30% 39055 3.08% 4197 2.82% 4404 3.63% 1654578 3.15%
8 140167 3.62% 123211 3.65% 41323 3.26% 4407 2.96% 4812 3.97% 1779559 3.39%
9 126047 3.26% 110157 3.26% 41718 3.29% 4769 3.20% 4881 4.02% 1662673 3.17%
10 139783 3.61% 122634 3.63% 46905 3.70% 5526 3.71% 5436 4.48% 1917409 3.65%
11 149230 3.85% 130974 3.88% 49930 3.94% 5527 3.71% 5393 4.45% 2041451 3.89%
12 136725 3.53% 119248 3.53% 45517 3.59% 5144 3.45% 5043 4.16% 1875174 3.57%
13 124726 3.22% 108832 3.22% 41262 3.25% 4957 3.33% 4766 3.93% 1667266 3.18%
14 111228 2.87% 97769 2.89% 36640 2.89% 4066 2.73% 4091 3.37% 1519105 2.89%
15 128741 3.32% 111643 3.30% 42363 3.34% 4783 3.21% 4758 3.92% 1670229 3.18%
16 138580 3.58% 121436 3.59% 45830 3.62% 5635 3.78% 5458 4.50% 1875782 3.57%
17 141405 3.65% 123232 3.65% 47674 3.76% 5557 3.73% 5293 4.36% 1919338 3.66%
18 136462 3.52% 119408 3.53% 45893 3.62% 5437 3.65% 5316 4.38% 1844291 3.51%
19 151640 3.92% 133160 3.94% 52186 4.12% 5725 3.85% 5547 4.57% 2029979 3.87%
20 151993 3.93% 133568 3.95% 50909 4.02% 5555 3.73% 5381 4.44% 2015004 3.84%
21 134859 3.48% 119665 3.54% 44396 3.50% 4882 3.28% 4733 3.90% 1856953 3.54%
22 134347 3.47% 117952 3.49% 43593 3.44% 5276 3.54% 5187 4.28% 1804728 3.44%
23 142467 3.68% 124464 3.68% 46338 3.66% 5822 3.91% 5599 4.62% 1981307 3.78%
24 114208 2.95% 97872 2.90% 38739 3.06% 5086 3.42% 4931 4.07% 1621192 3.09%
25 84290 2.18% 70866 2.10% 29215 2.30% 4269 2.87% 4284 3.53% 1159734 2.21%
26 84125 2.17% 70212 2.08% 29269 2.31% 4099 2.75% 3982 3.28% 1159994 2.21%
27 73228 1.89% 61233 1.81% 25005 1.97% 3730 2.51% 3707 3.06% 1057307 2.01%
28 60281 1.56% 49529 1.47% 20405 1.61% 3135 2.11% 3055 2.52% 846993 1.61%
29 73958 1.91% 61620 1.82% 25252 1.99% 3683 2.47% 3723 3.07% 1018861 1.94%
30 87344 2.26% 74197 2.20% 30469 2.40% 4015 2.70% 3935 3.24% 1216856 2.32%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunden-Statistik im Monat April 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2640 79200 2.05% 2203 66093 1.96% 859 25783 2.03% 36251 1087519 2.07%
1 1844 55338 1.43% 1531 45932 1.36% 630 18905 1.49% 26083 782482 1.49%
2 1739 52184 1.35% 1466 43983 1.30% 563 16899 1.33% 24222 726670 1.38%
3 1811 54340 1.40% 1563 46892 1.39% 576 17285 1.36% 24705 741151 1.41%
4 2059 61795 1.60% 1795 53850 1.59% 664 19928 1.57% 28561 856834 1.63%
5 2106 63187 1.63% 1832 54976 1.63% 665 19967 1.57% 28969 869076 1.66%
6 2610 78307 2.02% 2298 68966 2.04% 839 25188 1.99% 35970 1079098 2.06%
7 3740 112211 2.90% 3271 98150 2.90% 1186 35583 2.81% 49836 1495085 2.85%
8 5087 152635 3.94% 4509 135283 4.00% 1653 49612 3.91% 68329 2049878 3.91%
9 6210 186311 4.81% 5460 163802 4.85% 2052 61581 4.86% 83258 2497744 4.76%
10 6709 201293 5.20% 5868 176047 5.21% 2236 67087 5.29% 91718 2751536 5.24%
11 6869 206071 5.32% 5955 178679 5.29% 2289 68679 5.42% 91969 2759057 5.26%
12 6753 202615 5.23% 5880 176419 5.22% 2280 68407 5.40% 91852 2755569 5.25%
13 6893 206817 5.34% 6030 180911 5.35% 2299 68999 5.44% 93943 2818294 5.37%
14 7538 226140 5.84% 6595 197852 5.86% 2478 74350 5.86% 100003 3000081 5.72%
15 7943 238313 6.15% 7041 211253 6.25% 2596 77895 6.14% 107791 3233728 6.16%
16 8667 260038 6.72% 7697 230929 6.83% 2802 84068 6.63% 118469 3554064 6.77%
17 8841 265249 6.85% 7886 236607 7.00% 2822 84663 6.68% 119720 3591599 6.84%
18 7906 237186 6.13% 6988 209661 6.20% 2528 75861 5.98% 108911 3267322 6.23%
19 7196 215904 5.58% 6267 188019 5.56% 2363 70890 5.59% 97344 2920324 5.56%
20 7244 217348 5.61% 6239 187194 5.54% 2367 71015 5.60% 96518 2895531 5.52%
21 6746 202387 5.23% 5780 173418 5.13% 2196 65906 5.20% 90264 2707923 5.16%
22 5684 170521 4.40% 4867 146024 4.32% 1876 56291 4.44% 77503 2325098 4.43%
23 4221 126656 3.27% 3605 108159 3.20% 1430 42927 3.39% 57056 1711672 3.26%

Top 30 von 3320 URLs
# Anfragen kb URL
1 417322 10.78% 338276 0.64% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 148929 3.85% 525392 1.00% /werbung/heizung728x90.htm
3 113767 2.94% 514154 0.98% /werbung/reifen728x90.htm
4 81812 2.11% 452741 0.86% /bmw-740i-gebraucht/deal_woche.jpg
5 71626 1.85% 409992 0.78% /werbung/reifenBG.jpg
6 69493 1.79% 210948 0.40% /werbung/UMTS-Richt._small.jpg
7 55570 1.44% 1771551 3.38% /fkk-oesterreich/
8 50588 1.31% 1015267 1.93% /fkk-oesterreich/fkk_wasserfall.JPG
9 49924 1.29% 1704206 3.25% /fkk-oesterreich/FKK07BGBIGdark.jpg
10 49455 1.28% 370442 0.71% /fkk-oesterreich/ro_umichi.jpg
11 49270 1.27% 422822 0.81% /fkk-oesterreich/Oben.jpg
12 49174 1.27% 238436 0.45% /fkk-oesterreich/18fsteg.jpg
13 44421 1.15% 4737218 9.03% /sex-live/
14 43868 1.13% 1017336 1.94% /t-shirt/
15 41242 1.07% 263391 0.50% /sex-live/animation.gif
16 41111 1.06% 107099 0.20% /sex-live/obenBild.gif
17 38724 1.00% 175461 0.33% /sex-live/entergirl.gif
18 38626 1.00% 13077 0.02% /sex-live/BGredstripesonblack.gif
19 37900 0.98% 197882 0.38% /sex-live/oben1.gif
20 37859 0.98% 537105 1.02% /sex-live/s.gif
21 37794 0.98% 542989 1.03% /sex-live/seystreicheln.gif
22 37783 0.98% 561761 1.07% /sex-live/e.gif
23 37752 0.97% 391621 0.75% /sex-live/sexpic_ani.jpg
24 37715 0.97% 546432 1.04% /sex-live/x.gif
25 37518 0.97% 344822 0.66% /sex-live/goldplatt.jpg
26 37455 0.97% 512739 0.98% /sex-live/l.gif
27 37342 0.96% 487926 0.93% /sex-live/i.gif
28 37209 0.96% 515925 0.98% /sex-live/v.gif
29 37097 0.96% 512139 0.98% /sex-live/a.gif
30 37014 0.96% 893606 1.70% /flirtline/sex4free.jpg

Top 10 von 3320 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 44421 1.15% 4737218 9.03% /sex-live/
2 7391 0.19% 3011206 5.74% /bayernteile/
3 2999 0.08% 1805128 3.44% /chrysler-gebrauchtteile/
4 55570 1.44% 1771551 3.38% /fkk-oesterreich/
5 49924 1.29% 1704206 3.25% /fkk-oesterreich/FKK07BGBIGdark.jpg
6 33583 0.87% 1652891 3.15% /images/a1a3.gif
7 1880 0.05% 1313546 2.50% /audi-gebrauchtteile/
8 43868 1.13% 1017336 1.94% /t-shirt/
9 50588 1.31% 1015267 1.93% /fkk-oesterreich/fkk_wasserfall.JPG
10 37014 0.96% 893606 1.70% /flirtline/sex4free.jpg

Top 10 von 629 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 148929 3.85% 24679 23.06% /werbung/heizung728x90.htm
2 55570 1.44% 8958 8.37% /fkk-oesterreich/
3 417322 10.78% 8957 8.37% /_vti_bin/fpcount.exe/
4 44421 1.15% 6473 6.05% /sex-live/
5 113767 2.94% 4484 4.19% /werbung/reifen728x90.htm
6 10460 0.27% 4181 3.91% /
7 6168 0.16% 4026 3.76% /fkk-camping/
8 7391 0.19% 2542 2.38% /bayernteile/
9 43868 1.13% 2262 2.11% /t-shirt/
10 2869 0.07% 1939 1.81% /auto/

Top 10 von 647 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 417322 10.78% 90824 62.25% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 16933 0.44% 6450 4.42% /321meins/
3 113767 2.94% 5065 3.47% /werbung/reifen728x90.htm
4 44421 1.15% 4273 2.93% /sex-live/
5 6168 0.16% 3577 2.45% /fkk-camping/
6 148929 3.85% 3423 2.35% /werbung/heizung728x90.htm
7 55570 1.44% 2965 2.03% /fkk-oesterreich/
8 10460 0.27% 1881 1.29% /
9 43868 1.13% 1563 1.07% /t-shirt/
10 7391 0.19% 1398 0.96% /bayernteile/

Top 30 von 121301 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 98138 2.53% 48604 1.44% 1405418 2.68% 21 0.01% host5.linea7.net
2 24967 0.64% 21000 0.62% 346473 0.66% 344 0.23% ip.tech.t-mobile.at
3 20449 0.53% 18670 0.55% 273069 0.52% 249 0.17% hn.kd.ny.adsl
4 11348 0.29% 5578 0.17% 129269 0.25% 132 0.09% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
5 7938 0.21% 7355 0.22% 104661 0.20% 146 0.10% pc0.zz.ha.cn
6 6109 0.16% 5608 0.17% 83637 0.16% 124 0.08% hn.kd.dhcp
7 5152 0.13% 4731 0.14% 81637 0.16% 214 0.14% 80.120.179.10
8 4866 0.13% 4562 0.14% 58935 0.11% 290 0.19% 65.214.39.180
9 4507 0.12% 4170 0.12% 63581 0.12% 255 0.17% 195.3.113.170
10 4212 0.11% 3864 0.11% 62482 0.12% 259 0.17% 195.3.113.169
11 4073 0.11% 3796 0.11% 61672 0.12% 237 0.16% 195.3.113.167
12 3943 0.10% 3791 0.11% 40751 0.08% 190 0.13% thumb-gw1.exabot.com
13 3884 0.10% 3612 0.11% 52901 0.10% 235 0.16% 195.3.113.165
14 3855 0.10% 3576 0.11% 56509 0.11% 230 0.15% 195.3.113.164
15 3829 0.10% 3550 0.11% 60457 0.12% 244 0.16% 195.3.113.166
16 3736 0.10% 3482 0.10% 55712 0.11% 211 0.14% 195.3.113.171
17 3652 0.09% 3403 0.10% 52203 0.10% 227 0.15% 195.3.113.168
18 3575 0.09% 3280 0.10% 45863 0.09% 65 0.04% jiangxi-china
19 3550 0.09% 3331 0.10% 11219 0.02% 375 0.25% cache-frr-ae01.proxy.aol.com
20 3394 0.09% 3167 0.09% 40999 0.08% 231 0.16% 193.95.154.69
21 2871 0.07% 484 0.01% 827 0.00% 22 0.01% 85-127-178-42.dynamic.adsl-line.inode.at
22 2863 0.07% 2536 0.08% 38275 0.07% 123 0.08% 195.3.113.7
23 2854 0.07% 2027 0.06% 62796 0.12% 9 0.01% h60222.upc-h.chello.nl
24 2661 0.07% 2412 0.07% 35617 0.07% 114 0.08% grazl402-nat.highway.telekom.at
25 2421 0.06% 2287 0.07% 36125 0.07% 179 0.12% 195.3.113.174
26 2397 0.06% 2061 0.06% 29760 0.06% 85 0.06% extproxy1.siemens.at
27 2327 0.06% 1880 0.06% 26708 0.05% 70 0.05% proxynatout.vastahl.net
28 2325 0.06% 2174 0.06% 32358 0.06% 187 0.13% 195.3.113.173
29 2258 0.06% 2213 0.07% 6333 0.01% 389 0.26% cache-frr-ae05.proxy.aol.com
30 2257 0.06% 2136 0.06% 33293 0.06% 167 0.11% 195.3.113.175

Top 10 von 121301 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 98138 2.53% 48604 1.44% 1405418 2.68% 21 0.01% host5.linea7.net
2 24967 0.64% 21000 0.62% 346473 0.66% 344 0.23% ip.tech.t-mobile.at
3 20449 0.53% 18670 0.55% 273069 0.52% 249 0.17% hn.kd.ny.adsl
4 11348 0.29% 5578 0.17% 129269 0.25% 132 0.09% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
5 7938 0.21% 7355 0.22% 104661 0.20% 146 0.10% pc0.zz.ha.cn
6 1511 0.04% 1168 0.03% 90158 0.17% 184 0.12% crawl-66-249-65-47.googlebot.com
7 1533 0.04% 1310 0.04% 85679 0.16% 522 0.35% de.ki
8 6109 0.16% 5608 0.17% 83637 0.16% 124 0.08% hn.kd.dhcp
9 5152 0.13% 4731 0.14% 81637 0.16% 214 0.14% 80.120.179.10
10 4507 0.12% 4170 0.12% 63581 0.12% 255 0.17% 195.3.113.170

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 591 0.02% 591 0.02% 59313 0.11% 1 0.00% HOST9\a1aat

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 30 von 114 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1467703 37.91% 1330681 39.38% 19712190 37.56% Unbekannte Adressen
2 730972 18.88% 601304 17.79% 9785858 18.65% Netzwerke (NET)
3 689154 17.80% 577664 17.10% 8855402 16.87% Oesterreich
4 436774 11.28% 387751 11.47% 6090006 11.61% Deutschland
5 192806 4.98% 177447 5.25% 2604577 4.96% China
6 120015 3.10% 100080 2.96% 2194719 4.18% Firmen (COM)
7 74060 1.91% 66986 1.98% 957223 1.82% Schweiz
8 21407 0.55% 18439 0.55% 296903 0.57% Niederlande
9 14952 0.39% 12677 0.38% 194135 0.37% Polen
10 12704 0.33% 11020 0.33% 168982 0.32% Italien
11 12145 0.31% 9979 0.30% 157201 0.30% Ungarn
12 9151 0.24% 7445 0.22% 117165 0.22% Tschechien
13 8151 0.21% 7317 0.22% 117599 0.22% Frankreich
14 8058 0.21% 6634 0.20% 102707 0.20% Belgien
15 7460 0.19% 6057 0.18% 89805 0.17% Slowakei
16 4837 0.12% 4338 0.13% 75076 0.14% Daenemark
17 4448 0.11% 3429 0.10% 48323 0.09% Norwegen
18 4034 0.10% 3546 0.10% 51885 0.10% Luxemburg
19 3463 0.09% 2948 0.09% 44508 0.08% Rumaenien
20 3326 0.09% 2822 0.08% 53198 0.10% Finnland
21 2662 0.07% 2380 0.07% 38017 0.07% Tuerkei
22 2658 0.07% 2336 0.07% 43181 0.08% Schweden
23 2338 0.06% 2009 0.06% 35904 0.07% Griechenland
24 2296 0.06% 2014 0.06% 36194 0.07% Kroatien (Hrvatska)
25 2052 0.05% 1905 0.06% 27976 0.05% Japan
26 2044 0.05% 1752 0.05% 29088 0.06% Alte Arpanet-Adressen
27 1948 0.05% 1753 0.05% 27352 0.05% Malaysien
28 1847 0.05% 1322 0.04% 39257 0.07% USA-Univers./Schulen
29 1690 0.04% 1510 0.04% 28301 0.05% Bulgarien
30 1612 0.04% 1517 0.04% 26115 0.05% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01