Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2007
Erstellt am 01-Jun-2007 23:18 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2007
Summe Anfragen 2770046
Summe Dateien 2340957
Summe Seiten 962688
Summe Besuche 127996
Summe kb 36654967
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 100541
Summe unterschiedlicher URLs 3355
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3723 8785
Anfragen pro Tag 89356 114869
Dateien pro Tag 75514 97246
Seiten pro Tag 31054 37353
Besuche pro Tag 4128 4955
kb pro Tag 1182418 1432776
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2340957
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 5978
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 93884
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 26
Code 304 - Seite nicht geändert 181265
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 591
Code 403 - Antwort verweigert 2002
Code 404 - Seite nicht gefunden! 145129
Code 405 - Methode nicht erlaubt 102
Code 406 - Nicht akzeptabel 98
Code 501 - Nicht implementiert 2
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 12

Tages-Statistik im Monat Mai 2007

Tages-Statistik im Monat Mai 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 87427 3.16% 73931 3.16% 31503 3.27% 4240 3.31% 4156 4.13% 1176577 3.21%
2 96749 3.49% 82216 3.51% 35269 3.66% 4548 3.55% 4467 4.44% 1325278 3.62%
3 90645 3.27% 76693 3.28% 32479 3.37% 4292 3.35% 4206 4.18% 1247029 3.40%
4 86158 3.11% 72027 3.08% 30551 3.17% 4064 3.18% 3969 3.95% 1180335 3.22%
5 78984 2.85% 66290 2.83% 27582 2.87% 3604 2.82% 3556 3.54% 1057153 2.88%
6 91263 3.29% 75655 3.23% 31156 3.24% 4176 3.26% 4179 4.16% 1178423 3.21%
7 97192 3.51% 82447 3.52% 33792 3.51% 4360 3.41% 4356 4.33% 1271948 3.47%
8 100551 3.63% 86018 3.67% 35933 3.73% 4590 3.59% 4562 4.54% 1363332 3.72%
9 95151 3.43% 81881 3.50% 33564 3.49% 4542 3.55% 4445 4.42% 1261474 3.44%
10 85231 3.08% 73325 3.13% 29814 3.10% 4059 3.17% 4050 4.03% 1121521 3.06%
11 80305 2.90% 68130 2.91% 28136 2.92% 3864 3.02% 3853 3.83% 1051084 2.87%
12 71639 2.59% 61180 2.61% 24821 2.58% 3448 2.69% 3398 3.38% 971374 2.65%
13 74889 2.70% 63916 2.73% 26193 2.72% 3735 2.92% 3661 3.64% 965283 2.63%
14 100382 3.62% 85595 3.66% 32843 3.41% 4474 3.50% 4532 4.51% 1340320 3.66%
15 114869 4.15% 97246 4.15% 36866 3.83% 4750 3.71% 4882 4.86% 1424190 3.89%
16 88865 3.21% 74810 3.20% 31849 3.31% 4157 3.25% 4127 4.10% 1174430 3.20%
17 94769 3.42% 80686 3.45% 32829 3.41% 4219 3.30% 4293 4.27% 1260696 3.44%
18 80567 2.91% 66919 2.86% 27337 2.84% 3753 2.93% 3601 3.58% 1071344 2.92%
19 66249 2.39% 54948 2.35% 22660 2.35% 3098 2.42% 3049 3.03% 880809 2.40%
20 76068 2.75% 64235 2.74% 24887 2.59% 3470 2.71% 3502 3.48% 1023136 2.79%
21 91371 3.30% 77670 3.32% 32106 3.34% 4165 3.25% 4067 4.05% 1220556 3.33%
22 92431 3.34% 78198 3.34% 32568 3.38% 4259 3.33% 4255 4.23% 1242356 3.39%
23 87598 3.16% 75441 3.22% 31420 3.26% 3991 3.12% 3885 3.86% 1142516 3.12%
24 86162 3.11% 73567 3.14% 31067 3.23% 3981 3.11% 3857 3.84% 1144916 3.12%
25 83051 3.00% 70665 3.02% 29909 3.11% 3875 3.03% 3728 3.71% 1091721 2.98%
26 72582 2.62% 61309 2.62% 24981 2.59% 3355 2.62% 3222 3.20% 940776 2.57%
27 88559 3.20% 70976 3.03% 30160 3.13% 4001 3.13% 3893 3.87% 1093473 2.98%
28 107780 3.89% 89850 3.84% 37353 3.88% 4955 3.87% 4937 4.91% 1327172 3.62%
29 106927 3.86% 89808 3.84% 35852 3.72% 4831 3.77% 4733 4.71% 1432776 3.91%
30 100656 3.63% 85477 3.65% 34328 3.57% 4797 3.75% 4685 4.66% 1395598 3.81%
31 94976 3.43% 79848 3.41% 32880 3.42% 4496 3.51% 4421 4.40% 1277370 3.48%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007

Stunden-Statistik im Monat Mai 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2154 66800 2.41% 1792 55552 2.37% 740 22943 2.38% 29372 910545 2.48%
1 1334 41379 1.49% 1109 34399 1.47% 475 14741 1.53% 18772 581933 1.59%
2 786 24388 0.88% 632 19594 0.84% 294 9134 0.95% 11772 364922 1.00%
3 545 16925 0.61% 436 13519 0.58% 217 6749 0.70% 8051 249577 0.68%
4 459 14237 0.51% 363 11272 0.48% 194 6026 0.63% 6574 203795 0.56%
5 489 15185 0.55% 389 12078 0.52% 211 6545 0.68% 7802 241856 0.66%
6 854 26476 0.96% 690 21411 0.91% 329 10216 1.06% 12121 375755 1.03%
7 1719 53310 1.92% 1405 43571 1.86% 610 18932 1.97% 21958 680700 1.86%
8 2763 85664 3.09% 2313 71732 3.06% 989 30664 3.19% 37279 1155636 3.15%
9 3904 121045 4.37% 3265 101245 4.32% 1364 42286 4.39% 50289 1558947 4.25%
10 4594 142442 5.14% 3867 119887 5.12% 1636 50737 5.27% 59162 1834011 5.00%
11 5087 157721 5.69% 4321 133981 5.72% 1786 55369 5.75% 65767 2038788 5.56%
12 5306 164516 5.94% 4490 139196 5.95% 1877 58189 6.04% 70001 2170025 5.92%
13 5463 169383 6.11% 4644 143976 6.15% 1917 59432 6.17% 73052 2264605 6.18%
14 5563 172465 6.23% 4779 148162 6.33% 1971 61117 6.35% 73366 2274353 6.20%
15 5548 171988 6.21% 4792 148578 6.35% 1943 60258 6.26% 72882 2259339 6.16%
16 5671 175813 6.35% 4817 149354 6.38% 1976 61274 6.36% 73258 2271008 6.20%
17 5494 170320 6.15% 4695 145547 6.22% 1903 59017 6.13% 71123 2204818 6.02%
18 5483 169991 6.14% 4674 144894 6.19% 1884 58423 6.07% 72372 2243541 6.12%
19 5649 175127 6.32% 4779 148151 6.33% 1890 58594 6.09% 74114 2297531 6.27%
20 5756 178439 6.44% 4880 151285 6.46% 1961 60796 6.32% 77290 2396002 6.54%
21 6015 186470 6.73% 5072 157237 6.72% 1993 61793 6.42% 79306 2458499 6.71%
22 5158 159917 5.77% 4320 133920 5.72% 1705 52883 5.49% 69139 2143322 5.85%
23 3549 110045 3.97% 2981 92416 3.95% 1179 36570 3.80% 47595 1475457 4.03%

Top 30 von 3355 URLs
# Anfragen kb URL
1 360894 13.03% 294208 0.80% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 108759 3.93% 404115 1.10% /werbung/heizung728x90.htm
3 81740 2.95% 395326 1.08% /werbung/reifen728x90.htm
4 58895 2.13% 338274 0.92% /werbung/reifenBG.jpg
5 58698 2.12% 178799 0.49% /werbung/UMTS-Richt._small.jpg
6 54798 1.98% 293465 0.80% /bmw-740i-gebraucht/deal_woche.jpg
7 31616 1.14% 996308 2.72% /fkk-oesterreich/
8 29351 1.06% 755271 2.06% /t-shirt/
9 27887 1.01% 538907 1.47% /fkk-oesterreich/fkk_wasserfall.JPG
10 26787 0.97% 878275 2.40% /fkk-oesterreich/FKK07BGBIGdark.jpg
11 26407 0.95% 190293 0.52% /fkk-oesterreich/ro_umichi.jpg
12 26173 0.94% 122544 0.33% /fkk-oesterreich/18fsteg.jpg
13 26158 0.94% 215923 0.59% /fkk-oesterreich/Oben.jpg
14 22660 0.82% 131443 0.36% /gebrauchtwagen/gebrauchtwagen-verleih.gif
15 20522 0.74% 524572 1.43% /bayernteile/bmwmobile.gif
16 15302 0.55% 250632 0.68% /t-shirt/t-shirt.jpg
17 15198 0.55% 86779 0.24% /sex-live/animation.gif
18 15102 0.55% 35721 0.10% /sex-live/obenBild.gif
19 14834 0.54% 688666 1.88% /images/a1a3.gif
20 14431 0.52% 69015 0.19% /t-shirt/wettshirt.jpg
21 14167 0.51% 66383 0.18% /t-shirt/spruch_aufs-T-shirt.gif
22 12540 0.45% 1377412 3.76% /sex-live/
23 11652 0.42% 3879 0.01% /sex-live/BGredstripesonblack.gif
24 11569 0.42% 255105 0.70% /flirtline/sex4free.jpg
25 11568 0.42% 48186 0.13% /sex-live/entergirl.gif
26 11354 0.41% 154227 0.42% /sex-live/e.gif
27 11331 0.41% 146720 0.40% /sex-live/s.gif
28 11319 0.41% 94907 0.26% /sex-live/goldplatt.jpg
29 11279 0.41% 54246 0.15% /sex-live/oben1.gif
30 11277 0.41% 148972 0.41% /sex-live/x.gif

Top 10 von 3355 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6479 0.23% 2712868 7.40% /bayernteile/
2 3137 0.11% 1886918 5.15% /chrysler-gebrauchtteile/
3 12540 0.45% 1377412 3.76% /sex-live/
4 1778 0.06% 1220640 3.33% /audi-gebrauchtteile/
5 31616 1.14% 996308 2.72% /fkk-oesterreich/
6 26787 0.97% 878275 2.40% /fkk-oesterreich/FKK07BGBIGdark.jpg
7 29351 1.06% 755271 2.06% /t-shirt/
8 4231 0.15% 709319 1.94% /bayernteile/bmwF1_ani.gif
9 14834 0.54% 688666 1.88% /images/a1a3.gif
10 5346 0.19% 546722 1.49% /cityklagenfurt/

Top 10 von 620 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 108759 3.93% 24640 22.32% /werbung/heizung728x90.htm
2 31616 1.14% 14921 13.51% /fkk-oesterreich/
3 360894 13.03% 9825 8.90% /_vti_bin/fpcount.exe/
4 81740 2.95% 4607 4.17% /werbung/reifen728x90.htm
5 10271 0.37% 4319 3.91% /
6 12540 0.45% 3089 2.80% /sex-live/
7 29351 1.06% 2625 2.38% /t-shirt/
8 6479 0.23% 2156 1.95% /bayernteile/
9 2873 0.10% 1893 1.71% /auto/
10 4176 0.15% 1547 1.40% /wohnmobil/

Top 10 von 644 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 360894 13.03% 86206 69.00% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 31616 1.14% 2865 2.29% /fkk-oesterreich/
3 81740 2.95% 2644 2.12% /werbung/reifen728x90.htm
4 108759 3.93% 2527 2.02% /werbung/heizung728x90.htm
5 10271 0.37% 1704 1.36% /
6 29351 1.06% 1117 0.89% /t-shirt/
7 6479 0.23% 1108 0.89% /bayernteile/
8 3137 0.11% 1108 0.89% /chrysler-gebrauchtteile/
9 1661 0.06% 878 0.70% /auto-gebrauchtteile/
10 5346 0.19% 719 0.58% /cityklagenfurt/

Top 30 von 100541 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 91885 3.32% 45593 1.95% 1308278 3.57% 38 0.03% host5.linea7.net
2 30560 1.10% 25863 1.10% 416730 1.14% 382 0.30% ip.tech.t-mobile.at
3 10777 0.39% 5987 0.26% 81735 0.22% 204 0.16% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
4 7138 0.26% 6676 0.29% 85531 0.23% 400 0.31% 65.214.39.180
5 4936 0.18% 4597 0.20% 78774 0.21% 217 0.17% 80.120.179.10
6 4883 0.18% 4554 0.19% 58306 0.16% 306 0.24% 193.95.154.69
7 4568 0.16% 4143 0.18% 60065 0.16% 249 0.19% 195.3.113.168
8 4515 0.16% 4079 0.17% 68164 0.19% 242 0.19% 195.3.113.165
9 4451 0.16% 4035 0.17% 59449 0.16% 244 0.19% 195.3.113.166
10 4329 0.16% 3904 0.17% 58430 0.16% 235 0.18% 195.3.113.170
11 4247 0.15% 3889 0.17% 54921 0.15% 231 0.18% 195.3.113.167
12 4210 0.15% 3886 0.17% 59260 0.16% 238 0.19% 195.3.113.171
13 4125 0.15% 3797 0.16% 55311 0.15% 229 0.18% 195.3.113.169
14 4068 0.15% 3724 0.16% 53076 0.14% 230 0.18% 195.3.113.164
15 3500 0.13% 875 0.04% 13389 0.04% 54 0.04% chello084112109122.37.11.vie.surfer.at
16 3365 0.12% 3142 0.13% 12811 0.03% 397 0.31% cache-frr-ae01.proxy.aol.com
17 3165 0.11% 2883 0.12% 42125 0.11% 141 0.11% 195.3.113.7
18 3105 0.11% 2851 0.12% 39822 0.11% 134 0.10% grazl402-nat.highway.telekom.at
19 3017 0.11% 2820 0.12% 43642 0.12% 108 0.08% 193.170.250.75
20 2785 0.10% 2565 0.11% 39392 0.11% 187 0.15% 195.3.113.172
21 2571 0.09% 2097 0.09% 28073 0.08% 85 0.07% extproxy1.siemens.at
22 2523 0.09% 228 0.01% 19518 0.05% 2 0.00% bl7-168-114.dsl.telepac.pt
23 2498 0.09% 2120 0.09% 35808 0.10% 122 0.10% 195.3.113.28
24 2427 0.09% 2343 0.10% 26583 0.07% 92 0.07% thumb-gw1.exabot.com
25 2384 0.09% 358 0.02% 817 0.00% 32 0.03% 85-127-178-70.dynamic.adsl-line.inode.at
26 2368 0.09% 2156 0.09% 34288 0.09% 98 0.08% 195.3.113.55
27 2362 0.09% 2173 0.09% 33145 0.09% 161 0.13% 195.3.113.174
28 2350 0.08% 2180 0.09% 33011 0.09% 169 0.13% 195.3.113.175
29 2272 0.08% 1917 0.08% 32374 0.09% 260 0.20% 195.3.113.179
30 2192 0.08% 1199 0.05% 41358 0.11% 378 0.30% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net

Top 10 von 100541 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 91885 3.32% 45593 1.95% 1308278 3.57% 38 0.03% host5.linea7.net
2 30560 1.10% 25863 1.10% 416730 1.14% 382 0.30% ip.tech.t-mobile.at
3 7138 0.26% 6676 0.29% 85531 0.23% 400 0.31% 65.214.39.180
4 10777 0.39% 5987 0.26% 81735 0.22% 204 0.16% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
5 1646 0.06% 1399 0.06% 81473 0.22% 546 0.43% de.ki
6 4936 0.18% 4597 0.20% 78774 0.21% 217 0.17% 80.120.179.10
7 4515 0.16% 4079 0.17% 68164 0.19% 242 0.19% 195.3.113.165
8 4568 0.16% 4143 0.18% 60065 0.16% 249 0.19% 195.3.113.168
9 4451 0.16% 4035 0.17% 59449 0.16% 244 0.19% 195.3.113.166
10 4210 0.15% 3886 0.17% 59260 0.16% 238 0.19% 195.3.113.171

Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 518 0.02% 518 0.02% 32544 0.09% 1 0.00% HOST9\a1aat
2 71 0.00% 71 0.00% 1552 0.00% 1 0.00% HOST9\administrator

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2007

Top 30 von 106 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 788091 28.45% 646626 27.62% 10447332 28.50% Netzwerke (NET)
2 761588 27.49% 631075 26.96% 9292325 25.35% Oesterreich
3 451564 16.30% 401131 17.14% 6214703 16.95% Deutschland
4 398978 14.40% 346791 14.81% 5262885 14.36% Unbekannte Adressen
5 102516 3.70% 86364 3.69% 1856208 5.06% Firmen (COM)
6 89368 3.23% 79292 3.39% 1113587 3.04% Schweiz
7 25850 0.93% 22076 0.94% 359181 0.98% Niederlande
8 17418 0.63% 14547 0.62% 229889 0.63% Polen
9 14555 0.53% 12765 0.55% 183976 0.50% Italien
10 13581 0.49% 10900 0.47% 172540 0.47% Ungarn
11 9867 0.36% 8007 0.34% 128889 0.35% Tschechien
12 9416 0.34% 8425 0.36% 130436 0.36% Belgien
13 7728 0.28% 6389 0.27% 88716 0.24% Slowakei
14 7648 0.28% 6771 0.29% 110455 0.30% Frankreich
15 7626 0.28% 6338 0.27% 113867 0.31% Daenemark
16 5312 0.19% 4342 0.19% 77246 0.21% Rumaenien
17 5298 0.19% 4696 0.20% 62468 0.17% Luxemburg
18 4169 0.15% 1708 0.07% 43260 0.12% Portugal
19 3548 0.13% 2906 0.12% 40854 0.11% Norwegen
20 3250 0.12% 2968 0.13% 58919 0.16% Finnland
21 2854 0.10% 2602 0.11% 41249 0.11% Japan
22 2681 0.10% 2259 0.10% 38384 0.10% Kroatien (Hrvatska)
23 2366 0.09% 2031 0.09% 36500 0.10% Tuerkei
24 2277 0.08% 1769 0.08% 22676 0.06% Alte Arpanet-Adressen
25 2226 0.08% 2053 0.09% 33534 0.09% Grossbritannien
26 1980 0.07% 1804 0.08% 33444 0.09% Schweden
27 1823 0.07% 1628 0.07% 36101 0.10% Griechenland
28 1646 0.06% 1399 0.06% 81473 0.22% Kiribati
29 1623 0.06% 1438 0.06% 23320 0.06% Spanien
30 1595 0.06% 1241 0.05% 19179 0.05% Bulgarien


Generated by Webalizer Version 2.01