Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2008
Erstellt am 01-Jun-2008 23:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2008
Summe Anfragen 664349
Summe Dateien 519699
Summe Seiten 263396
Summe Besuche 42864
Summe kb 8091797
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 40953
Summe unterschiedlicher URLs 2945
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 892 2544
Anfragen pro Tag 21430 28144
Dateien pro Tag 16764 21715
Seiten pro Tag 8496 11127
Besuche pro Tag 1382 1685
kb pro Tag 261026 351763
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 519699
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1540
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 32996
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 12
Code 304 - Seite nicht geändert 60772
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 403 - Antwort verweigert 700
Code 404 - Seite nicht gefunden! 48603
Code 406 - Nicht akzeptabel 3
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 22

Tages-Statistik im Monat Mai 2008

Tages-Statistik im Monat Mai 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 24010 3.61% 18689 3.60% 8885 3.37% 1431 3.34% 1882 4.60% 301930 3.73%
2 22157 3.34% 17126 3.30% 8572 3.25% 1290 3.01% 1601 3.91% 292540 3.62%
3 17306 2.60% 13634 2.62% 7136 2.71% 1109 2.59% 1328 3.24% 241797 2.99%
4 22869 3.44% 17516 3.37% 9317 3.54% 1411 3.29% 1718 4.20% 289996 3.58%
5 28144 4.24% 21715 4.18% 10743 4.08% 1630 3.80% 2023 4.94% 351763 4.35%
6 25078 3.77% 19769 3.80% 10078 3.83% 1648 3.84% 1927 4.71% 331612 4.10%
7 21390 3.22% 17376 3.34% 8999 3.42% 1585 3.70% 1865 4.55% 297445 3.68%
8 21045 3.17% 16536 3.18% 8877 3.37% 1430 3.34% 1748 4.27% 260326 3.22%
9 19744 2.97% 15072 2.90% 8085 3.07% 1230 2.87% 1487 3.63% 232537 2.87%
10 14641 2.20% 11237 2.16% 5982 2.27% 955 2.23% 1175 2.87% 173743 2.15%
11 18904 2.85% 14537 2.80% 7660 2.91% 1200 2.80% 1423 3.47% 225544 2.79%
12 21368 3.22% 16528 3.18% 8286 3.15% 1393 3.25% 1741 4.25% 240927 2.98%
13 23372 3.52% 18510 3.56% 8976 3.41% 1538 3.59% 1863 4.55% 296110 3.66%
14 21979 3.31% 16841 3.24% 8695 3.30% 1413 3.30% 1749 4.27% 273774 3.38%
15 20790 3.13% 16668 3.21% 8514 3.23% 1483 3.46% 1846 4.51% 261157 3.23%
16 19720 2.97% 15729 3.03% 7818 2.97% 1259 2.94% 1644 4.01% 239976 2.97%
17 19102 2.88% 14469 2.78% 8090 3.07% 1164 2.72% 1488 3.63% 235227 2.91%
18 26737 4.02% 21501 4.14% 11127 4.22% 1685 3.93% 2102 5.13% 304996 3.77%
19 26610 4.01% 20394 3.92% 9814 3.73% 1576 3.68% 2058 5.03% 305045 3.77%
20 23548 3.54% 18104 3.48% 9003 3.42% 1559 3.64% 2043 4.99% 253186 3.13%
21 22082 3.32% 17305 3.33% 8697 3.30% 1463 3.41% 1944 4.75% 289544 3.58%
22 25149 3.79% 20049 3.86% 9701 3.68% 1611 3.76% 2048 5.00% 286445 3.54%
23 18493 2.78% 14792 2.85% 6941 2.64% 1253 2.92% 1609 3.93% 218404 2.70%
24 16784 2.53% 13158 2.53% 6288 2.39% 1082 2.52% 1377 3.36% 203699 2.52%
25 20757 3.12% 16146 3.11% 7727 2.93% 1329 3.10% 1808 4.41% 239291 2.96%
26 23924 3.60% 19173 3.69% 9134 3.47% 1605 3.74% 2048 5.00% 258671 3.20%
27 21991 3.31% 17465 3.36% 8926 3.39% 1475 3.44% 1928 4.71% 247039 3.05%
28 20422 3.07% 16137 3.11% 8578 3.26% 1514 3.53% 1881 4.59% 252908 3.13%
29 20037 3.02% 15570 3.00% 7781 2.95% 1372 3.20% 1769 4.32% 226678 2.80%
30 19513 2.94% 15232 2.93% 8381 3.18% 1226 2.86% 1533 3.74% 257055 3.18%
31 16683 2.51% 12721 2.45% 6585 2.50% 1039 2.42% 1195 2.92% 202434 2.50%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008

Stunden-Statistik im Monat Mai 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 510 15825 2.38% 397 12307 2.37% 210 6518 2.47% 6809 211082 2.61%
1 329 10205 1.54% 235 7301 1.40% 185 5752 2.18% 5694 176525 2.18%
2 229 7099 1.07% 168 5221 1.00% 128 3992 1.52% 3997 123920 1.53%
3 207 6445 0.97% 154 4779 0.92% 124 3855 1.46% 3351 103871 1.28%
4 185 5748 0.87% 136 4245 0.82% 113 3532 1.34% 3122 96772 1.20%
5 197 6114 0.92% 146 4527 0.87% 112 3494 1.33% 3200 99207 1.23%
6 292 9068 1.36% 216 6726 1.29% 143 4437 1.68% 4549 141018 1.74%
7 422 13086 1.97% 330 10240 1.97% 179 5558 2.11% 5271 163400 2.02%
8 774 23995 3.61% 606 18801 3.62% 329 10200 3.87% 9827 304636 3.76%
9 1039 32234 4.85% 818 25379 4.88% 459 14236 5.40% 13596 421461 5.21%
10 1130 35035 5.27% 892 27672 5.32% 472 14634 5.56% 12954 401588 4.96%
11 1264 39195 5.90% 1017 31555 6.07% 469 14552 5.52% 14199 440172 5.44%
12 1226 38014 5.72% 966 29955 5.76% 470 14595 5.54% 14470 448566 5.54%
13 1317 40837 6.15% 1028 31872 6.13% 497 15424 5.86% 15482 479937 5.93%
14 1210 37535 5.65% 959 29746 5.72% 475 14754 5.60% 14045 435410 5.38%
15 1176 36474 5.49% 943 29245 5.63% 438 13594 5.16% 13788 427418 5.28%
16 1186 36769 5.53% 928 28797 5.54% 445 13804 5.24% 13667 423674 5.24%
17 1182 36650 5.52% 929 28825 5.55% 447 13882 5.27% 13718 425259 5.26%
18 1275 39527 5.95% 1010 31332 6.03% 479 14864 5.64% 14997 464922 5.75%
19 1428 44268 6.66% 1086 33693 6.48% 503 15593 5.92% 16533 512538 6.33%
20 1429 44322 6.67% 1116 34612 6.66% 505 15683 5.95% 17210 533499 6.59%
21 1432 44402 6.68% 1131 35091 6.75% 535 16613 6.31% 16177 501494 6.20%
22 1149 35620 5.36% 889 27586 5.31% 449 13924 5.29% 13845 429205 5.30%
23 834 25882 3.90% 651 20192 3.89% 319 9906 3.76% 10523 326224 4.03%

Top 30 von 2945 URLs
# Anfragen kb URL
1 84574 12.73% 63879 0.79% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 26183 3.94% 139637 1.73% /werbung/heizung728x90.htm
3 18845 2.84% 110051 1.36% /werbung/reifen728x90.htm
4 17404 2.62% 46229 0.57% /werbung/UMTS-Richt._small.jpg
5 17236 2.59% 86173 1.06% /werbung/reifenBG.jpg
6 14999 2.26% 27477 0.34% /mercedes-s-klasse-gebraucht/mercedes-w220-s-Klasse.jpg
7 10358 1.56% 47161 0.58% /bmw-740i-gebraucht/deal_woche.jpg
8 6598 0.99% 9201 0.11% /unimog/faviconico/jp16.ico
9 4860 0.73% 138782 1.72% /
10 4327 0.65% 208717 2.58% /images/a1a3.gif
11 3902 0.59% 286407 3.54% /cityklagenfurt/
12 3651 0.55% 1149 0.01% /hgblaustreifen.gif
13 2934 0.44% 24099 0.30% /bayernteile/BMZeichenaniwW.gif
14 2930 0.44% 179794 2.22% /start.html
15 2911 0.44% 55300 0.68% /a1aneu.htm
16 2870 0.43% 8042 0.10% /01/eins1.htm
17 2664 0.40% 9487 0.12% /home.css
18 2571 0.39% 75786 0.94% /t-shirt/
19 2444 0.37% 27604 0.34% /pavillon/
20 2254 0.34% 696 0.01% /blind.gif
21 2249 0.34% 6715 0.08% /1/meins.jpg
22 2239 0.34% 11546 0.14% /j-plogo.jpg
23 2163 0.33% 664 0.01% /q_link_weiss_7x7.gif
24 2148 0.32% 53034 0.66% /bayernteile/bmwmobile.gif
25 2059 0.31% 33181 0.41% /images/welcome1.swf
26 1761 0.27% 2175 0.03% /black_grey_hg.gif
27 1747 0.26% 4780 0.06% /tvspecials_home2.jpg
28 1745 0.26% 711149 8.79% /bayernteile/
29 1744 0.26% 553 0.01% /q_linkbox_home7x7.gif
30 1729 0.26% 5637 0.07% /images/extra_home_t.jpg

Top 10 von 2945 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1745 0.26% 711149 8.79% /bayernteile/
2 3902 0.59% 286407 3.54% /cityklagenfurt/
3 4327 0.65% 208717 2.58% /images/a1a3.gif
4 630 0.09% 195909 2.42% /chrysler-gebrauchtteile/
5 2930 0.44% 179794 2.22% /start.html
6 1011 0.15% 177573 2.19% /bayernteile/bmwF1_ani.gif
7 26183 3.94% 139637 1.73% /werbung/heizung728x90.htm
8 4860 0.73% 138782 1.72% /
9 969 0.15% 138340 1.71% /gebrauchte-alufelgen/
10 1047 0.16% 116208 1.44% /bayernteile/7erVorne.jpg

Top 10 von 568 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 26183 3.94% 12707 34.21% /werbung/heizung728x90.htm
2 4860 0.73% 2834 7.63% /
3 18845 2.84% 2133 5.74% /werbung/reifen728x90.htm
4 84574 12.73% 1854 4.99% /_vti_bin/fpcount.exe/
5 3902 0.59% 1053 2.83% /cityklagenfurt/
6 1345 0.20% 997 2.68% /bayernteile/test.htm
7 1745 0.26% 650 1.75% /bayernteile/
8 751 0.11% 599 1.61% /_vti_bin/shtml.dll/chrysler-gebrauchtteile/
9 651 0.10% 474 1.28% /audi-gebrauchtteile/
10 2571 0.39% 460 1.24% /t-shirt/

Top 10 von 600 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 84574 12.73% 24464 58.59% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 3902 0.59% 992 2.38% /cityklagenfurt/
3 4860 0.73% 815 1.95% /
4 26183 3.94% 787 1.88% /werbung/heizung728x90.htm
5 18845 2.84% 746 1.79% /werbung/reifen728x90.htm
6 751 0.11% 648 1.55% /_vti_bin/shtml.dll/chrysler-gebrauchtteile/
7 2930 0.44% 639 1.53% /start.html
8 872 0.13% 483 1.16% /heizung/
9 630 0.09% 385 0.92% /chrysler-gebrauchtteile/
10 328 0.05% 325 0.78% /_vti_bin/shtml.dll/audi-gebrauchtteile/

Top 30 von 40953 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 37892 5.70% 18518 3.56% 394512 4.88% 144 0.34% host5.linea7.net
2 16908 2.55% 13957 2.69% 123252 1.52% 468 1.09% g2spf.jeeves.ask.info
3 5598 0.84% 5211 1.00% 61428 0.76% 326 0.76% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
4 5040 0.76% 4716 0.91% 56568 0.70% 240 0.56% crawler.bloglines.com
5 3552 0.53% 2989 0.58% 95867 1.18% 81 0.19% www73.os3com.de
6 2785 0.42% 1209 0.23% 9616 0.12% 77 0.18% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
7 2479 0.37% 2304 0.44% 28028 0.35% 119 0.28% 65.214.44.28
8 1808 0.27% 1304 0.25% 48452 0.60% 91 0.21% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
9 1500 0.23% 1401 0.27% 18859 0.23% 111 0.26% tc-gw.exabot.com
10 1484 0.22% 1009 0.19% 40728 0.50% 386 0.90% llf320016.crawl.yahoo.net
11 1426 0.21% 1080 0.21% 14007 0.17% 62 0.14% vie-nas-ge-0-2.onenet.at
12 1267 0.19% 747 0.14% 28854 0.36% 253 0.59% crawler4028.ask.com
13 1232 0.19% 820 0.16% 24904 0.31% 4 0.01% ip565ffbc6.direct-adsl.nl
14 1148 0.17% 484 0.09% 25309 0.31% 4 0.01% hosted-by.leaseweb.com
15 1075 0.16% 730 0.14% 29215 0.36% 50 0.12% 77.91.224.15
16 1055 0.16% 633 0.12% 24733 0.31% 106 0.25% crawl-66-249-72-211.googlebot.com
17 1047 0.16% 807 0.16% 11820 0.15% 13 0.03% 83-215-161-193.goll.dyn.salzburg-online.at
18 1029 0.15% 914 0.18% 11717 0.14% 66 0.15% 80.120.179.10
19 978 0.15% 719 0.14% 7464 0.09% 29 0.07% 213162066178.public.t-mobile.at
20 969 0.15% 94 0.02% 1440 0.02% 3 0.01% cpe90-146-192-50.liwest.at
21 908 0.14% 791 0.15% 9671 0.12% 30 0.07% 213162066186.public.t-mobile.at
22 886 0.13% 469 0.09% 16346 0.20% 329 0.77% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
23 884 0.13% 565 0.11% 5326 0.07% 15 0.03% 212-88-172-177.adsl.ycn.com
24 860 0.13% 513 0.10% 15913 0.20% 235 0.55% llf320010.crawl.yahoo.net
25 860 0.13% 532 0.10% 26230 0.32% 324 0.76% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
26 835 0.13% 57 0.01% 310 0.00% 22 0.05% 85-124-100-194.dynamic.xdsl-line.inode.at
27 822 0.12% 776 0.15% 14209 0.18% 9 0.02% crawl105.exabot.com
28 788 0.12% 269 0.05% 2428 0.03% 5 0.01% h240118.upc-h.chello.nl
29 784 0.12% 726 0.14% 10153 0.13% 32 0.07% 213162066185.public.t-mobile.at
30 782 0.12% 406 0.08% 11107 0.14% 143 0.33% robot.acoon.de

Top 10 von 40953 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 37892 5.70% 18518 3.56% 394512 4.88% 144 0.34% host5.linea7.net
2 16908 2.55% 13957 2.69% 123252 1.52% 468 1.09% g2spf.jeeves.ask.info
3 3552 0.53% 2989 0.58% 95867 1.18% 81 0.19% www73.os3com.de
4 5598 0.84% 5211 1.00% 61428 0.76% 326 0.76% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
5 5040 0.76% 4716 0.91% 56568 0.70% 240 0.56% crawler.bloglines.com
6 1808 0.27% 1304 0.25% 48452 0.60% 91 0.21% crawl-66-249-65-244.googlebot.com
7 1484 0.22% 1009 0.19% 40728 0.50% 386 0.90% llf320016.crawl.yahoo.net
8 1075 0.16% 730 0.14% 29215 0.36% 50 0.12% 77.91.224.15
9 1267 0.19% 747 0.14% 28854 0.36% 253 0.59% crawler4028.ask.com
10 2479 0.37% 2304 0.44% 28028 0.35% 119 0.28% 65.214.44.28

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2008

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 196633 29.60% 146101 28.11% 2626024 32.45% Netzwerke (NET)
2 158320 23.83% 120580 23.20% 1629230 20.13% Oesterreich
3 138697 20.88% 112986 21.74% 1521775 18.81% Unbekannte Adressen
4 90295 13.59% 76002 14.62% 1193352 14.75% Deutschland
5 30794 4.64% 24609 4.74% 553259 6.84% Firmen (COM)
6 11117 1.67% 9346 1.80% 125861 1.56% Schweiz
7 7434 1.12% 5259 1.01% 91602 1.13% Niederlande
8 5724 0.86% 5304 1.02% 62261 0.77% Irland
9 3209 0.48% 2463 0.47% 26017 0.32% Ungarn
10 2592 0.39% 1712 0.33% 22496 0.28% Slowakei
11 2530 0.38% 1881 0.36% 25988 0.32% Polen
12 2431 0.37% 1910 0.37% 22942 0.28% Tschechien
13 2158 0.32% 1724 0.33% 26127 0.32% Italien
14 1400 0.21% 1225 0.24% 13069 0.16% Belgien
15 1135 0.17% 930 0.18% 11897 0.15% Frankreich
16 1078 0.16% 890 0.17% 12535 0.15% Rumaenien
17 820 0.12% 647 0.12% 6284 0.08% Luxemburg
18 666 0.10% 429 0.08% 4860 0.06% Norwegen
19 601 0.09% 446 0.09% 6212 0.08% Daenemark
20 573 0.09% 367 0.07% 6653 0.08% Grossbritannien
21 546 0.08% 389 0.07% 8062 0.10% Finnland
22 511 0.08% 369 0.07% 3623 0.04% Alte Arpanet-Adressen
23 484 0.07% 433 0.08% 17615 0.22% Russische Foederation
24 457 0.07% 327 0.06% 3473 0.04% Kroatien (Hrvatska)
25 374 0.06% 337 0.06% 4219 0.05% Griechenland
26 325 0.05% 217 0.04% 1929 0.02% Tuvalu
27 304 0.05% 193 0.04% 14045 0.17% Schweden
28 272 0.04% 250 0.05% 2892 0.04% Tuerkei
29 239 0.04% 167 0.03% 1788 0.02% Portugal
30 230 0.03% 195 0.04% 1919 0.02% Kokos-Inseln


Generated by Webalizer Version 2.01