Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2009
Erstellt am 02-Apr-2009 00:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2009
Summe Anfragen 1047964
Summe Dateien 834694
Summe Seiten 374106
Summe Besuche 58944
Summe kb 10979140
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 62725
Summe unterschiedlicher URLs 3247
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1408 4523
Anfragen pro Tag 33805 41537
Dateien pro Tag 26925 32765
Seiten pro Tag 12067 14232
Besuche pro Tag 1901 2379
kb pro Tag 354166 446661
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 834694
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3815
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 44430
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 22
Code 304 - Seite nicht geändert 105413
Code 400 - Ungültige Anfrage 7
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 38
Code 403 - Antwort verweigert 783
Code 404 - Seite nicht gefunden! 58690
Code 405 - Methode nicht erlaubt 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 37
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 14
Code 501 - Nicht implementiert 13
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 7

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009

Tages-Statistik im Monat Maerz 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 38760 3.70% 30559 3.66% 12377 3.31% 1897 3.22% 2541 4.05% 399685 3.64%
2 38312 3.66% 30636 3.67% 13515 3.61% 1959 3.32% 2630 4.19% 393138 3.58%
3 34033 3.25% 26906 3.22% 11800 3.15% 1791 3.04% 2358 3.76% 344346 3.14%
4 33574 3.20% 26821 3.21% 12010 3.21% 1810 3.07% 2390 3.81% 351898 3.21%
5 34684 3.31% 27371 3.28% 11906 3.18% 1895 3.21% 2486 3.96% 342922 3.12%
6 32415 3.09% 25345 3.04% 13309 3.56% 1774 3.01% 2307 3.68% 330415 3.01%
7 29348 2.80% 23036 2.76% 10500 2.81% 1570 2.66% 2019 3.22% 294802 2.69%
8 38391 3.66% 31338 3.75% 12876 3.44% 1952 3.31% 2594 4.14% 388474 3.54%
9 35357 3.37% 27992 3.35% 12358 3.30% 2000 3.39% 2619 4.18% 347771 3.17%
10 32693 3.12% 26419 3.17% 11554 3.09% 1958 3.32% 2494 3.98% 329909 3.00%
11 34869 3.33% 27825 3.33% 12366 3.31% 1898 3.22% 2411 3.84% 369142 3.36%
12 30228 2.88% 24242 2.90% 11300 3.02% 1806 3.06% 2246 3.58% 326297 2.97%
13 30988 2.96% 25062 3.00% 11149 2.98% 1861 3.16% 2261 3.60% 332578 3.03%
14 25127 2.40% 19918 2.39% 8928 2.39% 1360 2.31% 1702 2.71% 265111 2.41%
15 41537 3.96% 32765 3.93% 14232 3.80% 2071 3.51% 2678 4.27% 417991 3.81%
16 37148 3.54% 30152 3.61% 12902 3.45% 1969 3.34% 2501 3.99% 446661 4.07%
17 32092 3.06% 25977 3.11% 11257 3.01% 1835 3.11% 2436 3.88% 353465 3.22%
18 33916 3.24% 26648 3.19% 12116 3.24% 2017 3.42% 2417 3.85% 337094 3.07%
19 34913 3.33% 27557 3.30% 13094 3.50% 2055 3.49% 2494 3.98% 359191 3.27%
20 34042 3.25% 27334 3.27% 12302 3.29% 1908 3.24% 2310 3.68% 367574 3.35%
21 30517 2.91% 24214 2.90% 11041 2.95% 1726 2.93% 2043 3.26% 324080 2.95%
22 35826 3.42% 28376 3.40% 12705 3.40% 2068 3.51% 2597 4.14% 380638 3.47%
23 37119 3.54% 30315 3.63% 12641 3.38% 2198 3.73% 2730 4.35% 400980 3.65%
24 38438 3.67% 30213 3.62% 14150 3.78% 2379 4.04% 2876 4.59% 400941 3.65%
25 36175 3.45% 29269 3.51% 12441 3.33% 2150 3.65% 2644 4.22% 393420 3.58%
26 30083 2.87% 23682 2.84% 11171 2.99% 1918 3.25% 2403 3.83% 322972 2.94%
27 32458 3.10% 25171 3.02% 11768 3.15% 1716 2.91% 2119 3.38% 329105 3.00%
28 27154 2.59% 21626 2.59% 10024 2.68% 1532 2.60% 1814 2.89% 279893 2.55%
29 34818 3.32% 27544 3.30% 12481 3.34% 1930 3.27% 2377 3.79% 363109 3.31%
30 34900 3.33% 27921 3.35% 13249 3.54% 2229 3.78% 2590 4.13% 376087 3.43%
31 28049 2.68% 22460 2.69% 10584 2.83% 1841 3.12% 2166 3.45% 309453 2.82%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 604 18734 1.79% 469 14563 1.74% 247 7683 2.05% 6932 214895 1.96%
1 423 13121 1.25% 312 9700 1.16% 196 6084 1.63% 5622 174286 1.59%
2 272 8459 0.81% 190 5916 0.71% 132 4120 1.10% 3686 114272 1.04%
3 229 7102 0.68% 162 5048 0.60% 131 4079 1.09% 3264 101169 0.92%
4 239 7413 0.71% 171 5305 0.64% 135 4213 1.13% 3270 101374 0.92%
5 226 7033 0.67% 154 4783 0.57% 124 3855 1.03% 2997 92914 0.85%
6 309 9606 0.92% 223 6941 0.83% 156 4853 1.30% 3459 107235 0.98%
7 694 21534 2.05% 538 16697 2.00% 282 8761 2.34% 7453 231044 2.10%
8 1010 31334 2.99% 812 25172 3.02% 378 11740 3.14% 10746 333129 3.03%
9 1489 46170 4.41% 1172 36335 4.35% 516 16006 4.28% 14904 462015 4.21%
10 1734 53781 5.13% 1393 43199 5.18% 637 19755 5.28% 17828 552658 5.03%
11 1832 56815 5.42% 1473 45667 5.47% 658 20419 5.46% 18852 584406 5.32%
12 1884 58427 5.58% 1521 47158 5.65% 663 20563 5.50% 19049 590510 5.38%
13 1952 60531 5.78% 1579 48951 5.86% 688 21330 5.70% 20029 620902 5.66%
14 1953 60572 5.78% 1597 49536 5.93% 705 21859 5.84% 20648 640101 5.83%
15 2063 63971 6.10% 1647 51062 6.12% 724 22459 6.00% 21343 661648 6.03%
16 2195 68050 6.49% 1757 54469 6.53% 753 23353 6.24% 22438 695585 6.34%
17 2266 70253 6.70% 1808 56069 6.72% 763 23662 6.32% 22780 706183 6.43%
18 2319 71901 6.86% 1884 58408 7.00% 779 24170 6.46% 23795 737647 6.72%
19 2563 79483 7.58% 2007 62244 7.46% 897 27810 7.43% 25715 797156 7.26%
20 2460 76281 7.28% 1999 61981 7.43% 799 24796 6.63% 25445 788807 7.18%
21 2387 74022 7.06% 1930 59837 7.17% 774 24003 6.42% 26080 808486 7.36%
22 1694 52528 5.01% 1334 41368 4.96% 569 17644 4.72% 17364 538296 4.90%
23 994 30843 2.94% 783 24285 2.91% 351 10889 2.91% 10465 324423 2.95%

Top 30 von 3247 URLs
# Anfragen kb URL
1 131912 12.59% 96349 0.88% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 46636 4.45% 249242 2.27% /werbung/heizung728x90.htm
3 24320 2.32% 134125 1.22% /werbung/reifen728x90.htm
4 21802 2.08% 107688 0.98% /werbung/reifenBG.jpg
5 21650 2.07% 56774 0.52% /werbung/UMTS-Richt._small.jpg
6 13655 1.30% 24079 0.22% /mercedes-s-klasse-gebraucht/mercedes-w220-s-Klasse.jpg
7 12476 1.19% 56369 0.51% /bmw-740i-gebraucht/deal_woche.jpg
8 10601 1.01% 14814 0.13% /unimog/faviconico/jp16.ico
9 7694 0.73% 145172 1.32% /bayernteile/test.htm
10 6601 0.63% 89952 0.82% /bayernteile/IQTestHGbighell.jpg
11 6595 0.63% 16546 0.15% /bayernteile/iqtest.jpg
12 6549 0.62% 278685 2.54% /bayernteile/enteraniKlickHerToEnter.gif
13 6532 0.62% 53526 0.49% /bayernteile/iqtest-bgbighell.jpg
14 5837 0.56% 147018 1.34% /
15 5122 0.49% 1606 0.01% /hgblaustreifen.gif
16 4727 0.45% 224743 2.05% /images/a1a3.gif
17 3534 0.34% 200666 1.83% /cityklagenfurt/
18 3319 0.32% 98698 0.90% /t-shirt/
19 3168 0.30% 10654 0.10% /home.css
20 2991 0.29% 8658 0.08% /1/meins.jpg
21 2820 0.27% 341171 3.11% /iveco-wohnmobil/womoivecovonvorne.jpg
22 2696 0.26% 7014 0.06% /iveco-wohnmobil/kochenspuelen_small.jpg
23 2694 0.26% 7816 0.07% /iveco-wohnmobil/abwaschkuehlschrank_small.jpg
24 2688 0.26% 6822 0.06% /iveco-wohnmobil/mitrueckwand_small.jpg
25 2680 0.26% 10198 0.09% /iveco-wohnmobil/Regaleundschrank_small.jpg
26 2680 0.26% 9770 0.09% /iveco-wohnmobil/wassertank_small.jpg
27 2672 0.25% 9017 0.08% /iveco-wohnmobil/rueckwand_vorm_lkw_small.jpg
28 2669 0.25% 6103 0.06% /iveco-wohnmobil/1alles_small.jpg
29 2665 0.25% 7368 0.07% /iveco-wohnmobil/wassertankalleine_small.jpg
30 2556 0.24% 6617 0.06% /iveco-wohnmobil/01Armaturenbrett_small.jpg

Top 10 von 3247 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2820 0.27% 341171 3.11% /iveco-wohnmobil/womoivecovonvorne.jpg
2 6549 0.62% 278685 2.54% /bayernteile/enteraniKlickHerToEnter.gif
3 46636 4.45% 249242 2.27% /werbung/heizung728x90.htm
4 1177 0.11% 247513 2.25% /unimog-wohnmobil/01luMog.JPG
5 1532 0.15% 236644 2.16% /gebrauchte-alufelgen/
6 4727 0.45% 224743 2.05% /images/a1a3.gif
7 3534 0.34% 200666 1.83% /cityklagenfurt/
8 449 0.04% 199740 1.82% /chrysler-gebrauchtteile/
9 994 0.09% 175640 1.60% /gebrauchte-alufelgen/Ferrarihintern-Ferrari.jpg
10 583 0.06% 150823 1.37% /gebrauchter-unimog-u600-421/Unimog-421-U600.jpg

Top 10 von 531 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 46636 4.45% 20445 39.13% /werbung/heizung728x90.htm
2 7694 0.73% 5855 11.21% /bayernteile/test.htm
3 5837 0.56% 2475 4.74% /
4 131912 12.59% 2341 4.48% /_vti_bin/fpcount.exe/
5 24320 2.32% 1955 3.74% /werbung/reifen728x90.htm
6 1182 0.11% 834 1.60% /auto/
7 1532 0.15% 769 1.47% /gebrauchte-alufelgen/
8 3534 0.34% 722 1.38% /cityklagenfurt/
9 3319 0.32% 518 0.99% /t-shirt/
10 967 0.09% 501 0.96% /werbung/heizungslager.htm

Top 10 von 561 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 131912 12.59% 41582 71.84% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 46636 4.45% 1559 2.69% /werbung/heizung728x90.htm
3 5837 0.56% 1101 1.90% /
4 24320 2.32% 821 1.42% /werbung/reifen728x90.htm
5 1182 0.11% 784 1.35% /auto/
6 3534 0.34% 603 1.04% /cityklagenfurt/
7 7694 0.73% 567 0.98% /bayernteile/test.htm
8 1152 0.11% 479 0.83% /heizung/
9 1225 0.12% 383 0.66% /bayernteile/
10 2491 0.24% 270 0.47% /start.html

Top 30 von 62725 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 53146 5.07% 25958 3.11% 480971 4.38% 43 0.07% host5.linea7.net
2 6972 0.67% 6512 0.78% 82516 0.75% 386 0.65% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
3 6733 0.64% 3675 0.44% 101191 0.92% 278 0.47% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
4 6299 0.60% 1616 0.19% 26128 0.24% 100 0.17% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
5 5022 0.48% 4678 0.56% 54699 0.50% 327 0.55% crawler6132.ask.com
6 3902 0.37% 3060 0.37% 35959 0.33% 114 0.19% vie-nas-ge-0-2.onenet.at
7 3255 0.31% 3138 0.38% 45440 0.41% 180 0.31% tc-gw.exabot.com
8 2519 0.24% 1126 0.13% 43136 0.39% 378 0.64% crawler5019.ask.com
9 2452 0.23% 2064 0.25% 48911 0.45% 29 0.05% 91.205.124.14
10 2445 0.23% 2226 0.27% 70171 0.64% 1 0.00% dslb-084-063-034-211.pools.arcor-ip.net
11 1957 0.19% 1825 0.22% 20462 0.19% 108 0.18% 80.120.179.10
12 1476 0.14% 1327 0.16% 16363 0.15% 60 0.10% 213162066183.public.t-mobile.at
13 1466 0.14% 648 0.08% 27547 0.25% 137 0.23% llf320014.crawl.yahoo.net
14 1356 0.13% 54 0.01% 367 0.00% 1 0.00% 80-121-84-97.adsl.highway.telekom.at
15 1301 0.12% 1185 0.14% 15464 0.14% 57 0.10% 213162066178.public.t-mobile.at
16 1273 0.12% 1129 0.14% 12090 0.11% 44 0.07% 213162066176.public.t-mobile.at
17 1260 0.12% 558 0.07% 17806 0.16% 94 0.16% llf531019.crawl.yahoo.net
18 1231 0.12% 890 0.11% 13599 0.12% 39 0.07% 213162066071.public.t-mobile.at
19 1192 0.11% 1055 0.13% 12912 0.12% 62 0.11% 85.158.226.32
20 1171 0.11% 1045 0.13% 14060 0.13% 53 0.09% 213162066184.public.t-mobile.at
21 1129 0.11% 899 0.11% 15043 0.14% 52 0.09% 213162066182.public.t-mobile.at
22 1108 0.11% 525 0.06% 12130 0.11% 238 0.40% llf520154.crawl.yahoo.net
23 1082 0.10% 448 0.05% 14630 0.13% 48 0.08% llf531079.crawl.yahoo.net
24 1057 0.10% 899 0.11% 10545 0.10% 49 0.08% 213162066181.public.t-mobile.at
25 1039 0.10% 921 0.11% 13254 0.12% 41 0.07% 213162066180.public.t-mobile.at
26 1033 0.10% 861 0.10% 11688 0.11% 72 0.12% grazproxy-nat03.aon.at
27 989 0.09% 844 0.10% 11032 0.10% 48 0.08% gateway-ext.sozvers.at
28 988 0.09% 867 0.10% 11264 0.10% 43 0.07% 213162066179.public.t-mobile.at
29 969 0.09% 783 0.09% 9572 0.09% 63 0.11% grazproxy-nat04.aon.at
30 954 0.09% 786 0.09% 5908 0.05% 28 0.05% artemis.gr-edv.com

Top 10 von 62725 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 53146 5.07% 25958 3.11% 480971 4.38% 43 0.07% host5.linea7.net
2 6733 0.64% 3675 0.44% 101191 0.92% 278 0.47% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
3 6972 0.67% 6512 0.78% 82516 0.75% 386 0.65% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
4 2445 0.23% 2226 0.27% 70171 0.64% 1 0.00% dslb-084-063-034-211.pools.arcor-ip.net
5 5022 0.48% 4678 0.56% 54699 0.50% 327 0.55% crawler6132.ask.com
6 2452 0.23% 2064 0.25% 48911 0.45% 29 0.05% 91.205.124.14
7 3255 0.31% 3138 0.38% 45440 0.41% 180 0.31% tc-gw.exabot.com
8 2519 0.24% 1126 0.13% 43136 0.39% 378 0.64% crawler5019.ask.com
9 3902 0.37% 3060 0.37% 35959 0.33% 114 0.19% vie-nas-ge-0-2.onenet.at
10 1466 0.14% 648 0.08% 27547 0.25% 137 0.23% llf320014.crawl.yahoo.net

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 38 0.00% 38 0.00% 1327 0.01% 1 0.00% HOST9\a1aat

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2009

Top 30 von 90 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 320406 30.57% 238708 28.60% 3270816 29.79% Netzwerke (NET)
2 298147 28.45% 237696 28.48% 2940557 26.78% Oesterreich
3 148602 14.18% 123898 14.84% 1647104 15.00% Unbekannte Adressen
4 137962 13.16% 119468 14.31% 1419223 12.93% Deutschland
5 76175 7.27% 58807 7.05% 915831 8.34% Firmen (COM)
6 16458 1.57% 13962 1.67% 171060 1.56% Schweiz
7 7712 0.74% 7167 0.86% 90809 0.83% Irland
8 7545 0.72% 5990 0.72% 93456 0.85% Niederlande
9 4944 0.47% 4036 0.48% 44835 0.41% Ungarn
10 3160 0.30% 2656 0.32% 46254 0.42% Italien
11 3008 0.29% 2576 0.31% 30746 0.28% Slowakei
12 2730 0.26% 2320 0.28% 37725 0.34% Polen
13 2396 0.23% 1961 0.23% 23708 0.22% Tschechien
14 1717 0.16% 1485 0.18% 16989 0.15% Belgien
15 1362 0.13% 1162 0.14% 14510 0.13% Frankreich
16 1332 0.13% 1150 0.14% 12762 0.12% Luxemburg
17 1060 0.10% 719 0.09% 19760 0.18% Organisationen (ORG)
18 1041 0.10% 901 0.11% 10820 0.10% Daenemark
19 987 0.09% 800 0.10% 9874 0.09% Griechenland
20 791 0.08% 573 0.07% 30109 0.27% Brasilien
21 730 0.07% 605 0.07% 8776 0.08% Finnland
22 679 0.06% 519 0.06% 10928 0.10% Rumaenien
23 621 0.06% 474 0.06% 6282 0.06% Alte Arpanet-Adressen
24 585 0.06% 435 0.05% 8291 0.08% Russische Foederation
25 582 0.06% 526 0.06% 7339 0.07% Kroatien (Hrvatska)
26 518 0.05% 411 0.05% 4608 0.04% Schweden
27 447 0.04% 339 0.04% 9659 0.09% Portugal
28 419 0.04% 345 0.04% 3531 0.03% Moldawien
29 402 0.04% 378 0.05% 4001 0.04% Grossbritannien
30 372 0.04% 267 0.03% 4322 0.04% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01