Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 04-Jul-2009 05:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2009
Summe Anfragen 1093076
Summe Dateien 808405
Summe Seiten 369277
Summe Besuche 58933
Summe kb 10613786
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 52788
Summe unterschiedlicher URLs 3140
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1518 4221
Anfragen pro Tag 36435 45614
Dateien pro Tag 26946 33160
Seiten pro Tag 12309 15101
Besuche pro Tag 1964 2246
kb pro Tag 353793 429613
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 808405
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 2067
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 48615
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 10
Code 304 - Seite nicht geändert 97903
Code 400 - Ungültige Anfrage 8
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 27
Code 403 - Antwort verweigert 946
Code 404 - Seite nicht gefunden! 135064
Code 406 - Nicht akzeptabel 16
Code 501 - Nicht implementiert 7
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 8

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 42403 3.88% 31086 3.85% 13921 3.77% 2116 3.59% 2460 4.66% 423410 3.99%
2 40683 3.72% 29551 3.66% 12943 3.50% 2032 3.45% 2324 4.40% 380709 3.59%
3 37284 3.41% 27647 3.42% 12020 3.26% 1929 3.27% 2290 4.34% 371290 3.50%
4 35797 3.27% 25954 3.21% 12517 3.39% 2080 3.53% 2212 4.19% 347770 3.28%
5 29787 2.73% 22564 2.79% 10775 2.92% 1843 3.13% 1902 3.60% 296289 2.79%
6 32941 3.01% 24875 3.08% 10854 2.94% 1896 3.22% 1897 3.59% 313642 2.96%
7 40918 3.74% 30658 3.79% 13729 3.72% 2221 3.77% 2419 4.58% 396976 3.74%
8 40604 3.71% 31482 3.89% 14259 3.86% 2229 3.78% 2344 4.44% 416743 3.93%
9 37860 3.46% 28580 3.54% 13009 3.52% 2157 3.66% 2297 4.35% 390217 3.68%
10 35959 3.29% 27125 3.36% 13263 3.59% 2007 3.41% 2099 3.98% 353175 3.33%
11 45614 4.17% 33160 4.10% 15101 4.09% 2246 3.81% 2508 4.75% 416094 3.92%
12 34752 3.18% 25960 3.21% 11802 3.20% 1906 3.23% 2103 3.98% 337502 3.18%
13 23001 2.10% 16853 2.08% 8255 2.24% 1441 2.45% 1528 2.89% 246072 2.32%
14 32027 2.93% 23549 2.91% 11087 3.00% 1770 3.00% 1934 3.66% 315844 2.98%
15 40660 3.72% 30112 3.72% 13443 3.64% 2226 3.78% 2357 4.47% 386297 3.64%
16 40134 3.67% 29700 3.67% 13544 3.67% 2221 3.77% 2444 4.63% 394617 3.72%
17 32624 2.98% 25075 3.10% 11161 3.02% 1895 3.22% 2073 3.93% 340191 3.21%
18 30499 2.79% 21940 2.71% 10675 2.89% 1751 2.97% 1835 3.48% 291755 2.75%
19 35836 3.28% 26657 3.30% 12006 3.25% 1923 3.26% 2094 3.97% 348781 3.29%
20 36213 3.31% 26015 3.22% 11934 3.23% 1733 2.94% 1902 3.60% 349869 3.30%
21 43983 4.02% 32162 3.98% 13530 3.66% 2050 3.48% 2354 4.46% 396794 3.74%
22 40412 3.70% 30750 3.80% 13079 3.54% 2227 3.78% 2498 4.73% 385852 3.64%
23 43755 4.00% 32822 4.06% 14513 3.93% 2156 3.66% 2414 4.57% 429613 4.05%
24 40438 3.70% 28887 3.57% 13347 3.61% 2083 3.53% 2343 4.44% 373505 3.52%
25 33840 3.10% 25501 3.15% 12304 3.33% 1950 3.31% 2066 3.91% 344680 3.25%
26 33264 3.04% 23231 2.87% 10554 2.86% 1734 2.94% 1969 3.73% 310790 2.93%
27 28801 2.63% 20300 2.51% 10113 2.74% 1593 2.70% 1666 3.16% 272130 2.56%
28 38026 3.48% 27835 3.44% 13190 3.57% 1996 3.39% 2202 4.17% 353131 3.33%
29 34894 3.19% 25260 3.12% 11753 3.18% 1827 3.10% 2102 3.98% 330966 3.12%
30 30067 2.75% 23114 2.86% 10596 2.87% 1792 3.04% 1976 3.74% 299079 2.82%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009

Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 750 22508 2.06% 559 16782 2.08% 282 8473 2.29% 8124 243712 2.30%
1 543 16315 1.49% 364 10947 1.35% 217 6511 1.76% 6487 194605 1.83%
2 318 9566 0.88% 220 6624 0.82% 164 4926 1.33% 4154 124620 1.17%
3 278 8355 0.76% 198 5947 0.74% 173 5213 1.41% 3855 115647 1.09%
4 206 6190 0.57% 143 4312 0.53% 120 3609 0.98% 2770 83106 0.78%
5 228 6858 0.63% 158 4748 0.59% 124 3747 1.01% 2604 78108 0.74%
6 402 12082 1.11% 286 8588 1.06% 173 5206 1.41% 4372 131173 1.24%
7 695 20851 1.91% 508 15241 1.89% 271 8134 2.20% 7065 211945 2.00%
8 1107 33220 3.04% 806 24201 2.99% 384 11525 3.12% 10693 320793 3.02%
9 1587 47634 4.36% 1193 35803 4.43% 526 15803 4.28% 15255 457644 4.31%
10 1796 53896 4.93% 1339 40195 4.97% 616 18485 5.01% 17357 520700 4.91%
11 1984 59537 5.45% 1517 45521 5.63% 683 20498 5.55% 19566 586965 5.53%
12 2250 67522 6.18% 1700 51015 6.31% 753 22597 6.12% 21881 656425 6.18%
13 2176 65295 5.97% 1631 48931 6.05% 720 21622 5.86% 21228 636830 6.00%
14 2216 66495 6.08% 1681 50430 6.24% 735 22069 5.98% 21436 643091 6.06%
15 2141 64249 5.88% 1583 47498 5.88% 732 21989 5.95% 20387 611597 5.76%
16 2289 68687 6.28% 1683 50490 6.25% 731 21957 5.95% 21482 644454 6.07%
17 2268 68051 6.23% 1673 50200 6.21% 752 22571 6.11% 21327 639809 6.03%
18 2155 64677 5.92% 1573 47209 5.84% 685 20566 5.57% 20428 612830 5.77%
19 2472 74167 6.79% 1792 53771 6.65% 771 23132 6.26% 22751 682524 6.43%
20 2573 77213 7.06% 1912 57371 7.10% 832 24976 6.76% 23922 717651 6.76%
21 2582 77479 7.09% 1890 56718 7.02% 785 23576 6.38% 24052 721546 6.80%
22 2128 63850 5.84% 1580 47408 5.86% 658 19759 5.35% 20158 604726 5.70%
23 1279 38379 3.51% 948 28455 3.52% 411 12333 3.34% 12443 373284 3.52%

Top 30 von 3140 URLs
# Anfragen kb URL
1 129246 11.82% 94844 0.89% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 43539 3.98% 234984 2.21% /werbung/heizung728x90.htm
3 24361 2.23% 136706 1.29% /werbung/reifen728x90.htm
4 22444 2.05% 110615 1.04% /werbung/reifenBG.jpg
5 22262 2.04% 58213 0.55% /werbung/UMTS-Richt._small.jpg
6 11679 1.07% 52648 0.50% /bmw-740i-gebraucht/deal_woche.jpg
7 10996 1.01% 19109 0.18% /mercedes-s-klasse-gebraucht/mercedes-w220-s-Klasse.jpg
8 7709 0.71% 10775 0.10% /unimog/faviconico/jp16.ico
9 7162 0.66% 2237 0.02% /hgblaustreifen.gif
10 6815 0.62% 138523 1.31% /bayernteile/test.htm
11 6102 0.56% 153520 1.45% /
12 5924 0.54% 84341 0.79% /bayernteile/IQTestHGbighell.jpg
13 5914 0.54% 15453 0.15% /bayernteile/iqtest.jpg
14 5887 0.54% 262237 2.47% /bayernteile/enteraniKlickHerToEnter.gif
15 5867 0.54% 50228 0.47% /bayernteile/iqtest-bgbighell.jpg
16 4363 0.40% 209754 1.98% /images/a1a3.gif
17 3856 0.35% 188547 1.78% /unimog/
18 3543 0.32% 104243 0.98% /t-shirt/
19 3141 0.29% 183341 1.73% /cityklagenfurt/
20 2831 0.26% 7782 0.07% /unimog-wohnmobil/1300L-BFseiteGanz_small.jpg
21 2790 0.26% 8190 0.08% /1/meins.jpg
22 2783 0.25% 7481 0.07% /unimog-wohnmobil/001-08wall_small.jpg
23 2768 0.25% 6497 0.06% /unimog-wohnmobil/001-09wall_small.jpg
24 2752 0.25% 7561 0.07% /unimog-wohnmobil/001-10wall_small.jpg
25 2745 0.25% 165852 1.56% /start.html
26 2731 0.25% 7282 0.07% /unimog-wohnmobil/001-11wall_small.jpg
27 2708 0.25% 21485 0.20% /wohnwagen/BGmobilweich.jpg
28 2704 0.25% 51493 0.49% /a1aneu.htm
29 2701 0.25% 8728 0.08% /unimog-wohnmobil/001-12wall_small.jpg
30 2692 0.25% 7557 0.07% /01/eins1.htm

Top 10 von 3140 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2194 0.20% 473531 4.46% /unimog-wohnmobil/01luMog.JPG
2 5887 0.54% 262237 2.47% /bayernteile/enteraniKlickHerToEnter.gif
3 43539 3.98% 234984 2.21% /werbung/heizung728x90.htm
4 4363 0.40% 209754 1.98% /images/a1a3.gif
5 1324 0.12% 202865 1.91% /gebrauchte-alufelgen/
6 405 0.04% 200259 1.89% /chrysler-gebrauchtteile/
7 3856 0.35% 188547 1.78% /unimog/
8 3141 0.29% 183341 1.73% /cityklagenfurt/
9 2745 0.25% 165852 1.56% /start.html
10 6102 0.56% 153520 1.45% /

Top 10 von 533 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 43539 3.98% 18397 35.87% /werbung/heizung728x90.htm
2 6815 0.62% 5441 10.61% /bayernteile/test.htm
3 6102 0.56% 3567 6.96% /
4 129246 11.82% 2113 4.12% /_vti_bin/fpcount.exe/
5 24361 2.23% 1685 3.29% /werbung/reifen728x90.htm
6 1240 0.11% 905 1.76% /auto/
7 3543 0.32% 676 1.32% /t-shirt/
8 1324 0.12% 653 1.27% /gebrauchte-alufelgen/
9 1948 0.18% 585 1.14% /fkk-oesterreich/
10 2692 0.25% 556 1.08% /01/eins1.htm

Top 10 von 551 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129246 11.82% 38619 67.75% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 6102 0.56% 2155 3.78% /
3 43539 3.98% 1454 2.55% /werbung/heizung728x90.htm
4 1240 0.11% 876 1.54% /auto/
5 2745 0.25% 849 1.49% /start.html
6 24361 2.23% 723 1.27% /werbung/reifen728x90.htm
7 2692 0.25% 497 0.87% /01/eins1.htm
8 2704 0.25% 481 0.84% /a1aneu.htm
9 6815 0.62% 470 0.82% /bayernteile/test.htm
10 3141 0.29% 461 0.81% /cityklagenfurt/

Top 30 von 52788 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62589 5.73% 30541 3.78% 636398 6.00% 29 0.05% host5.linea7.net
2 7582 0.69% 6973 0.86% 94124 0.89% 379 0.64% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
3 4792 0.44% 2873 0.36% 86673 0.82% 203 0.34% crawl-66-249-72-194.googlebot.com
4 4450 0.41% 2385 0.30% 22512 0.21% 96 0.16% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
5 3555 0.33% 3286 0.41% 38188 0.36% 227 0.39% crawler6132.ask.com
6 2887 0.26% 2617 0.32% 47862 0.45% 5 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
7 2369 0.22% 2289 0.28% 32234 0.30% 147 0.25% tc-gw.exabot.com
8 1748 0.16% 1310 0.16% 35269 0.33% 16 0.03% 91.205.124.14
9 1617 0.15% 276 0.03% 9914 0.09% 1 0.00% e178051046.adsl.alicedsl.de
10 1501 0.14% 771 0.10% 10792 0.10% 34 0.06% 194.24.138.2
11 1293 0.12% 1150 0.14% 14758 0.14% 94 0.16% 80.120.179.10
12 1259 0.12% 1041 0.13% 13029 0.12% 56 0.10% proxy1.oebb.at
13 1236 0.11% 996 0.12% 27321 0.26% 165 0.28% crawl-13c.cuil.com
14 1175 0.11% 697 0.09% 7820 0.07% 14 0.02% cpe90-146-81-208.liwest.at
15 1167 0.11% 796 0.10% 8808 0.08% 46 0.08% 213162066180.public.t-mobile.at
16 1158 0.11% 1089 0.13% 15568 0.15% 70 0.12% 193.189.66.146
17 1117 0.10% 512 0.06% 19055 0.18% 220 0.37% crawler5019.ask.com
18 1100 0.10% 616 0.08% 25091 0.24% 115 0.20% crawl10.dotnetdotcom.org
19 1099 0.10% 918 0.11% 9650 0.09% 52 0.09% 85.158.226.32
20 1082 0.10% 698 0.09% 9370 0.09% 41 0.07% 85.158.226.1
21 1078 0.10% 944 0.12% 10104 0.10% 44 0.07% 213162066176.public.t-mobile.at
22 1066 0.10% 535 0.07% 5457 0.05% 5 0.01% 91-66-2-108-dynip.superkabel.de
23 1065 0.10% 859 0.11% 11058 0.10% 45 0.08% 213162066178.public.t-mobile.at
24 1060 0.10% 28 0.00% 299 0.00% 0 0.00% chello080108227115.2.14.vie.surfer.at
25 1049 0.10% 559 0.07% 15861 0.15% 90 0.15% crawl-66-249-66-135.googlebot.com
26 1044 0.10% 635 0.08% 7600 0.07% 22 0.04% 213162066147.public.t-mobile.at
27 1041 0.10% 666 0.08% 7545 0.07% 9 0.02% 194-208-142-044.tele.net
28 1037 0.09% 727 0.09% 8214 0.08% 38 0.06% 213162066181.public.t-mobile.at
29 1004 0.09% 337 0.04% 5179 0.05% 1 0.00% 62-47-200-11.adsl.highway.telekom.at
30 1001 0.09% 702 0.09% 9783 0.09% 38 0.06% 213162066179.public.t-mobile.at

Top 10 von 52788 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 62589 5.73% 30541 3.78% 636398 6.00% 29 0.05% host5.linea7.net
2 7582 0.69% 6973 0.86% 94124 0.89% 379 0.64% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
3 4792 0.44% 2873 0.36% 86673 0.82% 203 0.34% crawl-66-249-72-194.googlebot.com
4 2887 0.26% 2617 0.32% 47862 0.45% 5 0.01% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
5 3555 0.33% 3286 0.41% 38188 0.36% 227 0.39% crawler6132.ask.com
6 1748 0.16% 1310 0.16% 35269 0.33% 16 0.03% 91.205.124.14
7 2369 0.22% 2289 0.28% 32234 0.30% 147 0.25% tc-gw.exabot.com
8 1236 0.11% 996 0.12% 27321 0.26% 165 0.28% crawl-13c.cuil.com
9 1100 0.10% 616 0.08% 25091 0.24% 115 0.20% crawl10.dotnetdotcom.org
10 4450 0.41% 2385 0.30% 22512 0.21% 96 0.16% 012-248-xdsl-klg.linea7.net

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 27 0.00% 27 0.00% 649 0.01% 1 0.00% HOST9\a1aat

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009

Top 30 von 91 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 321598 29.42% 230628 28.53% 3055592 28.79% Netzwerke (NET)
2 296032 27.08% 215778 26.69% 2732154 25.74% Oesterreich
3 164995 15.09% 125408 15.51% 1688364 15.91% Unbekannte Adressen
4 164642 15.06% 127079 15.72% 1491227 14.05% Deutschland
5 72113 6.60% 53089 6.57% 845493 7.97% Firmen (COM)
6 16160 1.48% 12855 1.59% 156785 1.48% Schweiz
7 10961 1.00% 7616 0.94% 111890 1.05% Niederlande
8 7604 0.70% 6995 0.87% 94215 0.89% Irland
9 5669 0.52% 4044 0.50% 48929 0.46% Ungarn
10 3956 0.36% 3137 0.39% 48003 0.45% Italien
11 2846 0.26% 2036 0.25% 22192 0.21% Belgien
12 2400 0.22% 1815 0.22% 25983 0.24% Tschechien
13 2283 0.21% 1623 0.20% 20003 0.19% Frankreich
14 2239 0.20% 1654 0.20% 18546 0.17% Slowakei
15 2118 0.19% 1605 0.20% 21562 0.20% Polen
16 1578 0.14% 1006 0.12% 30217 0.28% Organisationen (ORG)
17 1496 0.14% 1167 0.14% 16392 0.15% Kroatien (Hrvatska)
18 1294 0.12% 808 0.10% 11638 0.11% Daenemark
19 1120 0.10% 753 0.09% 9509 0.09% Norwegen
20 912 0.08% 711 0.09% 8945 0.08% Griechenland
21 815 0.07% 610 0.08% 30160 0.28% Brasilien
22 736 0.07% 543 0.07% 5593 0.05% Luxemburg
23 654 0.06% 570 0.07% 7892 0.07% Finnland
24 640 0.06% 387 0.05% 3786 0.04% Tuvalu
25 560 0.05% 453 0.06% 6168 0.06% Litauen
26 554 0.05% 405 0.05% 5221 0.05% Rumaenien
27 535 0.05% 366 0.05% 4716 0.04% Bosnien und Herzegowina
28 497 0.05% 441 0.05% 11217 0.11% Russische Foederation
29 483 0.04% 355 0.04% 8076 0.08% Spanien
30 431 0.04% 380 0.05% 4682 0.04% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01