Statistics für www.a1a.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2009
Erstellt am 04-Aug-2009 16:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2009
Summe Anfragen 1111987
Summe Dateien 830259
Summe Seiten 347649
Summe Besuche 56262
Summe kb 11058318
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 51272
Summe unterschiedlicher URLs 3114
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1494 4471
Anfragen pro Tag 35870 48956
Dateien pro Tag 26782 37467
Seiten pro Tag 11214 13334
Besuche pro Tag 1814 2139
kb pro Tag 356720 593969
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 830259
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1686
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 46152
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 9
Code 304 - Seite nicht geändert 92976
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 12
Code 403 - Antwort verweigert 896
Code 404 - Seite nicht gefunden! 139980
Code 406 - Nicht akzeptabel 9
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 6

Tages-Statistik im Monat Juli 2009

Tages-Statistik im Monat Juli 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 32106 2.89% 23522 2.83% 10513 3.02% 1738 3.09% 1910 3.73% 303465 2.74%
2 29201 2.63% 22273 2.68% 9430 2.71% 1654 2.94% 1827 3.56% 295219 2.67%
3 30126 2.71% 22130 2.67% 10372 2.98% 1702 3.03% 1869 3.65% 294550 2.66%
4 22675 2.04% 16453 1.98% 7680 2.21% 1232 2.19% 1294 2.52% 226961 2.05%
5 31848 2.86% 22875 2.76% 10897 3.13% 1676 2.98% 1844 3.60% 287096 2.60%
6 38789 3.49% 28023 3.38% 12663 3.64% 1989 3.54% 2211 4.31% 358317 3.24%
7 35392 3.18% 26982 3.25% 12086 3.48% 1825 3.24% 2071 4.04% 336954 3.05%
8 37670 3.39% 26956 3.25% 12853 3.70% 1984 3.53% 2148 4.19% 353342 3.20%
9 30264 2.72% 21637 2.61% 10226 2.94% 1689 3.00% 1911 3.73% 284346 2.57%
10 32558 2.93% 23848 2.87% 11295 3.25% 1690 3.00% 1940 3.78% 311894 2.82%
11 29253 2.63% 20572 2.48% 9900 2.85% 1470 2.61% 1656 3.23% 279466 2.53%
12 34818 3.13% 25742 3.10% 12109 3.48% 1895 3.37% 2101 4.10% 317729 2.87%
13 35957 3.23% 26436 3.18% 12616 3.63% 1978 3.52% 2191 4.27% 349097 3.16%
14 32384 2.91% 24185 2.91% 11542 3.32% 1867 3.32% 2091 4.08% 325082 2.94%
15 30739 2.76% 23185 2.79% 10827 3.11% 1815 3.23% 2040 3.98% 305636 2.76%
16 31129 2.80% 22142 2.67% 10690 3.07% 1783 3.17% 1866 3.64% 296369 2.68%
17 32787 2.95% 24324 2.93% 11492 3.31% 1878 3.34% 1919 3.74% 318404 2.88%
18 32796 2.95% 24067 2.90% 10872 3.13% 1806 3.21% 1952 3.81% 299846 2.71%
19 38383 3.45% 27359 3.30% 12829 3.69% 1940 3.45% 2134 4.16% 331240 3.00%
20 38290 3.44% 28110 3.39% 12412 3.57% 2058 3.66% 2266 4.42% 367021 3.32%
21 30963 2.78% 22687 2.73% 10831 3.12% 1786 3.17% 1987 3.88% 293264 2.65%
22 32956 2.96% 24764 2.98% 11562 3.33% 1969 3.50% 2034 3.97% 321611 2.91%
23 37641 3.39% 28420 3.42% 11255 3.24% 1883 3.35% 2155 4.20% 372418 3.37%
24 46283 4.16% 36902 4.44% 10389 2.99% 1727 3.07% 2250 4.39% 593969 5.37%
25 42855 3.85% 32799 3.95% 11341 3.26% 1662 2.95% 2036 3.97% 475255 4.30%
26 42654 3.84% 33030 3.98% 10366 2.98% 1816 3.23% 2230 4.35% 439066 3.97%
27 46883 4.22% 36428 4.39% 12139 3.49% 2073 3.68% 2487 4.85% 484604 4.38%
28 48956 4.40% 37467 4.51% 13334 3.84% 2139 3.80% 2521 4.92% 529330 4.79%
29 43139 3.88% 33017 3.98% 11594 3.33% 1944 3.46% 2320 4.52% 446165 4.03%
30 44708 4.02% 34306 4.13% 11575 3.33% 1948 3.46% 2430 4.74% 473404 4.28%
31 37784 3.40% 29618 3.57% 9959 2.86% 1755 3.12% 2171 4.23% 387198 3.50%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009

Stunden-Statistik im Monat Juli 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 820 25438 2.29% 601 18642 2.25% 265 8243 2.37% 8481 262897 2.38%
1 513 15916 1.43% 346 10743 1.29% 191 5938 1.71% 6001 186043 1.68%
2 307 9547 0.86% 220 6842 0.82% 130 4038 1.16% 3432 106397 0.96%
3 256 7938 0.71% 177 5516 0.66% 130 4031 1.16% 3098 96035 0.87%
4 221 6868 0.62% 157 4877 0.59% 121 3767 1.08% 3045 94403 0.85%
5 253 7858 0.71% 180 5585 0.67% 144 4476 1.29% 3603 111691 1.01%
6 393 12203 1.10% 292 9062 1.09% 168 5231 1.50% 4826 149610 1.35%
7 635 19708 1.77% 474 14703 1.77% 237 7363 2.12% 6840 212053 1.92%
8 1188 36838 3.31% 880 27301 3.29% 390 12093 3.48% 11444 354774 3.21%
9 1590 49299 4.43% 1191 36927 4.45% 509 15803 4.55% 15251 472782 4.28%
10 1852 57442 5.17% 1380 42782 5.15% 608 18874 5.43% 17909 555188 5.02%
11 2011 62362 5.61% 1528 47387 5.71% 662 20535 5.91% 20708 641955 5.81%
12 2204 68352 6.15% 1663 51578 6.21% 690 21397 6.15% 22856 708536 6.41%
13 2135 66199 5.95% 1621 50270 6.05% 660 20481 5.89% 20662 640516 5.79%
14 2212 68591 6.17% 1669 51765 6.23% 647 20059 5.77% 21494 666309 6.03%
15 1986 61592 5.54% 1483 45990 5.54% 610 18937 5.45% 19999 619983 5.61%
16 2115 65574 5.90% 1586 49194 5.93% 655 20329 5.85% 20462 634309 5.74%
17 2075 64328 5.78% 1556 48236 5.81% 646 20056 5.77% 19976 619270 5.60%
18 2180 67606 6.08% 1600 49609 5.98% 650 20163 5.80% 20244 627552 5.67%
19 2136 66235 5.96% 1610 49915 6.01% 631 19562 5.63% 20271 628386 5.68%
20 2461 76311 6.86% 1809 56105 6.76% 691 21435 6.17% 23482 727953 6.58%
21 2653 82261 7.40% 1968 61028 7.35% 744 23092 6.64% 25939 804105 7.27%
22 2221 68860 6.19% 1693 52511 6.32% 605 18756 5.40% 21795 675648 6.11%
23 1440 44661 4.02% 1086 33691 4.06% 419 12990 3.74% 14901 461922 4.18%

Top 30 von 3114 URLs
# Anfragen kb URL
1 121287 10.91% 89151 0.81% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 42932 3.86% 230586 2.09% /werbung/heizung728x90.htm
3 24283 2.18% 135149 1.22% /werbung/reifen728x90.htm
4 21871 1.97% 109184 0.99% /werbung/reifenBG.jpg
5 21748 1.96% 57517 0.52% /werbung/UMTS-Richt._small.jpg
6 10690 0.96% 48651 0.44% /bmw-740i-gebraucht/deal_woche.jpg
7 9780 0.88% 17511 0.16% /mercedes-s-klasse-gebraucht/mercedes-w220-s-Klasse.jpg
8 7464 0.67% 2353 0.02% /hgblaustreifen.gif
9 7018 0.63% 9786 0.09% /unimog/faviconico/jp16.ico
10 6113 0.55% 124411 1.13% /bayernteile/test.htm
11 5141 0.46% 14991 0.14% /unimog-wohnmobil/1300L-BFseiteGanz_small.jpg
12 5131 0.46% 14624 0.13% /unimog-wohnmobil/001-08wall_small.jpg
13 5101 0.46% 12679 0.11% /unimog-wohnmobil/001-09wall_small.jpg
14 5081 0.46% 14770 0.13% /unimog-wohnmobil/001-10wall_small.jpg
15 5068 0.46% 14248 0.13% /unimog-wohnmobil/001-11wall_small.jpg
16 5063 0.46% 72967 0.66% /bayernteile/IQTestHGbighell.jpg
17 5055 0.45% 13348 0.12% /bayernteile/iqtest.jpg
18 5042 0.45% 17102 0.15% /unimog-wohnmobil/001-12wall_small.jpg
19 5025 0.45% 43367 0.39% /bayernteile/iqtest-bgbighell.jpg
20 5016 0.45% 11483 0.10% /unimog-wohnmobil/0001-fzbrief_small.jpg
21 5002 0.45% 225529 2.04% /bayernteile/enteraniKlickHerToEnter.gif
22 4999 0.45% 14171 0.13% /unimog-wohnmobil/001-15wall_small.jpg
23 4982 0.45% 20538 0.19% /unimog-wohnmobil/001-17wall_small.jpg
24 4974 0.45% 14897 0.13% /unimog-wohnmobil/001-16wall_small.jpg
25 4959 0.45% 14856 0.13% /unimog-wohnmobil/001-18wall_small.jpg
26 4944 0.44% 14485 0.13% /unimog-wohnmobil/001-19wall_small.jpg
27 4930 0.44% 21434 0.19% /unimog-wohnmobil/001-20wall_small.jpg
28 4911 0.44% 15841 0.14% /unimog-wohnmobil/001-21wall_small.jpg
29 4879 0.44% 19563 0.18% /unimog-wohnmobil/001-071wall_small.jpg
30 4853 0.44% 14868 0.13% /unimog-wohnmobil/00-01wall_small.jpg

Top 10 von 3114 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2613 0.23% 564290 5.10% /unimog-wohnmobil/01luMog.JPG
2 42932 3.86% 230586 2.09% /werbung/heizung728x90.htm
3 5002 0.45% 225529 2.04% /bayernteile/enteraniKlickHerToEnter.gif
4 205 0.02% 217468 1.97% /unimog-wohnmobil/001-08wall.jpg
5 2438 0.22% 204119 1.85% /unimog-wohnmobil/unimog_wohnmobil.jpg
6 3241 0.29% 183332 1.66% /cityklagenfurt/
7 3606 0.32% 177572 1.61% /images/a1a3.gif
8 347 0.03% 175443 1.59% /chrysler-gebrauchtteile/
9 1101 0.10% 169818 1.54% /gebrauchte-alufelgen/
10 3294 0.30% 163071 1.47% /unimog/

Top 10 von 549 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42932 3.86% 19177 39.14% /werbung/heizung728x90.htm
2 6113 0.55% 4929 10.06% /bayernteile/test.htm
3 4659 0.42% 3024 6.17% /
4 121287 10.91% 2103 4.29% /_vti_bin/fpcount.exe/
5 24283 2.18% 1701 3.47% /werbung/reifen728x90.htm
6 4141 0.37% 726 1.48% /t-shirt/
7 3241 0.29% 597 1.22% /cityklagenfurt/
8 1101 0.10% 554 1.13% /gebrauchte-alufelgen/
9 763 0.07% 537 1.10% /wetter-deutschland/
10 1758 0.16% 432 0.88% /fkk-oesterreich/

Top 10 von 567 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 121287 10.91% 37031 67.97% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 4659 0.42% 1685 3.09% /
3 42932 3.86% 1405 2.58% /werbung/heizung728x90.htm
4 24283 2.18% 845 1.55% /werbung/reifen728x90.htm
5 2373 0.21% 727 1.33% /start.html
6 6113 0.55% 584 1.07% /bayernteile/test.htm
7 3241 0.29% 505 0.93% /cityklagenfurt/
8 1031 0.09% 374 0.69% /bayernteile/
9 2345 0.21% 355 0.65% /01/eins1.htm
10 2365 0.21% 346 0.64% /a1aneu.htm

Top 30 von 51272 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 59377 5.34% 29034 3.50% 592133 5.35% 45 0.08% host5.linea7.net
2 6261 0.56% 5772 0.70% 75703 0.68% 345 0.61% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
3 3457 0.31% 3127 0.38% 62324 0.56% 10 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 2833 0.25% 2618 0.32% 31078 0.28% 204 0.36% crawler6132.ask.com
5 2428 0.22% 738 0.09% 11328 0.10% 59 0.10% 012-248-xdsl-klg.linea7.net
6 2237 0.20% 917 0.11% 13831 0.13% 137 0.24% 188-209.235.13.appsitehosting.com
7 1936 0.17% 1621 0.20% 22190 0.20% 99 0.18% 80.120.179.10
8 1829 0.16% 1780 0.21% 25175 0.23% 125 0.22% tc-gw.exabot.com
9 1814 0.16% 771 0.09% 27991 0.25% 263 0.47% 67.195.111.180
10 1607 0.14% 835 0.10% 28115 0.25% 304 0.54% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
11 1552 0.14% 720 0.09% 29861 0.27% 308 0.55% 66.235.124.10
12 1247 0.11% 384 0.05% 4815 0.04% 4 0.01% 0x573b1011.kbnqu1.dynamic.dsl.tele.dk
13 1242 0.11% 584 0.07% 18741 0.17% 161 0.29% llf531346.crawl.yahoo.net
14 1220 0.11% 203 0.02% 4525 0.04% 1 0.00% 195.243.166.139
15 1216 0.11% 267 0.03% 2682 0.02% 72 0.13% 85-127-3-115.dynamic.xdsl-line.inode.at
16 1188 0.11% 574 0.07% 15215 0.14% 94 0.17% crawl-66-249-72-194.googlebot.com
17 1177 0.11% 952 0.11% 11633 0.11% 45 0.08% proxy1.oebb.at
18 1159 0.10% 836 0.10% 12011 0.11% 48 0.09% 213162066179.public.t-mobile.at
19 1143 0.10% 925 0.11% 25444 0.23% 84 0.15% crawl-13c.cuil.com
20 1109 0.10% 395 0.05% 10256 0.09% 189 0.34% b3090930.crawl.yahoo.net
21 1105 0.10% 871 0.10% 11112 0.10% 43 0.08% 213162066180.public.t-mobile.at
22 1085 0.10% 626 0.08% 9657 0.09% 30 0.05% amsingw1.t-systems.at
23 1063 0.10% 462 0.06% 15185 0.14% 143 0.25% llf520123.crawl.yahoo.net
24 975 0.09% 663 0.08% 8737 0.08% 37 0.07% 213162066177.public.t-mobile.at
25 968 0.09% 776 0.09% 9544 0.09% 36 0.06% 213162066176.public.t-mobile.at
26 968 0.09% 636 0.08% 7466 0.07% 40 0.07% 213162066181.public.t-mobile.at
27 945 0.08% 597 0.07% 7416 0.07% 29 0.05% 213162066150.public.t-mobile.at
28 892 0.08% 572 0.07% 6446 0.06% 34 0.06% 85.158.226.1
29 882 0.08% 619 0.07% 7105 0.06% 40 0.07% 213162066178.public.t-mobile.at
30 848 0.08% 644 0.08% 7508 0.07% 42 0.07% 85.158.226.32

Top 10 von 51272 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 59377 5.34% 29034 3.50% 592133 5.35% 45 0.08% host5.linea7.net
2 6261 0.56% 5772 0.70% 75703 0.68% 345 0.61% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
3 3457 0.31% 3127 0.38% 62324 0.56% 10 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
4 2833 0.25% 2618 0.32% 31078 0.28% 204 0.36% crawler6132.ask.com
5 1552 0.14% 720 0.09% 29861 0.27% 308 0.55% 66.235.124.10
6 1607 0.14% 835 0.10% 28115 0.25% 304 0.54% crawl-66-249-71-110.googlebot.com
7 1814 0.16% 771 0.09% 27991 0.25% 263 0.47% 67.195.111.180
8 1143 0.10% 925 0.11% 25444 0.23% 84 0.15% crawl-13c.cuil.com
9 1829 0.16% 1780 0.21% 25175 0.23% 125 0.22% tc-gw.exabot.com
10 1936 0.17% 1621 0.20% 22190 0.20% 99 0.18% 80.120.179.10

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2009

Top 30 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 352747 31.72% 258882 31.18% 3585329 32.42% Netzwerke (NET)
2 262681 23.62% 190477 22.94% 2399855 21.70% Oesterreich
3 177691 15.98% 141690 17.07% 1754943 15.87% Deutschland
4 169993 15.29% 127921 15.41% 1735649 15.70% Unbekannte Adressen
5 71362 6.42% 53027 6.39% 827902 7.49% Firmen (COM)
6 16928 1.52% 12941 1.56% 144432 1.31% Schweiz
7 10940 0.98% 7622 0.92% 89391 0.81% Niederlande
8 6300 0.57% 5811 0.70% 75923 0.69% Irland
9 4197 0.38% 2993 0.36% 39274 0.36% Tschechien
10 4006 0.36% 2838 0.34% 33101 0.30% Ungarn
11 3325 0.30% 2781 0.33% 32981 0.30% Italien
12 2938 0.26% 1906 0.23% 21544 0.19% Slowakei
13 2813 0.25% 2162 0.26% 32769 0.30% Belgien
14 2640 0.24% 1384 0.17% 17274 0.16% Daenemark
15 2483 0.22% 1957 0.24% 29935 0.27% Frankreich
16 2394 0.22% 1727 0.21% 21067 0.19% Luxemburg
17 2353 0.21% 1778 0.21% 23020 0.21% Polen
18 1475 0.13% 1038 0.13% 26297 0.24% Organisationen (ORG)
19 1342 0.12% 941 0.11% 13750 0.12% Norwegen
20 1283 0.12% 890 0.11% 14190 0.13% Finnland
21 1270 0.11% 1015 0.12% 10916 0.10% Griechenland
22 961 0.09% 672 0.08% 5889 0.05% Portugal
23 860 0.08% 643 0.08% 7578 0.07% Rumaenien
24 691 0.06% 567 0.07% 6713 0.06% Kroatien (Hrvatska)
25 654 0.06% 427 0.05% 4865 0.04% Schweden
26 592 0.05% 410 0.05% 12314 0.11% Spanien
27 511 0.05% 429 0.05% 5240 0.05% Russische Foederation
28 503 0.05% 356 0.04% 4591 0.04% Grossbritannien
29 447 0.04% 362 0.04% 4669 0.04% Bulgarien
30 405 0.04% 367 0.04% 9880 0.09% Brasilien


Generated by Webalizer Version 2.01