Statistics für heiztec.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2006
Erstellt am 01-Mar-2006 23:34 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Benutzer] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2006
Summe Anfragen 3325204
Summe Dateien 2288952
Summe Seiten 440671
Summe Besuche 60798
Summe kb 25083451
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 61326
Summe unterschiedlicher URLs 1560
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4948 14595
Anfragen pro Tag 118757 173537
Dateien pro Tag 81748 119865
Seiten pro Tag 15738 23037
Besuche pro Tag 2171 2855
kb pro Tag 895838 1260262
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2288952
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 37326
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1877
Code 304 - Seite nicht geändert 970530
Code 400 - Ungültige Anfrage 17
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 223
Code 403 - Antwort verweigert 95
Code 404 - Seite nicht gefunden! 24296
Code 405 - Methode nicht erlaubt 3
Code 406 - Nicht akzeptabel 62
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 1810
Code 501 - Nicht implementiert 4
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 9

Tages-Statistik im Monat Februar 2006

Tages-Statistik im Monat Februar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 173537 5.22% 119865 5.24% 23037 5.23% 2855 4.70% 3460 5.64% 1260262 5.02%
2 168874 5.08% 112756 4.93% 21791 4.94% 2702 4.44% 3096 5.05% 1153441 4.60%
3 145113 4.36% 100507 4.39% 19303 4.38% 2436 4.01% 2637 4.30% 1051197 4.19%
4 117101 3.52% 80228 3.51% 15653 3.55% 2017 3.32% 2238 3.65% 832528 3.32%
5 164518 4.95% 113147 4.94% 21394 4.85% 2625 4.32% 3187 5.20% 1218038 4.86%
6 154968 4.66% 108023 4.72% 19667 4.46% 2558 4.21% 3327 5.43% 1184963 4.72%
7 142074 4.27% 97960 4.28% 18064 4.10% 2448 4.03% 3098 5.05% 1061515 4.23%
8 147325 4.43% 99462 4.35% 18174 4.12% 2313 3.80% 3127 5.10% 1094243 4.36%
9 133103 4.00% 89218 3.90% 16706 3.79% 2244 3.69% 2966 4.84% 962363 3.84%
10 126626 3.81% 86534 3.78% 16004 3.63% 2080 3.42% 2766 4.51% 950236 3.79%
11 101845 3.06% 67979 2.97% 12808 2.91% 1742 2.87% 2304 3.76% 748378 2.98%
12 133056 4.00% 89599 3.91% 16898 3.83% 2106 3.46% 2990 4.88% 996033 3.97%
13 123603 3.72% 86192 3.77% 16116 3.66% 2255 3.71% 2834 4.62% 953230 3.80%
14 111040 3.34% 76828 3.36% 15137 3.43% 2202 3.62% 2931 4.78% 845596 3.37%
15 111409 3.35% 76760 3.35% 14704 3.34% 2162 3.56% 2804 4.57% 841960 3.36%
16 104623 3.15% 72157 3.15% 14486 3.29% 2037 3.35% 2649 4.32% 803341 3.20%
17 92759 2.79% 64610 2.82% 12332 2.80% 1949 3.21% 2583 4.21% 714362 2.85%
18 74394 2.24% 53601 2.34% 10521 2.39% 1609 2.65% 2128 3.47% 589373 2.35%
19 100410 3.02% 67569 2.95% 13514 3.07% 1927 3.17% 2753 4.49% 770832 3.07%
20 110595 3.33% 78392 3.42% 14532 3.30% 2173 3.57% 2946 4.80% 860018 3.43%
21 105988 3.19% 73045 3.19% 14802 3.36% 2118 3.48% 2753 4.49% 794898 3.17%
22 100468 3.02% 70927 3.10% 14116 3.20% 2203 3.62% 2894 4.72% 792102 3.16%
23 88423 2.66% 63388 2.77% 12710 2.88% 1990 3.27% 2657 4.33% 748254 2.98%
24 82533 2.48% 57629 2.52% 11943 2.71% 1958 3.22% 2589 4.22% 676859 2.70%
25 76204 2.29% 53262 2.33% 10827 2.46% 1653 2.72% 2354 3.84% 597478 2.38%
26 106633 3.21% 69919 3.05% 14922 3.39% 2060 3.39% 2918 4.76% 812102 3.24%
27 114422 3.44% 78467 3.43% 15276 3.47% 2202 3.62% 2915 4.75% 879332 3.51%
28 113560 3.42% 80928 3.54% 15234 3.46% 2260 3.72% 2955 4.82% 890518 3.55%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006

Stunden-Statistik im Monat Februar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2326 65151 1.96% 1630 45645 1.99% 316 8861 2.01% 17318 484908 1.93%
1 1296 36314 1.09% 918 25723 1.12% 196 5503 1.25% 10253 287071 1.14%
2 675 18927 0.57% 507 14215 0.62% 124 3487 0.79% 6250 174993 0.70%
3 502 14075 0.42% 329 9231 0.40% 84 2372 0.54% 3633 101738 0.41%
4 428 12010 0.36% 293 8215 0.36% 82 2313 0.52% 4162 116550 0.46%
5 370 10364 0.31% 255 7149 0.31% 72 2027 0.46% 3448 96544 0.38%
6 629 17614 0.53% 446 12506 0.55% 99 2794 0.63% 5202 145662 0.58%
7 1808 50639 1.52% 1205 33763 1.48% 252 7059 1.60% 13450 376604 1.50%
8 3759 105268 3.17% 2513 70388 3.08% 491 13751 3.12% 27535 770972 3.07%
9 5112 143144 4.30% 3498 97956 4.28% 671 18798 4.27% 37801 1058415 4.22%
10 6474 181273 5.45% 4495 125864 5.50% 839 23493 5.33% 48554 1359508 5.42%
11 7474 209294 6.29% 5208 145839 6.37% 971 27194 6.17% 56813 1590774 6.34%
12 7834 219374 6.60% 5408 151434 6.62% 1013 28368 6.44% 58752 1645055 6.56%
13 7982 223520 6.72% 5598 156758 6.85% 1027 28764 6.53% 60451 1692631 6.75%
14 7859 220056 6.62% 5431 152081 6.64% 1016 28455 6.46% 59415 1663631 6.63%
15 7720 216160 6.50% 5411 151531 6.62% 1002 28082 6.37% 58584 1640362 6.54%
16 7947 222540 6.69% 5591 156560 6.84% 1049 29391 6.67% 60748 1700933 6.78%
17 7820 218980 6.59% 5418 151728 6.63% 1015 28429 6.45% 59699 1671568 6.66%
18 7593 212631 6.39% 5235 146596 6.40% 1009 28278 6.42% 56905 1593337 6.35%
19 7712 215962 6.49% 5253 147104 6.43% 1020 28565 6.48% 57532 1610909 6.42%
20 7593 212624 6.39% 5223 146252 6.39% 995 27878 6.33% 58196 1629489 6.50%
21 7662 214553 6.45% 5189 145294 6.35% 992 27781 6.30% 57881 1620671 6.46%
22 6249 174980 5.26% 4072 114017 4.98% 816 22870 5.19% 45146 1264082 5.04%
23 3919 109751 3.30% 2610 73103 3.19% 577 16158 3.67% 28109 787045 3.14%

Top 30 von 1560 URLs
# Anfragen kb URL
1 326351 9.81% 347432 1.39% /_vti_bin/fpcount.exe
2 62147 1.87% 1846358 7.36% /heiztec.swf
3 60171 1.81% 2016339 8.04% /Default.htm
4 57601 1.73% 55994 0.22% /jp.swf
5 56452 1.70% 673407 2.68% /biobanner.gif
6 53579 1.61% 52835 0.21% /LogoViess.gif
7 52626 1.58% 97123 0.39% /service_notdienst1.gif
8 48468 1.46% 1629450 6.50% /f_heiztec.htm
9 48467 1.46% 65172 0.26% /Backgr_heiz.JPG
10 47304 1.42% 132282 0.53% /k_log_ani.gif
11 47245 1.42% 788273 3.14% /index2.htm
12 47005 1.41% 21261 0.08% /wallhome.gif
13 46218 1.39% 423957 1.69% /navigation.htm
14 45602 1.37% 478944 1.91% /welcome1.swf
15 45455 1.37% 125097 0.50% /buttonhier.jpg
16 45363 1.36% 115051 0.46% /f_nav_unten.htm
17 45103 1.36% 136142 0.54% /jp1.htm
18 44813 1.35% 39419 0.16% /f_rechts.htm
19 40865 1.23% 87744 0.35% /holzkessel/holzkessel_2_h.gif
20 40677 1.22% 81765 0.33% /holzkessel/holzkessel_2_o.gif
21 40590 1.22% 114139 0.46% /heizung-links.jpg
22 40383 1.21% 42677 0.17% /images/heiztechotline.gif
23 40374 1.21% 31852 0.13% /punkt_rot_klein.gif
24 40333 1.21% 62102 0.25% /holzkessel/holzkessel_2_l.gif
25 40113 1.21% 69340 0.28% /holzkessel/holzkessel_2_z.gif
26 40030 1.20% 72118 0.29% /holzkessel/holzkessel_2_e.gif
27 40016 1.20% 73857 0.29% /holzkessel/holzkessel_2_v.gif
28 39852 1.20% 86702 0.35% /holzkessel/holzkessel_2_r.gif
29 39696 1.19% 83204 0.33% /katalog/jplogo.gif
30 39585 1.19% 83253 0.33% /holzkessel/holzkessel_2_g.gif

Top 10 von 1560 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 60171 1.81% 2016339 8.04% /Default.htm
2 62147 1.87% 1846358 7.36% /heiztec.swf
3 48468 1.46% 1629450 6.50% /f_heiztec.htm
4 47245 1.42% 788273 3.14% /index2.htm
5 35885 1.08% 776985 3.10% /angebote/5027.jpg
6 56452 1.70% 673407 2.68% /biobanner.gif
7 9095 0.27% 511347 2.04% /angebote/Aktionen.htm
8 37247 1.12% 481903 1.92% /images/logos/katalog/t2.jpg
9 45602 1.37% 478944 1.91% /welcome1.swf
10 46218 1.39% 423957 1.69% /navigation.htm

Top 10 von 249 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 60171 1.81% 26771 44.50% /Default.htm
2 9095 0.27% 3889 6.46% /angebote/Aktionen.htm
3 47245 1.42% 3678 6.11% /index2.htm
4 8041 0.24% 3193 5.31% /katalog/holzvergaser.htm
5 2944 0.09% 1687 2.80% /autos/Gebrauchtteile.htm
6 2887 0.09% 1010 1.68% /katalog/edelstahlkamin.htm
7 48468 1.46% 934 1.55% /f_heiztec.htm
8 4035 0.12% 928 1.54% /katalog/festbrenn.htm
9 2837 0.09% 843 1.40% /katalog/pellets.htm
10 46218 1.39% 769 1.28% /navigation.htm

Top 10 von 247 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 44813 1.35% 14142 23.47% /f_rechts.htm
2 60171 1.81% 11487 19.06% /Default.htm
3 48468 1.46% 6381 10.59% /f_heiztec.htm
4 8041 0.24% 2045 3.39% /katalog/holzvergaser.htm
5 2944 0.09% 1389 2.31% /autos/Gebrauchtteile.htm
6 7053 0.21% 1291 2.14% /angebote/fu
7 47245 1.42% 1214 2.01% /index2.htm
8 45103 1.36% 1074 1.78% /jp1.htm
9 9095 0.27% 1069 1.77% /angebote/Aktionen.htm
10 46218 1.39% 1062 1.76% /navigation.htm

Top 30 von 61326 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 46569 1.40% 29030 1.27% 383044 1.53% 282 0.46% 195.3.113.136
2 44990 1.35% 9355 0.41% 83777 0.33% 236 0.39% 85.90.139.165
3 11208 0.34% 10837 0.47% 87303 0.35% 133 0.22% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
4 10026 0.30% 6255 0.27% 71619 0.29% 150 0.25% 195.3.113.8
5 9113 0.27% 5733 0.25% 70369 0.28% 154 0.25% 195.3.113.9
6 8575 0.26% 5769 0.25% 70299 0.28% 98 0.16% ip.tech.t-mobile.at
7 6877 0.21% 4541 0.20% 48000 0.19% 132 0.22% 80.120.179.10
8 6429 0.19% 3811 0.17% 44537 0.18% 125 0.21% linzl402-nat.highway.telekom.at
9 6074 0.18% 542 0.02% 4339 0.02% 77 0.13% chello084112085166.25.11.vie.surfer.at
10 5802 0.17% 735 0.03% 5497 0.02% 33 0.05% chello080108051019.9.11.vie.surfer.at
11 5590 0.17% 852 0.04% 7326 0.03% 66 0.11% host-83-142-211-69.minniberger.at
12 5512 0.17% 2897 0.13% 40117 0.16% 117 0.19% 195.3.113.55
13 4809 0.14% 4778 0.21% 51609 0.21% 69 0.11% 195.69.192.12
14 4483 0.13% 4434 0.19% 5945 0.02% 27 0.04% cache-frr-aa08.proxy.aol.com
15 4231 0.13% 1866 0.08% 18449 0.07% 30 0.05% teacheradsl1.eduhi.at
16 4128 0.12% 998 0.04% 13002 0.05% 7 0.01% 80.123.219.102
17 3723 0.11% 2339 0.10% 25176 0.10% 45 0.07% proxy01.r-it.at
18 3528 0.11% 1949 0.09% 19600 0.08% 58 0.10% 193.170.250.75
19 3362 0.10% 933 0.04% 9801 0.04% 44 0.07% ptr-252.224-255.207.81.193.arpa.as1901.net
20 3238 0.10% 2465 0.11% 67362 0.27% 349 0.57% msnbot.msn.com
21 3218 0.10% 3218 0.14% 80840 0.32% 100 0.16% 212.143.70.172
22 3203 0.10% 345 0.02% 2910 0.01% 42 0.07% chello062178240042.3.14.vie.surfer.at
23 3185 0.10% 2392 0.10% 22266 0.09% 27 0.04% chello062178190020.2.15.vie.surfer.at
24 3133 0.09% 2326 0.10% 23134 0.09% 76 0.13% gate21.dienste.wien.at
25 2988 0.09% 2069 0.09% 21664 0.09% 78 0.13% gate11.dienste.wien.at
26 2931 0.09% 2910 0.13% 31568 0.13% 39 0.06% grzulisv0012.fwobj.sft
27 2815 0.08% 1706 0.07% 20122 0.08% 62 0.10% 195.3.113.71
28 2781 0.08% 1842 0.08% 21362 0.09% 59 0.10% innsl402-nat.highway.telekom.at
29 2729 0.08% 1945 0.08% 20454 0.08% 35 0.06% gw1.ams.or.at
30 2726 0.08% 1289 0.06% 14554 0.06% 14 0.02% proxy-nat2.bwl.de

Top 10 von 61326 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 46569 1.40% 29030 1.27% 383044 1.53% 282 0.46% 195.3.113.136
2 11208 0.34% 10837 0.47% 87303 0.35% 133 0.22% chello080109031035.15.14.vie.surfer.at
3 44990 1.35% 9355 0.41% 83777 0.33% 236 0.39% 85.90.139.165
4 3218 0.10% 3218 0.14% 80840 0.32% 100 0.16% 212.143.70.172
5 10026 0.30% 6255 0.27% 71619 0.29% 150 0.25% 195.3.113.8
6 9113 0.27% 5733 0.25% 70369 0.28% 154 0.25% 195.3.113.9
7 8575 0.26% 5769 0.25% 70299 0.28% 98 0.16% ip.tech.t-mobile.at
8 3238 0.10% 2465 0.11% 67362 0.27% 349 0.57% msnbot.msn.com
9 234 0.01% 153 0.01% 57555 0.23% 45 0.07% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
10 4809 0.14% 4778 0.21% 51609 0.21% 69 0.11% 195.69.192.12

Top 4 von 4 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 235 0.01% 235 0.01% 4067 0.02% 1 0.00% WWW\heiztecat
2 152 0.00% 136 0.01% 2427 0.01% 17 0.03% WWW\gewerbe
3 20 0.00% 10 0.00% 139 0.00% 4 0.01% WWW\Gewerbe
4 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% gewerbe

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2006

Top 30 von 94 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1035363 31.14% 657193 28.71% 6901004 27.51% Oesterreich
2 748219 22.50% 542396 23.70% 5958950 23.76% Netzwerke (NET)
3 616926 18.55% 467769 20.44% 5194040 20.71% Deutschland
4 560749 16.86% 357968 15.64% 3985667 15.89% Unbekannte Adressen
5 128583 3.87% 96729 4.23% 1286291 5.13% Firmen (COM)
6 61264 1.84% 45599 1.99% 454072 1.81% Schweiz
7 24757 0.74% 16637 0.73% 180594 0.72% Niederlande
8 23726 0.71% 15982 0.70% 172832 0.69% Ungarn
9 16114 0.48% 10644 0.47% 113221 0.45% Italien
10 12641 0.38% 9453 0.41% 98228 0.39% Polen
11 12457 0.37% 9408 0.41% 105448 0.42% Frankreich
12 10343 0.31% 6168 0.27% 61368 0.24% Slowakei
13 8449 0.25% 6446 0.28% 67164 0.27% Belgien
14 6960 0.21% 5028 0.22% 51693 0.21% Daenemark
15 6583 0.20% 4713 0.21% 49696 0.20% Tschechien
16 6385 0.19% 3953 0.17% 44769 0.18% Luxemburg
17 4143 0.12% 2356 0.10% 21779 0.09% Finnland
18 3849 0.12% 2886 0.13% 30388 0.12% Schweden
19 2832 0.09% 2018 0.09% 19875 0.08% Norwegen
20 2154 0.06% 1867 0.08% 23072 0.09% Griechenland
21 2124 0.06% 949 0.04% 9998 0.04% Alte Arpanet-Adressen
22 2000 0.06% 1585 0.07% 19140 0.08% Kroatien (Hrvatska)
23 1898 0.06% 1633 0.07% 17090 0.07% Grossbritannien
24 1817 0.05% 1349 0.06% 17586 0.07% Organisationen (ORG)
25 1640 0.05% 891 0.04% 9664 0.04% Portugal
26 1392 0.04% 547 0.02% 7016 0.03% Bosnien und Herzegowina
27 1383 0.04% 871 0.04% 8403 0.03% Tuerkei
28 1378 0.04% 583 0.03% 5559 0.02% Bulgarien
29 1245 0.04% 993 0.04% 11397 0.05% Rumaenien
30 1227 0.04% 679 0.03% 6407 0.03% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01