Statistics für heiztec.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2006
Erstellt am 01-Nov-2006 23:38 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2006
Summe Anfragen 3442743
Summe Dateien 3196427
Summe Seiten 881636
Summe Besuche 108442
Summe kb 30702907
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 86260
Summe unterschiedlicher URLs 2019
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4627 10982
Anfragen pro Tag 111056 146684
Dateien pro Tag 103110 137424
Seiten pro Tag 28439 38502
Besuche pro Tag 3498 4426
kb pro Tag 990416 1322912
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 33
Code 200 - OK 3196427
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 22520
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1973
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 11
Code 304 - Seite nicht geändert 187332
Code 400 - Ungültige Anfrage 9
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 53
Code 403 - Antwort verweigert 279
Code 404 - Seite nicht gefunden! 34008
Code 405 - Methode nicht erlaubt 17
Code 406 - Nicht akzeptabel 47
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 7
Code 501 - Nicht implementiert 8
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 19

Tages-Statistik im Monat Oktober 2006

Tages-Statistik im Monat Oktober 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 118154 3.43% 109832 3.44% 30667 3.48% 3648 3.36% 3572 4.14% 1050857 3.42%
2 140921 4.09% 131991 4.13% 36830 4.18% 4359 4.02% 4146 4.81% 1258208 4.10%
3 146684 4.26% 137424 4.30% 38502 4.37% 4426 4.08% 4261 4.94% 1322912 4.31%
4 135125 3.92% 126855 3.97% 34126 3.87% 4045 3.73% 3968 4.60% 1186465 3.86%
5 119681 3.48% 110543 3.46% 30390 3.45% 3822 3.52% 3694 4.28% 1062905 3.46%
6 116766 3.39% 108843 3.41% 29418 3.34% 3654 3.37% 3692 4.28% 1079692 3.52%
7 98073 2.85% 89719 2.81% 25073 2.84% 3128 2.88% 3099 3.59% 862081 2.81%
8 114839 3.34% 105736 3.31% 29462 3.34% 3679 3.39% 3629 4.21% 1027501 3.35%
9 133784 3.89% 125147 3.92% 34417 3.90% 4116 3.80% 4097 4.75% 1204355 3.92%
10 122257 3.55% 114321 3.58% 31770 3.60% 3729 3.44% 3700 4.29% 1088157 3.54%
11 109710 3.19% 102420 3.20% 28471 3.23% 3566 3.29% 3504 4.06% 981428 3.20%
12 112163 3.26% 103963 3.25% 28892 3.28% 3602 3.32% 3455 4.01% 993212 3.23%
13 103441 3.00% 95639 2.99% 26745 3.03% 3517 3.24% 3460 4.01% 912808 2.97%
14 103123 3.00% 94578 2.96% 26355 2.99% 3176 2.93% 3163 3.67% 894284 2.91%
15 119384 3.47% 109771 3.43% 30428 3.45% 3598 3.32% 3692 4.28% 1088611 3.55%
16 129130 3.75% 120134 3.76% 32613 3.70% 3984 3.67% 4060 4.71% 1174359 3.82%
17 120375 3.50% 113083 3.54% 30952 3.51% 3816 3.52% 3809 4.42% 1088245 3.54%
18 115654 3.36% 107788 3.37% 29522 3.35% 3662 3.38% 3716 4.31% 1046245 3.41%
19 109814 3.19% 102176 3.20% 28092 3.19% 3379 3.12% 3362 3.90% 995794 3.24%
20 94442 2.74% 87086 2.72% 24108 2.73% 2903 2.68% 2926 3.39% 841274 2.74%
21 79043 2.30% 72080 2.26% 20259 2.30% 2573 2.37% 2582 2.99% 691821 2.25%
22 95241 2.77% 87714 2.74% 23895 2.71% 3079 2.84% 3048 3.53% 824012 2.68%
23 114043 3.31% 107305 3.36% 28608 3.24% 3543 3.27% 3490 4.05% 1022931 3.33%
24 111639 3.24% 105573 3.30% 28069 3.18% 3479 3.21% 3529 4.09% 1005534 3.28%
25 96866 2.81% 90787 2.84% 24949 2.83% 3149 2.90% 3190 3.70% 849289 2.77%
26 96361 2.80% 87346 2.73% 24785 2.81% 3081 2.84% 3070 3.56% 839038 2.73%
27 87191 2.53% 80349 2.51% 22492 2.55% 2944 2.71% 2929 3.40% 767926 2.50%
28 75109 2.18% 68969 2.16% 19246 2.18% 2631 2.43% 2600 3.01% 643743 2.10%
29 113573 3.30% 105121 3.29% 28734 3.26% 3608 3.33% 3635 4.21% 1023702 3.33%
30 106982 3.11% 99034 3.10% 27407 3.11% 3521 3.25% 3543 4.11% 960622 3.13%
31 103175 3.00% 95100 2.98% 26359 2.99% 3135 2.89% 3179 3.69% 914896 2.98%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2006

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2283 70803 2.06% 1985 61556 1.93% 561 17412 1.97% 18901 585928 1.91%
1 1266 39270 1.14% 1075 33347 1.04% 340 10549 1.20% 10691 331430 1.08%
2 945 29301 0.85% 808 25049 0.78% 246 7640 0.87% 7913 245294 0.80%
3 830 25739 0.75% 726 22511 0.70% 214 6641 0.75% 7034 218065 0.71%
4 746 23145 0.67% 615 19087 0.60% 198 6156 0.70% 5890 182579 0.59%
5 718 22277 0.65% 602 18664 0.58% 192 5958 0.68% 5872 182032 0.59%
6 1185 36739 1.07% 1005 31178 0.98% 301 9358 1.06% 9443 292718 0.95%
7 2402 74487 2.16% 2076 64384 2.01% 596 18504 2.10% 20228 627064 2.04%
8 3864 119790 3.48% 3502 108562 3.40% 969 30040 3.41% 33410 1035701 3.37%
9 5153 159758 4.64% 4774 148005 4.63% 1307 40545 4.60% 46731 1448662 4.72%
10 6044 187390 5.44% 5640 174851 5.47% 1548 47999 5.44% 55805 1729958 5.63%
11 6665 206624 6.00% 6247 193671 6.06% 1708 52976 6.01% 60919 1888493 6.15%
12 6764 209698 6.09% 6337 196471 6.15% 1752 54335 6.16% 61720 1913310 6.23%
13 6421 199063 5.78% 6056 187765 5.87% 1663 51564 5.85% 57472 1781638 5.80%
14 6698 207649 6.03% 6299 195274 6.11% 1735 53799 6.10% 59952 1858515 6.05%
15 6897 213817 6.21% 6510 201823 6.31% 1787 55406 6.28% 60613 1879016 6.12%
16 6938 215083 6.25% 6548 203001 6.35% 1774 55000 6.24% 61081 1893523 6.17%
17 7031 217989 6.33% 6646 206054 6.45% 1796 55703 6.32% 62562 1939411 6.32%
18 6825 211592 6.15% 6429 199309 6.24% 1737 53851 6.11% 60581 1878014 6.12%
19 7304 226432 6.58% 6838 211998 6.63% 1875 58138 6.59% 65144 2019471 6.58%
20 7632 236622 6.87% 7147 221567 6.93% 1936 60024 6.81% 69830 2164725 7.05%
21 7177 222489 6.46% 6731 208678 6.53% 1823 56523 6.41% 66153 2050735 6.68%
22 5582 173058 5.03% 5177 160516 5.02% 1407 43645 4.95% 49956 1548643 5.04%
23 3675 113928 3.31% 3326 103106 3.23% 963 29870 3.39% 32516 1007981 3.28%

Top 30 von 2019 URLs
# Anfragen kb URL
1 423100 12.29% 449143 1.46% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 78271 2.27% 2787645 9.08% /Default.htm
3 60151 1.75% 1006615 3.28% /biobanner.gif
4 56015 1.63% 84400 0.27% /LogoViess.gif
5 55333 1.61% 154461 0.50% /service_notdienst1.gif
6 54960 1.60% 105160 0.34% /Backgr_heiz.JPG
7 50580 1.47% 2001246 6.52% /f_heiztec.htm
8 50193 1.46% 198705 0.65% /k_log_ani.gif
9 48775 1.42% 30270 0.10% /wallhome.gif
10 48564 1.41% 192274 0.63% /buttonhier.jpg
11 47915 1.39% 1128617 3.68% /index2.htm
12 47787 1.39% 1837546 5.98% /heiztec.swf
13 47355 1.38% 608238 1.98% /navigation.htm
14 46960 1.36% 65159 0.21% /jp.swf
15 46555 1.35% 198435 0.65% /jp1.htm
16 46542 1.35% 55109 0.18% /f_rechts.htm
17 46493 1.35% 168267 0.55% /f_nav_unten.htm
18 45628 1.33% 372422 1.21% /katalog/imgEco.jpg
19 45334 1.32% 312898 1.02% /katalog/w-bluenxunit.jpg
20 45083 1.31% 271351 0.88% /images/logos/katalog/b2.jpg
21 44814 1.30% 186941 0.61% /heiztec-servicemann-pumpe.gif
22 44669 1.30% 137064 0.45% /holzkessel/holzkessel_2_h.gif
23 44538 1.29% 127526 0.42% /holzkessel/holzkessel_2_o.gif
24 44406 1.29% 99088 0.32% /holzkessel/holzkessel_2_l.gif
25 44344 1.29% 111650 0.36% /holzkessel/holzkessel_2_z.gif
26 44205 1.28% 117922 0.38% /holzkessel/holzkessel_2_v.gif
27 44144 1.28% 115188 0.38% /holzkessel/holzkessel_2_e.gif
28 44042 1.28% 137219 0.45% /holzkessel/holzkessel_2_r.gif
29 43874 1.27% 695106 2.26% /welcome1.swf
30 43867 1.27% 129629 0.42% /holzkessel/holzkessel_2_a.gif

Top 10 von 2019 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 78271 2.27% 2787645 9.08% /Default.htm
2 50580 1.47% 2001246 6.52% /f_heiztec.htm
3 47787 1.39% 1837546 5.98% /heiztec.swf
4 42403 1.23% 1293859 4.21% /angebote/5027.jpg
5 47915 1.39% 1128617 3.68% /index2.htm
6 60151 1.75% 1006615 3.28% /biobanner.gif
7 42502 1.23% 775403 2.53% /images/logos/katalog/t2.jpg
8 43874 1.27% 695106 2.26% /welcome1.swf
9 47355 1.38% 608238 1.98% /navigation.htm
10 42287 1.23% 497734 1.62% /KaminSystem1.gif

Top 10 von 276 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 423100 12.29% 51459 47.97% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 78271 2.27% 22433 20.91% /Default.htm
3 47915 1.39% 4336 4.04% /index2.htm
4 6281 0.18% 2398 2.24% /katalog/holzvergaser.htm
5 4086 0.12% 1756 1.64% /autos/Gebrauchtteile.htm
6 4831 0.14% 1666 1.55% /katalog/edelstahlkamin.htm
7 1405 0.04% 1008 0.94% /hackschnitzel-heizung/
8 2658 0.08% 810 0.76% /angebote/Aktionen.htm
9 1034 0.03% 766 0.71% /katalog/steuerung.htm
10 47355 1.38% 697 0.65% /navigation.htm

Top 10 von 278 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 423100 12.29% 80035 74.14% /_vti_bin/fpcount.exe/
2 78271 2.27% 8453 7.83% /Default.htm
3 50580 1.47% 3117 2.89% /f_heiztec.htm
4 46542 1.35% 2315 2.14% /f_rechts.htm
5 47915 1.39% 971 0.90% /index2.htm
6 47355 1.38% 905 0.84% /navigation.htm
7 46555 1.35% 524 0.49% /jp1.htm
8 4086 0.12% 510 0.47% /autos/Gebrauchtteile.htm
9 46493 1.35% 466 0.43% /f_nav_unten.htm
10 6281 0.18% 445 0.41% /katalog/holzvergaser.htm

Top 30 von 86260 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20729 0.60% 19210 0.60% 185148 0.60% 292 0.27% ip.tech.t-mobile.at
2 16329 0.47% 15313 0.48% 85339 0.28% 197 0.18% 195.16.248.12
3 5837 0.17% 5554 0.17% 61122 0.20% 245 0.23% 80.120.179.10
4 4789 0.14% 4760 0.15% 8030 0.03% 340 0.31% cache-frr-ac03.proxy.aol.com
5 4640 0.13% 4293 0.13% 43532 0.14% 82 0.08% extproxy1.siemens.at
6 4579 0.13% 4187 0.13% 40187 0.13% 135 0.12% 80.75.34.13
7 3939 0.11% 3743 0.12% 33718 0.11% 141 0.13% 80.75.34.14
8 3443 0.10% 3110 0.10% 36917 0.12% 274 0.25% 195.3.113.171
9 3312 0.10% 3136 0.10% 31085 0.10% 68 0.06% grzulisv0012.fwobj.sft
10 3221 0.09% 2933 0.09% 39147 0.13% 259 0.24% 195.3.113.167
11 3146 0.09% 3134 0.10% 34317 0.11% 123 0.11% thumb-gw1.exabot.com
12 3142 0.09% 2840 0.09% 35392 0.12% 243 0.22% 195.3.113.168
13 3021 0.09% 2665 0.08% 30658 0.10% 244 0.23% 195.3.113.164
14 3000 0.09% 2758 0.09% 35187 0.11% 253 0.23% 195.3.113.166
15 2993 0.09% 2846 0.09% 21440 0.07% 56 0.05% teacheradsl240.eduhi.at
16 2965 0.09% 2625 0.08% 32566 0.11% 151 0.14% 195.3.113.8
17 2946 0.09% 2765 0.09% 28431 0.09% 94 0.09% gate11.dienste.wien.at
18 2915 0.08% 2706 0.08% 33896 0.11% 248 0.23% 195.3.113.169
19 2895 0.08% 2601 0.08% 30492 0.10% 227 0.21% 195.3.113.170
20 2861 0.08% 2755 0.09% 28190 0.09% 104 0.10% lime-gw16.one.at
21 2835 0.08% 2648 0.08% 22147 0.07% 48 0.04% hn.kd.dhcp
22 2529 0.07% 2311 0.07% 30343 0.10% 244 0.23% 195.3.113.165
23 2527 0.07% 2390 0.07% 29021 0.09% 58 0.05% 217.194.34.103
24 2462 0.07% 2112 0.07% 25359 0.08% 146 0.13% 195.3.113.9
25 2420 0.07% 2385 0.07% 6877 0.02% 398 0.37% cache-frr-ac02.proxy.aol.com
26 2366 0.07% 2337 0.07% 6746 0.02% 363 0.33% cache-frr-ab05.proxy.aol.com
27 2249 0.07% 1919 0.06% 16898 0.06% 59 0.05% gw.noviforum.si
28 2234 0.06% 2042 0.06% 27025 0.09% 114 0.11% 195.3.113.55
29 2195 0.06% 2117 0.07% 20497 0.07% 56 0.05% proxy01.r-it.at
30 2037 0.06% 1701 0.05% 15793 0.05% 61 0.06% proxynatout.voestalpine.root.local

Top 10 von 86260 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 20729 0.60% 19210 0.60% 185148 0.60% 292 0.27% ip.tech.t-mobile.at
2 16329 0.47% 15313 0.48% 85339 0.28% 197 0.18% 195.16.248.12
3 5837 0.17% 5554 0.17% 61122 0.20% 245 0.23% 80.120.179.10
4 4640 0.13% 4293 0.13% 43532 0.14% 82 0.08% extproxy1.siemens.at
5 4579 0.13% 4187 0.13% 40187 0.13% 135 0.12% 80.75.34.13
6 3221 0.09% 2933 0.09% 39147 0.13% 259 0.24% 195.3.113.167
7 3443 0.10% 3110 0.10% 36917 0.12% 274 0.25% 195.3.113.171
8 3142 0.09% 2840 0.09% 35392 0.12% 243 0.22% 195.3.113.168
9 3000 0.09% 2758 0.09% 35187 0.11% 253 0.23% 195.3.113.166
10 3146 0.09% 3134 0.10% 34317 0.11% 123 0.11% thumb-gw1.exabot.com

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1 0.00% 2115
2 1 0.00% 404
3 1 0.00% Schornstein

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 51 0.00% 51 0.00% 802 0.00% 1 0.00% HOST9\heiztecat

Top 2 von 2 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 0.00% 2134
2 1 0.00% 404

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2006

Top 30 von 109 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 870751 25.29% 806116 25.22% 7355048 23.96% Oesterreich
2 795686 23.11% 739810 23.14% 7198886 23.45% Netzwerke (NET)
3 700928 20.36% 652336 20.41% 6559458 21.36% Deutschland
4 676701 19.66% 629812 19.70% 5877649 19.14% Unbekannte Adressen
5 137830 4.00% 125458 3.92% 1432584 4.67% Firmen (COM)
6 73665 2.14% 69307 2.17% 629326 2.05% Schweiz
7 31907 0.93% 29671 0.93% 280094 0.91% Niederlande
8 16859 0.49% 15223 0.48% 141386 0.46% Frankreich
9 13989 0.41% 12333 0.39% 125729 0.41% Belgien
10 13273 0.39% 12256 0.38% 122316 0.40% Italien
11 12057 0.35% 11182 0.35% 109405 0.36% Ungarn
12 11989 0.35% 11078 0.35% 101968 0.33% Polen
13 6471 0.19% 6035 0.19% 51759 0.17% Daenemark
14 6403 0.19% 5916 0.19% 62171 0.20% Tschechien
15 5371 0.16% 4871 0.15% 44689 0.15% Slowakei
16 4693 0.14% 4456 0.14% 39376 0.13% Finnland
17 4218 0.12% 4074 0.13% 37683 0.12% Schweden
18 4180 0.12% 3775 0.12% 37189 0.12% Luxemburg
19 3707 0.11% 3613 0.11% 34244 0.11% Norwegen
20 3323 0.10% 2944 0.09% 26634 0.09% Slowenien
21 3103 0.09% 2921 0.09% 27530 0.09% Spanien
22 2950 0.09% 2933 0.09% 25615 0.08% Marokko
23 2940 0.09% 2679 0.08% 24418 0.08% Rumaenien
24 2803 0.08% 2690 0.08% 22021 0.07% Alte Arpanet-Adressen
25 2619 0.08% 2327 0.07% 19767 0.06% Griechenland
26 2513 0.07% 2341 0.07% 23682 0.08% Tuerkei
27 2208 0.06% 2052 0.06% 18073 0.06% Portugal
28 1888 0.05% 1763 0.06% 14609 0.05% Mexiko
29 1748 0.05% 1637 0.05% 20269 0.07% Japan
30 1736 0.05% 1664 0.05% 15913 0.05% Kroatien (Hrvatska)


Generated by Webalizer Version 2.01